東京都|市区町村別 地盤・実質土地コスト診断書

東京都世田谷区の地盤スコア・微地形マップ・町丁目ランキング

世田谷区 平均スコア
80/100点 Aランク

東京都世田谷区(全277町丁目)の平均地盤スコアは80点(Aランク)、安定した高台・微高地の平均面積比率は83.4%です。区市内で最も地盤評価が高い町丁目は「野沢三丁目」(86点)、地盤スコアと実質土地価格のバランスに優れた注目エリアは「喜多見四丁目」(30坪実質総額3,407万円)です。

収録町丁目数 277 町丁目
台地・安定地盤面積比率 83.4 %
平均 基準坪単価 250 万円/坪
想定地盤改良費 平均 + 42 万円
30坪実質土地総額(平均) 7,536 万円
世田谷区の「地盤が強い×30坪実質総額が安い」穴場町丁目ベスト12

高台・安定地盤でありながら区市内で坪単価が抑えられており、地盤改良費を含めた総予算で有利になる注目エリアです。

順位 町丁目名 地盤スコア 基準坪単価 想定改良費 30坪実質土地 注文住宅総額目安
1位 世田谷区喜多見四丁目 S (86点) 113万円/坪 +17万円 3,407万円 6,807万円
2位 世田谷区北烏山八丁目 S (85点) 125万円/坪 +18万円 3,768万円 7,258万円
3位 世田谷区給田五丁目 S (86点) 135万円/坪 +17万円 4,067万円 7,587万円
4位 世田谷区北烏山七丁目 A (84点) 134万円/坪 +27万円 4,047万円 7,567万円
5位 世田谷区給田四丁目 S (85点) 146万円/坪 +18万円 4,398万円 7,978万円
6位 世田谷区喜多見五丁目 A (79点) 123万円/坪 +39万円 3,729万円 7,189万円
7位 世田谷区千歳台五丁目 S (86点) 154万円/坪 +17万円 4,637万円 8,277万円
8位 世田谷区祖師谷六丁目 A (84点) 146万円/坪 +27万円 4,407万円 7,987万円
9位 世田谷区大蔵五丁目 A (78点) 122万円/坪 +42万円 3,702万円 7,162万円
10位 世田谷区北烏山九丁目 A (84点) 148万円/坪 +27万円 4,467万円 8,077万円
11位 世田谷区喜多見六丁目 A (82点) 140万円/坪 +32万円 4,232万円 7,782万円
12位 世田谷区大蔵四丁目 A (80点) 132万円/坪 +37万円 3,997万円 7,517万円
東京都世田谷区 3D地盤ランク境界マップ&ピンポイント標高診断

町丁目の境界内を地盤ランク別に色分け表示しています。地図上の好きな場所(検討中の物件位置)をタップすると、その区画が「坂上(高台)か坂下(谷底)か」と想定改良費を即座に判定します。

マップの色分け(地盤の安心度と改良費目安):
Sランク(緑):強固な台地(改良0円目安) Aランク(青):安定地盤(0〜80万円目安) Bランク(黄/橙):谷筋・傾斜(80〜150万円目安) Cランク(赤):軟弱・盛土注意(130万円〜)
物件ピンポイント診断 地図上の気になる区画や道路をクリック(タップ)すると、その地点の高低差ポジションを判定します
タップ地点の標高 22.5 m エリア内レンジ:5m 〜 40m
エリア内の高低差ポジション 標準的な高さ(中腹エリア) 地図をタップして坂上・坂下を判定
この地点の想定地盤改良費目安 約 42 万円前後 30坪木造住宅を建てる場合の予備予算
世田谷区の町名(エリア)別 地盤スコア&1丁目〜N丁目横断比較

町名をクリックすると、その町内の「1丁目〜N丁目のうち何丁目が一番地盤が強く割安か」を比較できます。

千歳台 S (86点)
全6丁目 30坪実質 5,317万円
野沢 S (85点)
全4丁目 30坪実質 8,010万円
上用賀 S (85点)
全6丁目 30坪実質 7,598万円
桜丘 A (84点)
全5丁目 30坪実質 7,002万円
駒沢 A (84点)
全5丁目 30坪実質 9,638万円
羽根木 A (84点)
全2丁目 30坪実質 7,544万円
大原 A (84点)
全2丁目 30坪実質 8,788万円
用賀 A (84点)
全4丁目 30坪実質 8,696万円
玉川台 A (84点)
全2丁目 30坪実質 7,778万円
駒沢公園 A (84点)
全1丁目 30坪実質 8,997万円
上北沢 A (84点)
全5丁目 30坪実質 6,448万円
8幡山 A (84点)
全3丁目 30坪実質 5,966万円
北烏山 A (84点)
全9丁目 30坪実質 5,627万円
太子堂 A (83点)
全5丁目 30坪実質 11,525万円
弦巻 A (83点)
全5丁目 30坪実質 7,623万円
下馬 A (83点)
全6丁目 30坪実質 9,076万円
上馬 A (83点)
全5丁目 30坪実質 8,237万円
代田 A (83点)
全6丁目 30坪実質 8,899万円
豪徳寺 A (83点)
全2丁目 30坪実質 7,995万円
祖師谷 A (83点)
全6丁目 30坪実質 5,724万円
船橋 A (83点)
全7丁目 30坪実質 6,056万円
上祖師谷 A (83点)
全7丁目 30坪実質 5,032万円
南烏山 A (83点)
全6丁目 30坪実質 7,230万円
池尻 A (82点)
全4丁目 30坪実質 11,566万円
若林 A (82点)
全5丁目 30坪実質 7,969万円
桜 A (82点)
全3丁目 30坪実質 7,002万円
松原 A (82点)
全6丁目 30坪実質 8,092万円
桜上水 A (82点)
全5丁目 30坪実質 6,728万円
東玉川 A (82点)
全2丁目 30坪実質 7,428万円
中町 A (82点)
全5丁目 30坪実質 7,535万円
新町 A (82点)
全3丁目 30坪実質 8,026万円
砧公園 A (82点)
全1丁目 30坪実質 5,702万円
3宿 A (81点)
全2丁目 30坪実質 10,624万円
経堂 A (81点)
全5丁目 30坪実質 8,319万円
梅丘 A (81点)
全3丁目 30坪実質 7,366万円
瀬田 A (81点)
全5丁目 30坪実質 7,032万円
深沢 A (81点)
全8丁目 30坪実質 7,681万円
成城 A (81点)
全9丁目 30坪実質 7,093万円
砧 A (81点)
全8丁目 30坪実質 6,528万円
粕谷 A (81点)
全4丁目 30坪実質 5,856万円
給田 A (81点)
全5丁目 30坪実質 4,620万円
代沢 A (80点)
全5丁目 30坪実質 10,403万円
北沢 A (80点)
全5丁目 30坪実質 13,786万円
上野毛 A (80点)
全4丁目 30坪実質 7,888万円
世田谷 A (79点)
全4丁目 30坪実質 7,240万円
奥沢 A (79点)
全8丁目 30坪実質 11,092万円
大蔵 A (79点)
全6丁目 30坪実質 4,490万円
宮坂 A (78点)
全3丁目 30坪実質 7,960万円
玉川田園調布 A (78点)
全2丁目 30坪実質 9,028万円
等々力 A (78点)
全8丁目 30坪実質 9,199万円
桜新町 A (78点)
全2丁目 30坪実質 8,526万円
赤堤 A (77点)
全5丁目 30坪実質 7,532万円
尾山台 A (77点)
全3丁目 30坪実質 8,685万円
喜多見 A (77点)
全9丁目 30坪実質 4,194万円
3軒茶屋 A (72点)
全2丁目 30坪実質 11,574万円
野毛 A (72点)
全3丁目 30坪実質 6,586万円
岡本 A (72点)
全3丁目 30坪実質 5,413万円
宇奈根 B (69点)
全3丁目 30坪実質 3,198万円
鎌田 B (67点)
全4丁目 30坪実質 4,958万円
玉堤 B (60点)
全2丁目 30坪実質 7,234万円
玉川 B (60点)
全4丁目 30坪実質 8,974万円
世田谷区内の鉄道駅 地盤スコア・30坪実質コスト比較
駅名 駅徒歩圏スコア 駅標高 基準坪単価 想定改良費 30坪実質総額
芦花公園駅 A (83点) 45.1m 216万円/坪 +33万円 6,513万円
上北沢駅 A (83点) 44.7m 216万円/坪 +35万円 6,515万円
千歳船橋駅 A (83点) 42.1m 217万円/坪 +30万円 6,540万円
明大前駅 A (82点) 39.7m 266万円/坪 +38万円 8,018万円
東松原駅 A (82点) 38.6m 277万円/坪 +36万円 8,346万円
新代田駅 A (82点) 38.4m 347万円/坪 +37万円 10,447万円
千歳烏山駅 A (82点) 45.5m 194万円/坪 +41万円 5,861万円
祖師ヶ谷大蔵駅 A (82点) 41.6m 211万円/坪 +31万円 6,361万円
経堂駅 A (82点) 37.7m 245万円/坪 +40万円 7,390万円
成城学園前駅 A (82点) 42.2m 206万円/坪 +32万円 6,212万円
世田谷駅 A (82点) 35.2m 259万円/坪 +35万円 7,805万円
松陰神社前駅 A (82点) 35.6m 277万円/坪 +34万円 8,344万円
三軒茶屋駅 A (82点) 30.9m 328万円/坪 +36万円 9,876万円
西太子堂駅 A (82点) 30.4m 310万円/坪 +37万円 9,337万円
駒沢大学駅 A (82点) 40.0m 291万円/坪 +36万円 8,766万円
用賀駅 A (82点) 35.2m 253万円/坪 +34万円 7,624万円
桜新町駅 A (82点) 40.5m 270万円/坪 +33万円 8,133万円
下北沢駅 A (81点) 40.0m 375万円/坪 +41万円 11,291万円
世田谷代田駅 A (81点) 40.8m 307万円/坪 +39万円 9,249万円
若林駅 A (81点) 29.2m 302万円/坪 +39万円 9,099万円
上町駅 A (81点) 35.3m 258万円/坪 +45万円 7,785万円
池ノ上駅 A (80点) 40.3m 412万円/坪 +44万円 12,404万円
代田橋駅 A (80点) 44.0m 288万円/坪 +45万円 8,685万円
下高井戸駅 A (80点) 45.1m 257万円/坪 +52万円 7,762万円
梅ヶ丘駅 A (80点) 36.2m 257万円/坪 +47万円 7,757万円
東北沢駅 A (80点) 40.9m 419万円/坪 +41万円 12,611万円
宮の坂駅 A (80点) 35.5m 257万円/坪 +45万円 7,755万円
松原駅 A (80点) 37.6m 258万円/坪 +59万円 7,799万円
豪徳寺駅 A (79点) 35.9m 257万円/坪 +57万円 7,767万円
山下駅 A (78点) 35.4m 264万円/坪 +70万円 7,990万円
上野毛駅 A (78点) 30.9m 248万円/坪 +51万円 7,491万円
等々力駅 A (78点) 28.4m 271万円/坪 +56万円 8,186万円
九品仏駅 A (77点) 34.1m 343万円/坪 +64万円 10,354万円
自由が丘駅 A (76点) 25.3m 390万円/坪 +75万円 11,775万円
尾山台駅 A (76点) 29.1m 288万円/坪 +65万円 8,705万円
奥沢駅 A (76点) 30.3m 376万円/坪 +66万円 11,346万円
世田谷区 全277町丁目の地盤スコア・軟弱層厚・実質土地総額一覧
町丁目名 地盤スコア 支持層深さ目安 標高 (最低〜最高) 基準坪単価 改良費期待値 30坪実質総額
喜多見四丁目 S (86点) 約0.3m 16.9〜20.3m 113万円 +17万円 3,407万円
給田五丁目 S (86点) 約0.3m 47.7〜50.2m 135万円 +17万円 4,067万円
千歳台五丁目 S (86点) 約0.3m 45.1〜45.6m 154万円 +17万円 4,637万円
千歳台四丁目 S (86点) 約0.3m 45.0〜45.3m 163万円 +17万円 4,907万円
千歳台六丁目 S (86点) 約0.3m 45.1〜45.4m 171万円 +17万円 5,147万円
千歳台三丁目 S (86点) 約0.3m 45.0〜45.2m 182万円 +17万円 5,477万円
祖師谷二丁目 S (86点) 約0.3m 43.9〜45.2m 191万円 +17万円 5,747万円
船橋二丁目 S (86点) 約0.3m 44.3〜45.1m 203万円 +17万円 6,107万円
新町三丁目 S (86点) 約0.4m 40.4〜43.6m 284万円 +17万円 8,537万円
野沢三丁目 S (86点) 約0.3m 32.5〜39.0m 293万円 +17万円 8,807万円
北烏山八丁目 S (85点) 約0.3m 49.6〜50.7m 125万円 +18万円 3,768万円
給田四丁目 S (85点) 約0.3m 46.3〜48.3m 146万円 +18万円 4,398万円
北烏山五丁目 S (85点) 約0.3m 48.7〜49.8m 159万円 +18万円 4,788万円
千歳台二丁目 S (85点) 約0.3m 45.0〜45.7m 163万円 +18万円 4,908万円
船橋四丁目 S (85点) 約0.3m 41.1〜45.1m 198万円 +18万円 5,958万円
八幡山一丁目 S (85点) 約0.3m 43.1〜45.1m 198万円 +18万円 5,958万円
桜上水二丁目 S (85点) 約0.3m 40.6〜41.8m 203万円 +18万円 6,108万円
船橋一丁目 S (85点) 約0.3m 40.5〜44.7m 213万円 +18万円 6,408万円
上用賀六丁目 S (85点) 約0.3m 34.9〜40.0m 215万円 +18万円 6,468万円
船橋三丁目 S (85点) 約0.3m 39.6〜42.1m 217万円 +18万円 6,528万円
成城八丁目 S (85点) 約0.3m 42.9〜44.5m 227万円 +18万円 6,828万円
千歳台一丁目 S (85点) 約0.3m 43.4〜45.1m 227万円 +18万円 6,828万円
桜丘一丁目 S (85点) 約0.3m 41.1〜45.8m 237万円 +18万円 7,128万円
世田谷一丁目 S (85点) 約0.3m 35.1〜36.0m 238万円 +18万円 7,158万円
弦巻五丁目 S (85点) 約0.3m 39.9〜45.2m 238万円 +18万円 7,158万円
上用賀四丁目 S (85点) 約0.3m 34.9〜43.5m 239万円 +18万円 7,188万円
桜丘五丁目 S (85点) 約0.3m 44.3〜53.4m 242万円 +18万円 7,278万円
成城五丁目 S (85点) 約0.3m 41.5〜44.7m 242万円 +18万円 7,278万円
野沢四丁目 S (85点) 約0.3m 36.2〜40.0m 247万円 +18万円 7,428万円
世田谷四丁目 S (85点) 約0.3m 33.8〜35.7m 250万円 +18万円 7,518万円
上用賀五丁目 S (85点) 約0.3m 34.4〜34.9m 250万円 +18万円 7,518万円
桜丘二丁目 S (85点) 約0.3m 42.6〜46.1m 251万円 +18万円 7,548万円
玉川台二丁目 S (85点) 約0.3m 34.6〜36.1m 255万円 +18万円 7,668万円
経堂二丁目 S (85点) 約0.3m 37.5〜40.4m 257万円 +18万円 7,728万円
上用賀二丁目 S (85点) 約0.3m 44.1〜46.7m 257万円 +18万円 7,728万円
上用賀一丁目 S (85点) 約0.3m 37.7〜45.5m 268万円 +18万円 8,058万円
深沢二丁目 S (85点) 約0.3m 35.0〜36.0m 275万円 +18万円 8,268万円
上用賀三丁目 S (85点) 約0.3m 34.7〜38.6m 287万円 +18万円 8,628万円
上馬三丁目 S (85点) 約0.3m 36.8〜40.5m 288万円 +18万円 8,658万円
代田二丁目 S (85点) 約0.3m 33.7〜40.6m 292万円 +18万円 8,778万円
用賀四丁目 S (85点) 約0.3m 34.0〜35.2m 294万円 +18万円 8,838万円
池尻一丁目 S (85点) 約0.3m 28.6〜30.3m 377万円 +18万円 11,328万円
太子堂一丁目 S (85点) 約0.3m 30.2〜32.1m 409万円 +18万円 12,288万円
駒沢一丁目 S (85点) 約0.3m 35.1〜40.4m 420万円 +18万円 12,618万円
北烏山七丁目 A (84点) 約0.3m 49.3〜52.5m 134万円 +27万円 4,047万円
祖師谷六丁目 A (84点) 約0.3m 45.0〜45.3m 146万円 +27万円 4,407万円
北烏山九丁目 A (84点) 約0.3m 46.7〜49.0m 148万円 +27万円 4,467万円
上祖師谷四丁目 A (84点) 約0.4m 42.2〜46.2m 153万円 +27万円 4,617万円
上祖師谷五丁目 A (84点) 約0.3m 45.7〜47.1m 160万円 +27万円 4,827万円
大蔵二丁目 A (84点) 約0.3m 39.2〜40.6m 168万円 +27万円 5,067万円
上祖師谷七丁目 A (84点) 約0.3m 45.5〜46.5m 169万円 +27万円 5,097万円
粕谷三丁目 A (84点) 約0.3m 44.6〜45.3m 181万円 +27万円 5,457万円
船橋七丁目 A (84点) 約0.3m 39.9〜45.1m 183万円 +27万円 5,517万円
桜上水一丁目 A (84点) 約0.3m 38.8〜42.5m 199万円 +27万円 5,997万円
上祖師谷一丁目 A (84点) 約0.3m 45.4〜47.6m 202万円 +27万円 6,087万円
砧五丁目 A (84点) 約0.3m 35.4〜41.6m 203万円 +27万円 6,117万円
瀬田二丁目 A (84点) 約0.4m 28.2〜34.1m 209万円 +27万円 6,297万円
北烏山一丁目 A (84点) 約0.3m 45.7〜47.7m 209万円 +27万円 6,297万円
弦巻一丁目 A (84点) 約0.3m 35.0〜36.2m 212万円 +27万円 6,387万円
桜上水五丁目 A (84点) 約0.3m 39.9〜44.8m 214万円 +27万円 6,447万円
上北沢四丁目 A (84点) 約0.3m 44.2〜45.0m 214万円 +27万円 6,447万円
上北沢五丁目 A (84点) 約0.3m 45.0〜45.2m 215万円 +27万円 6,477万円
上北沢二丁目 A (84点) 約0.3m 44.4〜45.3m 216万円 +27万円 6,507万円
南烏山一丁目 A (84点) 約0.3m 43.6〜45.8m 216万円 +27万円 6,507万円
上北沢三丁目 A (84点) 約0.3m 43.2〜44.7m 217万円 +27万円 6,537万円
赤堤五丁目 A (84点) 約0.3m 40.0〜45.7m 226万円 +27万円 6,807万円
祖師谷一丁目 A (84点) 約0.3m 40.6〜43.3m 226万円 +27万円 6,807万円
南烏山六丁目 A (84点) 約0.3m 45.5〜47.2m 226万円 +27万円 6,807万円
喜多見八丁目 A (84点) 約0.6m 20.0〜21.2m 230万円 +27万円 6,927万円
松原四丁目 A (84点) 約0.3m 38.2〜45.1m 232万円 +27万円 6,987万円
松原五丁目 A (84点) 約0.3m 38.2〜45.1m 238万円 +27万円 7,167万円
上野毛四丁目 A (84点) 約0.3m 31.1〜33.1m 242万円 +27万円 7,287万円
若林三丁目 A (84点) 約0.3m 30.0〜35.6m 249万円 +27万円 7,497万円
中町三丁目 A (84点) 約0.3m 29.2〜39.8m 251万円 +27万円 7,557万円
野沢二丁目 A (84点) 約0.3m 34.2〜40.0m 256万円 +27万円 7,707万円
羽根木二丁目 A (84点) 約1.4m 41.7〜44.5m 256万円 +27万円 7,707万円
用賀一丁目 A (84点) 約0.3m 31.5〜43.3m 258万円 +27万円 7,767万円
玉川台一丁目 A (84点) 約0.3m 35.7〜37.6m 262万円 +27万円 7,887万円
若林四丁目 A (84点) 約0.3m 29.6〜35.5m 263万円 +27万円 7,917万円
上野毛一丁目 A (84点) 約0.3m 30.2〜31.0m 268万円 +27万円 8,067万円
野沢一丁目 A (84点) 約0.3m 31.0〜38.6m 269万円 +27万円 8,097万円
等々力八丁目 A (84点) 約0.5m 36.3〜40.3m 272万円 +27万円 8,187万円
大原二丁目 A (84点) 約1.4m 42.9〜44.8m 277万円 +27万円 8,337万円
松原一丁目 A (84点) 約1.4m 39.0〜44.1m 286万円 +27万円 8,607万円
奥沢八丁目 A (84点) 約0.3m 29.1〜36.7m 286万円 +27万円 8,607万円
用賀二丁目 A (84点) 約0.3m 34.9〜45.0m 287万円 +27万円 8,637万円
下馬四丁目 A (84点) 約0.3m 27.4〜31.9m 289万円 +27万円 8,697万円
駒沢四丁目 A (84点) 約0.3m 40.0〜43.1m 298万円 +27万円 8,967万円
駒沢公園 A (84点) 約0.4m 35.2〜40.2m 299万円 +27万円 8,997万円
代田五丁目 A (84点) 約0.3m 37.4〜41.3m 300万円 +27万円 9,027万円
松原二丁目 A (84点) 約1.4m 39.5〜45.3m 307万円 +27万円 9,237万円
南烏山五丁目 A (84点) 約0.3m 45.1〜46.7m 315万円 +27万円 9,477万円
奥沢四丁目 A (84点) 約0.3m 27.4〜35.4m 326万円 +27万円 9,807万円
駒沢三丁目 A (84点) 約0.3m 39.8〜41.0m 329万円 +27万円 9,897万円
等々力七丁目 A (84点) 約0.4m 33.9〜40.4m 345万円 +27万円 10,377万円
太子堂四丁目 A (84点) 約0.3m 25.1〜30.7m 468万円 +27万円 14,067万円
北烏山六丁目 A (83点) 約0.3m 47.5〜48.7m 180万円 +30万円 5,430万円
粕谷二丁目 A (83点) 約0.3m 43.7〜46.0m 184万円 +30万円 5,550万円
八幡山二丁目 A (83点) 約0.3m 42.3〜45.2m 187万円 +30万円 5,640万円
駒沢五丁目 A (83点) 約0.3m 34.9〜40.8m 202万円 +30万円 6,090万円
瀬田三丁目 A (83点) 約0.3m 33.0〜35.6m 203万円 +30万円 6,120万円
上北沢一丁目 A (83点) 約0.3m 42.0〜44.7m 208万円 +30万円 6,270万円
八幡山三丁目 A (83点) 約0.3m 44.5〜45.7m 209万円 +30万円 6,300万円
南烏山四丁目 A (83点) 約0.3m 45.4〜46.6m 214万円 +30万円 6,450万円
桜丘四丁目 A (83点) 約0.4m 37.6〜49.3m 216万円 +30万円 6,510万円
北烏山四丁目 A (83点) 約0.3m 48.2〜50.0m 219万円 +30万円 6,600万円
砧六丁目 A (83点) 約0.3m 39.9〜44.2m 224万円 +30万円 6,750万円
桜三丁目 A (83点) 約0.3m 36.5〜45.7m 227万円 +30万円 6,840万円
桜二丁目 A (83点) 約0.3m 35.2〜41.7m 228万円 +30万円 6,870万円
深沢五丁目 A (83点) 約0.5m 34.9〜40.5m 235万円 +30万円 7,080万円
上馬五丁目 A (83点) 約0.3m 33.0〜35.4m 241万円 +30万円 7,260万円
赤堤三丁目 A (83点) 約0.3m 35.5〜39.6m 242万円 +30万円 7,290万円
羽根木一丁目 A (83点) 約1.4m 39.3〜44.9m 245万円 +30万円 7,380万円
成城二丁目 A (83点) 約0.6m 32.2〜41.6m 249万円 +30万円 7,500万円
中町二丁目 A (83点) 約0.4m 25.1〜40.1m 251万円 +30万円 7,560万円
中町四丁目 A (83点) 約0.3m 30.0〜37.4m 251万円 +30万円 7,560万円
深沢七丁目 A (83点) 約0.6m 34.9〜40.8m 253万円 +30万円 7,620万円
経堂三丁目 A (83点) 約0.3m 36.5〜40.5m 254万円 +30万円 7,650万円
豪徳寺二丁目 A (83点) 約0.3m 34.3〜35.5m 256万円 +30万円 7,710万円
経堂五丁目 A (83点) 約0.3m 35.0〜41.0m 257万円 +30万円 7,740万円
弦巻二丁目 A (83点) 約0.3m 35.8〜42.2m 261万円 +30万円 7,860万円
東玉川二丁目 A (83点) 約0.5m 25.1〜29.0m 262万円 +30万円 7,890万円
上馬四丁目 A (83点) 約0.3m 34.8〜40.3m 263万円 +30万円 7,920万円
北烏山二丁目 A (83点) 約0.3m 48.1〜49.2m 265万円 +30万円 7,980万円
宮坂二丁目 A (83点) 約0.3m 35.2〜35.8m 266万円 +30万円 8,010万円
代田四丁目 A (83点) 約0.3m 38.2〜45.0m 268万円 +30万円 8,070万円
深沢八丁目 A (83点) 約0.5m 34.9〜43.3m 271万円 +30万円 8,160万円
新町二丁目 A (83点) 約0.5m 38.8〜42.7m 273万円 +30万円 8,220万円
豪徳寺一丁目 A (83点) 約0.3m 35.1〜36.5m 275万円 +30万円 8,280万円
下馬二丁目 A (83点) 約0.3m 28.6〜31.0m 276万円 +30万円 8,310万円
等々力三丁目 A (83点) 約0.4m 28.0〜39.9m 277万円 +30万円 8,340万円
奥沢三丁目 A (83点) 約0.4m 24.8〜30.2m 289万円 +30万円 8,700万円
若林一丁目 A (83点) 約0.3m 28.7〜31.5m 299万円 +30万円 9,000万円
大原一丁目 A (83点) 約1.4m 39.9〜44.8m 307万円 +30万円 9,240万円
用賀三丁目 A (83点) 約0.3m 34.7〜45.1m 317万円 +30万円 9,540万円
代沢一丁目 A (83点) 約0.3m 26.4〜38.0m 318万円 +30万円 9,570万円
下馬六丁目 A (83点) 約0.3m 29.8〜34.4m 331万円 +30万円 9,960万円
駒沢二丁目 A (83点) 約0.3m 35.2〜40.5m 353万円 +30万円 10,620万円
太子堂三丁目 A (83点) 約0.3m 24.8〜32.3m 378万円 +30万円 11,370万円
代田六丁目 A (83点) 約1.4m 38.4〜42.7m 389万円 +30万円 11,700万円
池尻二丁目 A (83点) 約0.3m 17.1〜30.4m 395万円 +30万円 11,880万円
北沢二丁目 A (83点) 約0.3m 32.4〜40.7m 876万円 +30万円 26,310万円
喜多見六丁目 A (82点) 約0.4m 15.9〜31.9m 140万円 +32万円 4,232万円
上祖師谷六丁目 A (82点) 約0.3m 40.9〜45.6m 160万円 +32万円 4,832万円
喜多見七丁目 A (82点) 約0.8m 17.2〜21.0m 176万円 +32万円 5,312万円
給田一丁目 A (82点) 約0.3m 43.5〜45.6m 177万円 +32万円 5,342万円
砧公園 A (82点) 約0.6m 26.6〜35.9m 189万円 +32万円 5,702万円
祖師谷四丁目 A (82点) 約0.6m 39.3〜45.0m 191万円 +32万円 5,762万円
大蔵一丁目 A (82点) 約0.6m 30.9〜39.5m 200万円 +32万円 6,032万円
成城九丁目 A (82点) 約0.6m 36.7〜46.4m 204万円 +32万円 6,152万円
砧三丁目 A (82点) 約0.5m 39.0〜41.0m 207万円 +32万円 6,242万円
船橋五丁目 A (82点) 約0.3m 39.1〜40.9m 209万円 +32万円 6,302万円
砧四丁目 A (82点) 約0.5m 39.0〜45.4m 214万円 +32万円 6,452万円
粕谷四丁目 A (82点) 約0.3m 45.2〜47.1m 219万円 +32万円 6,602万円
瀬田五丁目 A (82点) 約0.5m 34.4〜36.2m 227万円 +50万円 6,860万円
南烏山二丁目 A (82点) 約0.3m 44.8〜45.8m 229万円 +32万円 6,902万円
桜上水三丁目 A (82点) 約0.3m 38.7〜40.4m 230万円 +32万円 6,932万円
祖師谷三丁目 A (82点) 約0.5m 40.1〜44.9m 234万円 +32万円 7,052万円
北烏山三丁目 A (82点) 約0.3m 46.4〜48.0m 241万円 +32万円 7,262万円
経堂四丁目 A (82点) 約0.3m 38.0〜41.3m 242万円 +32万円 7,292万円
砧八丁目 A (82点) 約0.5m 38.5〜41.6m 244万円 +32万円 7,352万円
若林二丁目 A (82点) 約0.3m 28.8〜35.0m 263万円 +32万円 7,922万円
下馬三丁目 A (82点) 約0.3m 29.8〜33.5m 270万円 +32万円 8,132万円
弦巻三丁目 A (82点) 約0.4m 35.0〜40.6m 274万円 +32万円 8,252万円
北沢四丁目 A (82点) 約1.4m 38.6〜41.6m 284万円 +32万円 8,552万円
成城六丁目 A (82点) 約0.7m 37.7〜44.9m 285万円 +32万円 8,582万円
松原三丁目 A (82点) 約1.4m 39.9〜45.2m 291万円 +32万円 8,762万円
下馬一丁目 A (82点) 約0.3m 24.2〜29.9m 319万円 +32万円 9,602万円
上馬二丁目 A (82点) 約0.3m 33.9〜40.0m 320万円 +32万円 9,632万円
下馬五丁目 A (82点) 約0.3m 24.7〜30.1m 324万円 +32万円 9,752万円
太子堂二丁目 A (82点) 約0.3m 24.7〜31.2m 339万円 +32万円 10,202万円
代沢三丁目 A (82点) 約0.3m 24.9〜37.9m 379万円 +32万円 11,402万円
三宿一丁目 A (82点) 約0.3m 21.9〜31.5m 427万円 +32万円 12,842万円
上祖師谷二丁目 A (81点) 約0.3m 41.4〜46.7m 168万円 +35万円 5,075万円
砧七丁目 A (81点) 約0.8m 29.0〜40.2m 210万円 +35万円 6,335万円
桜丘三丁目 A (81点) 約0.7m 38.8〜47.5m 217万円 +35万円 6,545万円
東玉川一丁目 A (81点) 約0.7m 18.6〜27.4m 231万円 +35万円 6,965万円
梅丘三丁目 A (81点) 約0.3m 30.9〜35.0m 243万円 +35万円 7,325万円
中町一丁目 A (81点) 約0.4m 24.8〜33.7m 247万円 +35万円 7,445万円
梅丘一丁目 A (81点) 約0.3m 32.5〜36.1m 252万円 +35万円 7,595万円
上馬一丁目 A (81点) 約0.3m 29.9〜40.0m 256万円 +35万円 7,715万円
代田三丁目 A (81点) 約0.3m 30.1〜35.0m 260万円 +35万円 7,835万円
代田一丁目 A (81点) 約0.3m 29.3〜35.0m 265万円 +35万円 7,985万円
成城七丁目 A (81点) 約0.8m 36.4〜45.2m 266万円 +35万円 8,015万円
瀬田一丁目 A (81点) 約0.6m 16.2〜32.2m 272万円 +35万円 8,195万円
代沢四丁目 A (81点) 約0.3m 24.9〜31.9m 282万円 +35万円 8,495万円
等々力二丁目 A (81点) 約0.4m 23.7〜32.3m 293万円 +35万円 8,825万円
深沢一丁目 A (81点) 約0.7m 29.9〜34.8m 294万円 +35万円 8,855万円
北沢一丁目 A (81点) 約0.3m 37.7〜40.8m 376万円 +35万円 11,315万円
奥沢二丁目 A (81点) 約0.7m 21.1〜30.1m 421万円 +35万円 12,665万円
奥沢五丁目 A (81点) 約0.6m 26.4〜38.2m 628万円 +35万円 18,875万円
大蔵四丁目 A (80点) 約0.5m 24.0〜40.0m 132万円 +37万円 3,997万円
喜多見九丁目 A (80点) 約1.2m 20.0〜24.7m 154万円 +37万円 4,657万円
深沢四丁目 A (80点) 約0.9m 33.1〜37.2m 212万円 +37万円 6,397万円
梅丘二丁目 A (80点) 約0.3m 29.9〜36.3m 238万円 +37万円 7,177万円
南烏山三丁目 A (80点) 約0.3m 45.0〜46.4m 240万円 +37万円 7,237万円
桜一丁目 A (80点) 約0.3m 35.2〜36.0m 242万円 +37万円 7,297万円
