東京都|市区町村別 地盤・実質土地コスト診断書
東京都大田区の地盤スコア・微地形マップ・町丁目ランキング
大田区 平均スコア
53/100点 Cランク
東京都大田区(全221町丁目)の平均地盤スコアは53点(Cランク)、安定した高台・微高地の平均面積比率は32.3%です。区市内で最も地盤評価が高い町丁目は「東嶺町」(85点)、地盤スコアと実質土地価格のバランスに優れた注目エリアは「東嶺町」(30坪実質総額6,258万円)です。
収録町丁目数 221 町丁目
台地・安定地盤面積比率 32.3 %
平均 基準坪単価 205 万円/坪
想定地盤改良費 平均 + 133 万円
30坪実質土地総額(平均) 6,285 万円
大田区の「地盤が強い×30坪実質総額が安い」穴場町丁目ベスト12
高台・安定地盤でありながら区市内で坪単価が抑えられており、地盤改良費を含めた総予算で有利になる注目エリアです。
| 順位 | 町丁目名 | 地盤スコア | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質土地 | 注文住宅総額目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大田区東嶺町 | S (85点) | 208万円/坪 | +18万円 | 6,258万円 | 10,168万円 |
| 2位 | 大田区東雪谷四丁目 | A (82点) | 196万円/坪 | +32万円 | 5,912万円 | 9,762万円 |
| 3位 | 大田区久が原一丁目 | A (82点) | 202万円/坪 | +32万円 | 6,092万円 | 9,972万円 |
| 4位 | 大田区上池台一丁目 | A (82点) | 202万円/坪 | +32万円 | 6,092万円 | 9,972万円 |
| 5位 | 大田区西馬込二丁目 | A (79点) | 196万円/坪 | +39万円 | 5,919万円 | 9,769万円 |
| 6位 | 大田区久が原六丁目 | A (84点) | 222万円/坪 | +27万円 | 6,687万円 | 10,687万円 |
| 7位 | 大田区上池台二丁目 | A (79点) | 202万円/坪 | +39万円 | 6,099万円 | 9,979万円 |
| 8位 | 大田区久が原三丁目 | S (85点) | 229万円/坪 | +18万円 | 6,888万円 | 10,918万円 |
| 9位 | 大田区東雪谷一丁目 | A (79点) | 205万円/坪 | +39万円 | 6,189万円 | 10,099万円 |
| 10位 | 大田区南馬込一丁目 | A (75点) | 189万円/坪 | +49万円 | 5,719万円 | 9,539万円 |
| 11位 | 大田区久が原四丁目 | A (82点) | 218万円/坪 | +32万円 | 6,572万円 | 10,542万円 |
| 12位 | 大田区南久が原二丁目 | A (82点) | 219万円/坪 | +32万円 | 6,602万円 | 10,572万円 |
東京都大田区 3D地盤ランク境界マップ&ピンポイント標高診断
町丁目の境界内を地盤ランク別に色分け表示しています。地図上の好きな場所(検討中の物件位置)をタップすると、その区画が「坂上(高台)か坂下(谷底)か」と想定改良費を即座に判定します。
物件ピンポイント診断
地図上の気になる区画や道路をクリック(タップ)すると、その地点の高低差ポジションを判定します
タップ地点の標高 22.5 m エリア内レンジ:5m 〜 40m
エリア内の高低差ポジション 標準的な高さ(中腹エリア) 地図をタップして坂上・坂下を判定
この地点の想定地盤改良費目安 約 133 万円前後 30坪木造住宅を建てる場合の予備予算
大田区の町名(エリア)別 地盤スコア&1丁目〜N丁目横断比較
町名をクリックすると、その町内の「1丁目〜N丁目のうち何丁目が一番地盤が強く割安か」を比較できます。
東嶺町 S (85点)
雪谷大塚町 S (85点)
北嶺町 A (84点)
南久が原 A (82点)
北馬込 A (79点)
南千束 A (79点)
西嶺町 A (77点)
南雪谷 A (77点)
久が原 A (77点)
北千束 A (77点)
東雪谷 A (76点)
上池台 A (76点)
中馬込 A (74点)
田園調布本町 A (74点)
田園調布 A (74点)
西馬込 A (72点)
山王 A (70点)
南馬込 B (69点)
石川町 B (68点)
東馬込 B (67点)
仲池上 C (54点)
田園調布南 C (53点)
千鳥 C (52点)
下丸子 C (52点)
矢口 C (52点)
中央 C (51点)
池上 C (51点)
鵜の木 C (50点)
多摩川河川敷(上流) C (50点)
大森西 C (48点)
大森北 C (48点)
南6郷 C (48点)
平和の森公園 C (47点)
本羽田 C (47点)
羽田 C (47点)
西6郷 C (47点)
多摩川 C (47点)
羽田沖水面及び中央防波堤外側付近 C (47点)
多摩川河川敷(下流) C (47点)
北糀谷 C (46点)
西糀谷 C (46点)
萩中 C (46点)
東蒲田 C (46点)
大森中 C (45点)
南蒲田 C (45点)
蒲田 C (45点)
東6郷 C (44点)
新蒲田 C (44点)
蒲田本町 C (44点)
大森東 C (43点)
仲6郷 C (43点)
東矢口 C (43点)
ふるさとの浜辺公園 C (43点)
大森本町 C (42点)
東糀谷 C (42点)
羽田旭町 C (42点)
西蒲田 C (42点)
平和島 C (41点)
昭和島 C (41点)
大森南 C (40点)
羽田空港 C (40点)
京浜島 C (40点)
東海 C (39点)
令和島 C (37点)
城南島 C (35点)
大田区内の鉄道駅 地盤スコア・30坪実質コスト比較
| 駅名 | 駅徒歩圏スコア | 駅標高 | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千束駅 | A (80点) | 35.9m | 277万円/坪 | +47万円 | 8,357万円 |
| 雪が谷大塚駅 | A (78点) | 25.2m | 231万円/坪 | +51万円 | 6,981万円 |
| 田園調布駅 | A (76点) | 33.5m | 309万円/坪 | +58万円 | 9,328万円 |
| 石川台駅 | A (75点) | 18.0m | 233万円/坪 | +62万円 | 7,052万円 |
| 長原駅 | A (75点) | 31.2m | 225万円/坪 | +68万円 | 6,818万円 |
| 洗足池駅 | A (75点) | 21.0m | 225万円/坪 | +60万円 | 6,810万円 |
| 御嶽山駅 | A (73点) | 20.5m | 219万円/坪 | +68万円 | 6,638万円 |
| 久が原駅 | A (70点) | 15.3m | 210万円/坪 | +86万円 | 6,386万円 |
| 多摩川駅 | B (65点) | 13.9m | 247万円/坪 | +97万円 | 7,507万円 |
| 鵜の木駅 | B (63点) | 6.0m | 194万円/坪 | +114万円 | 5,934万円 |
| 下丸子駅 | B (60点) | 6.4m | 196万円/坪 | +125万円 | 6,005万円 |
| 千鳥町駅 | B (59点) | 8.9m | 203万円/坪 | +124万円 | 6,214万円 |
| 沼部駅 | B (58点) | 9.1m | 256万円/坪 | +122万円 | 7,802万円 |
| 武蔵新田駅 | C (53点) | 6.0m | 201万円/坪 | +144万円 | 6,174万円 |
| 池上駅 | C (49点) | 5.0m | 229万円/坪 | +150万円 | 7,020万円 |
| 矢口渡駅 | C (46点) | 4.8m | 232万円/坪 | +160万円 | 7,120万円 |
| 蓮沼駅 | C (44点) | 4.0m | 269万円/坪 | +161万円 | 8,231万円 |
| 蒲田駅 | C (44点) | 3.6m | 279万円/坪 | +161万円 | 8,531万円 |
大田区 全221町丁目の地盤スコア・軟弱層厚・実質土地総額一覧
| 町丁目名 | 地盤スコア | 支持層深さ目安 | 標高 (最低〜最高) | 基準坪単価 | 改良費期待値 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東嶺町 | S (85点) | 約0.3m | 13.7〜19.9m | 208万円 | +18万円 | 6,258万円 |
| 久が原三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 15.6〜18.1m | 229万円 | +18万円 | 6,888万円 |
| 雪谷大塚町 | S (85点) | 約0.3m | 24.4〜25.4m | 249万円 | +18万円 | 7,488万円 |
| 久が原六丁目 | A (84点) | 約0.4m | 10.4〜13.2m | 222万円 | +27万円 | 6,687万円 |
| 南雪谷四丁目 | A (84点) | 約0.4m | 19.5〜24.1m | 239万円 | +27万円 | 7,197万円 |
| 北嶺町 | A (84点) | 約0.5m | 13.3〜24.5m | 241万円 | +27万円 | 7,257万円 |
| 南雪谷二丁目 | A (84点) | 約0.5m | 21.7〜25.2m | 291万円 | +27万円 | 8,757万円 |
| 東雪谷四丁目 | A (82点) | 約1.5m | 16.2〜25.3m | 196万円 | +32万円 | 5,912万円 |
| 久が原一丁目 | A (82点) | 約0.7m | 9.4〜16.8m | 202万円 | +32万円 | 6,092万円 |
| 上池台一丁目 | A (82点) | 約1.6m | 25.4〜32.3m | 202万円 | +32万円 | 6,092万円 |
| 久が原四丁目 | A (82点) | 約0.6m | 9.9〜16.6m | 218万円 | +32万円 | 6,572万円 |
| 南久が原二丁目 | A (82点) | 約0.6m | 9.4〜15.5m | 219万円 | +32万円 | 6,602万円 |
| 南千束三丁目 | A (82点) | 約1.6m | 28.9〜34.4m | 229万円 | +32万円 | 6,902万円 |
| 北千束一丁目 | A (82点) | 約1.5m | 34.5〜41.0m | 288万円 | +32万円 | 8,672万円 |
| 上池台四丁目 | A (81点) | 約1.6m | 19.9〜30.9m | 228万円 | +35万円 | 6,875万円 |
| 南久が原一丁目 | A (81点) | 約0.7m | 9.9〜15.1m | 229万円 | +35万円 | 6,905万円 |
| 田園調布三丁目 | A (80点) | 約0.6m | 29.0〜40.1m | 375万円 | +37万円 | 11,287万円 |
| 西馬込二丁目 | A (79点) | 約1.8m | 12.5〜20.7m | 196万円 | +39万円 | 5,919万円 |
| 上池台二丁目 | A (79点) | 約1.9m | 19.5〜30.2m | 202万円 | +39万円 | 6,099万円 |
| 東雪谷一丁目 | A (79点) | 約2m | 19.8〜30.0m | 205万円 | +39万円 | 6,189万円 |
| 北馬込一丁目 | A (79点) | 約1.8m | 19.8〜33.3m | 221万円 | +39万円 | 6,669万円 |
| 北馬込二丁目 | A (79点) | 約1.7m | 19.0〜24.5m | 221万円 | +39万円 | 6,669万円 |
| 南雪谷一丁目 | A (79点) | 約1m | 16.7〜24.5m | 239万円 | +39万円 | 7,209万円 |
| 南千束二丁目 | A (78点) | 約1.9m | 23.3〜30.7m | 229万円 | +42万円 | 6,912万円 |
| 田園調布一丁目 | A (78点) | 約0.7m | 10.1〜25.4m | 240万円 | +42万円 | 7,242万円 |
| 山王一丁目 | A (78点) | 約1.9m | 9.9〜19.9m | 296万円 | +42万円 | 8,922万円 |
| 西嶺町 | A (77点) | 約1.1m | 9.8〜13.6m | 202万円 | +44万円 | 6,104万円 |
| 山王二丁目 | A (77点) | 約1.9m | 10.8〜20.3m | 277万円 | +44万円 | 8,354万円 |
| 中馬込一丁目 | A (76点) | 約2m | 19.0〜30.8m | 209万円 | +65万円 | 6,335万円 |
| 南雪谷三丁目 | A (76点) | 約1.3m | 9.9〜21.7m | 218万円 | +47万円 | 6,587万円 |
| 南千束一丁目 | A (76点) | 約2.4m | 26.1〜30.5m | 231万円 | +65万円 | 6,995万円 |
| 南馬込一丁目 | A (75点) | 約2m | 9.9〜20.1m | 189万円 | +49万円 | 5,719万円 |
| 東雪谷三丁目 | A (75点) | 約2.3m | 11.7〜30.1m | 212万円 | +49万円 | 6,409万円 |
| 久が原五丁目 | A (75点) | 約1.7m | 6.7〜11.2m | 216万円 | +49万円 | 6,529万円 |
| 北千束三丁目 | A (75点) | 約2m | 29.6〜35.7m | 257万円 | +67万円 | 7,777万円 |
| 中央五丁目 | A (74点) | 約2.2m | 8.3〜21.0m | 188万円 | +51万円 | 5,691万円 |
| 東雪谷五丁目 | A (74点) | 約2.2m | 9.6〜24.5m | 188万円 | +51万円 | 5,691万円 |
| 中馬込二丁目 | A (74点) | 約2.4m | 18.2〜20.0m | 204万円 | +51万円 | 6,171万円 |
| 田園調布本町 | A (74点) | 約1.1m | 9.9〜22.0m | 214万円 | +69万円 | 6,489万円 |
| 北千束二丁目 | A (74点) | 約2.7m | 29.9〜36.0m | 243万円 | +69万円 | 7,359万円 |
| 田園調布四丁目 | A (74点) | 約0.8m | 13.6〜40.0m | 293万円 | +69万円 | 8,859万円 |
| 田園調布二丁目 | A (74点) | 約1.5m | 19.8〜25.8m | 297万円 | +69万円 | 8,979万円 |
| 南馬込二丁目 | A (73点) | 約2.3m | 9.9〜20.9m | 194万円 | +54万円 | 5,874万円 |
| 中馬込三丁目 | A (73点) | 約2.6m | 18.0〜22.3m | 211万円 | +72万円 | 6,402万円 |
| 南馬込五丁目 | A (73点) | 約2.3m | 9.9〜20.0m | 213万円 | +54万円 | 6,444万円 |
| 上池台五丁目 | A (73点) | 約2.1m | 10.1〜30.8m | 216万円 | +72万円 | 6,552万円 |
| 山王四丁目 | A (73点) | 約2.5m | 8.4〜20.3m | 228万円 | +54万円 | 6,894万円 |
| 石川町一丁目 | A (73点) | 約2.4m | 18.4〜30.4m | 245万円 | +54万円 | 7,404万円 |
| 東馬込一丁目 | A (72点) | 約2.3m | 15.8〜20.6m | 210万円 | +56万円 | 6,356万円 |
| 東雪谷二丁目 | A (72点) | 約2.4m | 16.0〜30.0m | 231万円 | +56万円 | 6,986万円 |
| 池上一丁目 | A (70点) | 約2.7m | 7.3〜35.3m | 187万円 | +100万円 | 5,710万円 |
| 南馬込六丁目 | B (67点) | 約2.7m | 9.5〜20.1m | 209万円 | +120万円 | 6,390万円 |
| 上池台三丁目 | B (65点) | 約6.3m | 10.0〜29.8m | 207万円 | +120万円 | 6,330万円 |
| 西馬込一丁目 | B (64点) | 約6.5m | 9.9〜20.5m | 209万円 | +121万円 | 6,391万円 |
| 南馬込四丁目 | B (63点) | 約6.4m | 8.4〜20.2m | 186万円 | +120万円 | 5,700万円 |
| 石川町二丁目 | B (63点) | 約6.8m | 17.6〜25.4m | 234万円 | +149万円 | 7,169万円 |
| 南雪谷五丁目 | B (62点) | 約6.9m | 9.5〜20.1m | 203万円 | +149万円 | 6,239万円 |
| 東馬込二丁目 | B (62点) | 約10.8m | 9.9〜15.6m | 213万円 | +165万円 | 6,555万円 |
| 田園調布五丁目 | B (62点) | 約3.9m | 7.0〜40.0m | 253万円 | +126万円 | 7,716万円 |
| 南馬込三丁目 | B (61点) | 約10.8m | 8.0〜20.8m | 172万円 | +165万円 | 5,325万円 |
| 仲池上一丁目 | B (56点) | 約7.3m | 6.7〜20.7m | 177万円 | +173万円 | 5,483万円 |
| 鵜の木一丁目 | B (56点) | 約9.5m | 8.3〜10.0m | 202万円 | +160万円 | 6,220万円 |
| 久が原二丁目 | B (55点) | 約11.5m | 8.6〜10.3m | 220万円 | +168万円 | 6,768万円 |
| 下丸子三丁目 | C (54点) | 約10.1m | 5.1〜6.2m | 179万円 | +162万円 | 5,532万円 |
| 矢口三丁目 | C (53点) | 約10.1m | 4.6〜5.5m | 184万円 | +162万円 | 5,682万円 |
| 羽田三丁目 | C (53点) | 約9.9m | 2.2〜2.6m | 194万円 | +162万円 | 5,982万円 |
| 田園調布南 | C (53点) | 約10m | 7.8〜17.2m | 203万円 | +162万円 | 6,252万円 |
| 千鳥三丁目 | C (53点) | 約6.8m | 5.8〜10.2m | 210万円 | +149万円 | 6,449万円 |
| 下丸子四丁目 | C (52点) | 約10.6m | 5.0〜5.8m | 174万円 | +165万円 | 5,385万円 |
| 矢口二丁目 | C (52点) | 約10.2m | 4.3〜5.6m | 182万円 | +163万円 | 5,623万円 |
| 矢口一丁目 | C (52点) | 約10.3m | 4.9〜6.5m | 188万円 | +163万円 | 5,803万円 |
| 池上二丁目 | C (52点) | 約11.5m | 8.4〜20.4m | 206万円 | +168万円 | 6,348万円 |
| 仲池上二丁目 | C (52点) | 約12.1m | 6.2〜9.8m | 207万円 | +180万円 | 6,390万円 |
| 山王三丁目 | C (52点) | 約6.7m | 3.5〜20.0m | 221万円 | +148万円 | 6,778万円 |
| 千鳥一丁目 | C (52点) | 約6.9m | 7.8〜10.2m | 237万円 | +149万円 | 7,259万円 |
| 南六郷一丁目 | C (51点) | 約10.4m | 2.3〜2.7m | 159万円 | +164万円 | 4,934万円 |
| 中央六丁目 | C (51点) | 約6.8m | 4.9〜20.6m | 177万円 | +149万円 | 5,459万円 |
| 羽田二丁目 | C (51点) | 約10.3m | 2.0〜2.5m | 215万円 | +163万円 | 6,613万円 |
| 下丸子二丁目 | C (50点) | 約10.9m | 4.3〜7.3m | 168万円 | +166万円 | 5,206万円 |
| 下丸子一丁目 | C (50点) | 約10.5m | 4.9〜5.3m | 183万円 | +164万円 | 5,654万円 |
| 千鳥二丁目 | C (50点) | 約7.4m | 5.7〜7.2m | 191万円 | +151万円 | 5,881万円 |
| 多摩川河川敷(上流) | C (50点) | 約6.8m | 5.6〜7.3m | 198万円 | +149万円 | 6,089万円 |
| 萩中三丁目 | C (50点) | 約7.8m | 2.0〜2.2m | 202万円 | +153万円 | 6,213万円 |
| 西六郷四丁目 | C (49点) | 約10.2m | 3.0〜3.8m | 161万円 | +163万円 | 4,993万円 |
| 大森西二丁目 | C (49点) | 約7.8m | 2.4〜3.3m | 173万円 | +153万円 | 5,343万円 |
| 大森西三丁目 | C (49点) | 約7.8m | 2.0〜3.5m | 188万円 | +153万円 | 5,793万円 |
| 中央一丁目 | C (49点) | 約7.6m | 4.2〜7.8m | 195万円 | +152万円 | 6,002万円 |
| 西糀谷三丁目 | C (49点) | 約7.5m | 2.0〜2.2m | 199万円 | +152万円 | 6,122万円 |
| 中央三丁目 | C (49点) | 約11m | 4.1〜4.6m | 199万円 | +166万円 | 6,136万円 |
| 中央二丁目 | C (49点) | 約7.6m | 3.5〜4.1m | 205万円 | +152万円 | 6,302万円 |
| 大森北五丁目 | C (49点) | 約7.7m | 2.5〜3.2m | 207万円 | +152万円 | 6,362万円 |
| 大森北四丁目 | C (49点) | 約7.8m | 2.2〜4.3m | 219万円 | +153万円 | 6,723万円 |
| 多摩川一丁目 | C (49点) | 約10.4m | 4.4〜5.3m | 232万円 | +164万円 | 7,124万円 |
| 大森北二丁目 | C (49点) | 約7.8m | 2.0〜2.4m | 348万円 | +153万円 | 10,593万円 |
| 大森北一丁目 | C (49点) | 約7.7m | 2.4〜8.5m | 355万円 | +152万円 | 10,802万円 |
| 本羽田一丁目 | C (48点) | 約10.8m | 2.1〜2.5m | 149万円 | +165万円 | 4,635万円 |
| 池上八丁目 | C (48点) | 約7.5m | 4.8〜6.8m | 198万円 | +152万円 | 6,092万円 |
| 大森西一丁目 | C (48点) | 約7.7m | 3.0〜4.1m | 201万円 | +152万円 | 6,182万円 |
| 大森西四丁目 | C (48点) | 約7.7m | 3.3〜4.2m | 204万円 | +152万円 | 6,272万円 |
| 羽田一丁目 | C (48点) | 約7.8m | 2.1〜2.4m | 259万円 | +153万円 | 7,923万円 |
| 大森西七丁目 | C (48点) | 約7.7m | 3.3〜3.9m | 309万円 | +152万円 | 9,422万円 |
| 羽田沖水面及び中央防波堤外側付近 | C (47点) | 約7.1m | 0.0〜8.0m | 91万円 | +150万円 | 2,880万円 |
| 西糀谷四丁目 | C (47点) | 約7.8m | 2.3〜2.8m | 160万円 | +153万円 | 4,953万円 |
| 南六郷二丁目 | C (47点) | 約10.9m | 2.5〜3.3m | 161万円 | +166万円 | 4,996万円 |
| 平和島五丁目 | C (47点) | 約7.4m | 5.7〜9.5m | 162万円 | +151万円 | 5,011万円 |
| 鵜の木二丁目 | C (47点) | 約10.9m | 5.0〜6.5m | 178万円 | +166万円 | 5,506万円 |
| 池上五丁目 | C (47点) | 約7.5m | 4.7〜5.7m | 179万円 | +152万円 | 5,522万円 |
| 大森中一丁目 | C (47点) | 約7.8m | 1.9〜2.2m | 180万円 | +153万円 | 5,553万円 |
| 西蒲田二丁目 | C (47点) | 約7.6m | 4.2〜4.6m | 181万円 | +152万円 | 5,582万円 |
| 池上四丁目 | C (47点) | 約7.5m | 4.8〜8.8m | 183万円 | +152万円 | 5,642万円 |
| 西六郷二丁目 | C (47点) | 約10.2m | 3.9〜4.9m | 189万円 | +163万円 | 5,833万円 |
| 中央七丁目 | C (47点) | 約11m | 4.6〜4.8m | 191万円 | +166万円 | 5,896万円 |
| 東糀谷一丁目 | C (47点) | 約7.8m | 1.8〜2.3m | 195万円 | +153万円 | 6,003万円 |
| 池上六丁目 | C (47点) | 約7.6m | 4.3〜5.0m | 197万円 | +152万円 | 6,062万円 |
| 池上七丁目 | C (47点) | 約7.5m | 4.7〜4.9m | 199万円 | +152万円 | 6,122万円 |
| 池上三丁目 | C (47点) | 約7.5m | 5.1〜8.8m | 205万円 | +152万円 | 6,302万円 |
| 本羽田三丁目 | C (47点) | 約11.2m | 2.2〜2.6m | 209万円 | +167万円 | 6,437万円 |
| 大森西五丁目 | C (47点) | 約7.8m | 2.2〜3.0m | 211万円 | +153万円 | 6,483万円 |
| 多摩川河川敷(下流) | C (47点) | 約7.1m | 3.3〜5.6m | 212万円 | +150万円 | 6,510万円 |
| 大森北六丁目 | C (47点) | 約7.8m | 2.2〜3.0m | 212万円 | +153万円 | 6,513万円 |
| 東蒲田一丁目 | C (47点) | 約7.8m | 2.4〜2.6m | 216万円 | +153万円 | 6,633万円 |
| 平和の森公園 | C (47点) | 約7.5m | 5.1〜7.7m | 236万円 | +152万円 | 7,232万円 |
| 大森西六丁目 | C (47点) | 約7.8m | 2.4〜3.1m | 240万円 | +153万円 | 7,353万円 |
| 南蒲田一丁目 | C (47点) | 約7.7m | 2.5〜2.8m | 351万円 | +152万円 | 10,682万円 |
| 本羽田二丁目 | C (46点) | 約11.2m | 2.1〜2.5m | 151万円 | +167万円 | 4,697万円 |
| 大森南一丁目 | C (46点) | 約7.8m | 2.1〜2.4m | 171万円 | +153万円 | 5,283万円 |
| 鵜の木三丁目 | C (46点) | 約10.8m | 6.3〜9.0m | 179万円 | +165万円 | 5,535万円 |
| 北糀谷一丁目 | C (46点) | 約7.8m | 2.3〜2.8m | 180万円 | +153万円 | 5,553万円 |
| 西六郷三丁目 | C (46点) | 約10.6m | 3.3〜4.4m | 182万円 | +165万円 | 5,625万円 |
| 北糀谷二丁目 | C (46点) | 約7.8m | 2.4〜2.5m | 184万円 | +153万円 | 5,673万円 |
| 西六郷一丁目 | C (46点) | 約10.7m | 4.1〜5.1m | 185万円 | +165万円 | 5,715万円 |
| 新蒲田二丁目 | C (46点) | 約10.3m | 4.0〜4.3m | 196万円 | +163万円 | 6,043万円 |
| 中央四丁目 | C (46点) | 約7.5m | 4.4〜9.2m | 197万円 | +152万円 | 6,062万円 |
| 中央八丁目 | C (46点) | 約11m | 4.1〜4.9m | 216万円 | +166万円 | 6,646万円 |
| 東矢口二丁目 | C (46点) | 約10.8m | 4.5〜4.9m | 219万円 | +165万円 | 6,735万円 |
| 蒲田二丁目 | C (46点) | 約7.7m | 2.6〜3.2m | 282万円 | +152万円 | 8,612万円 |
| 蒲田三丁目 | C (46点) | 約7.7m | 2.6〜3.2m | 366万円 | +152万円 | 11,132万円 |
| 蒲田一丁目 | C (46点) | 約7.7m | 3.3〜3.7m | 479万円 | +152万円 | 14,522万円 |
| 南六郷三丁目 | C (45点) | 約11m | 2.9〜3.4m | 158万円 | +166万円 | 4,906万円 |
| 大森東二丁目 | C (45点) | 約11.2m | 1.9〜2.9m | 159万円 | +167万円 | 4,937万円 |
| 萩中二丁目 | C (45点) | 約11.2m | 2.3〜2.6m | 167万円 | +167万円 | 5,177万円 |
| 大森東一丁目 | C (45点) | 約7.7m | 3.2〜7.3m | 178万円 | +152万円 | 5,492万円 |
| 東糀谷二丁目 | C (45点) | 約7.8m | 1.7〜2.1m | 182万円 | +153万円 | 5,613万円 |
| 西糀谷一丁目 | C (45点) | 約7.8m | 2.4〜2.6m | 199万円 | +153万円 | 6,123万円 |
| 西糀谷二丁目 | C (45点) | 約7.8m | 2.0〜2.5m | 210万円 | +153万円 | 6,453万円 |
| 多摩川二丁目 | C (45点) | 約10.6m | 4.0〜5.1m | 222万円 | +165万円 | 6,825万円 |
| 南蒲田二丁目 | C (45点) | 約11.2m | 2.5〜2.9m | 254万円 | +167万円 | 7,787万円 |
| 東蒲田二丁目 | C (45点) | 約7.8m | 2.4〜2.8m | 273万円 | +153万円 | 8,343万円 |
| 蒲田本町一丁目 | C (45点) | 約11.1m | 3.4〜4.1m | 311万円 | +167万円 | 9,497万円 |
| 東糀谷六丁目 | C (44点) | 約7.8m | 1.9〜3.2m | 99万円 | +153万円 | 3,123万円 |
| 京浜島一丁目 | C (44点) | 約10.9m | 5.3〜6.9m | 111万円 | +166万円 | 3,496万円 |
| 昭和島一丁目 | C (44点) | 約7.7m | 3.3〜5.8m | 116万円 | +152万円 | 3,632万円 |
| 東六郷三丁目 | C (44点) | 約10.7m | 2.9〜3.6m | 171万円 | +165万円 | 5,295万円 |
| 大森中二丁目 | C (44点) | 約7.8m | 2.1〜2.4m | 184万円 | +153万円 | 5,673万円 |
| 新蒲田三丁目 | C (44点) | 約10.6m | 4.0〜4.9m | 187万円 | +165万円 | 5,775万円 |
| 羽田六丁目 | C (44点) | 約16.6m | 2.5〜3.0m | 187万円 | +192万円 | 5,802万円 |
| 仲六郷一丁目 | C (44点) | 約11m | 3.3〜4.2m | 190万円 | +166万円 | 5,866万円 |
| 羽田四丁目 | C (44点) | 約11.2m | 2.4〜3.5m | 197万円 | +167万円 | 6,077万円 |
| 東矢口三丁目 | C (44点) | 約10.6m | 4.0〜4.2m | 199万円 | +165万円 | 6,135万円 |
| 東六郷二丁目 | C (44点) | 約11.1m | 3.0〜3.5m | 208万円 | +167万円 | 6,407万円 |
| 大森本町二丁目 | C (44点) | 約7.6m | 3.5〜6.3m | 211万円 | +152万円 | 6,482万円 |
| 平和島四丁目 | C (44点) | 約7.6m | 4.0〜9.3m | 248万円 | +152万円 | 7,592万円 |
| 大森北三丁目 | C (44点) | 約7.8m | 2.1〜2.4m | 287万円 | +153万円 | 8,763万円 |
| 蒲田本町二丁目 | C (44点) | 約11.1m | 3.0〜3.5m | 292万円 | +167万円 | 8,927万円 |
| 大森南二丁目 | C (43点) | 約7.8m | 2.2〜2.4m | 109万円 | +153万円 | 3,423万円 |
| ふるさとの浜辺公園 | C (43点) | 約7.6m | 3.6〜3.9m | 151万円 | +152万円 | 4,682万円 |
| 仲六郷四丁目 | C (43点) | 約10.9m | 2.9〜3.4m | 157万円 | +166万円 | 4,876万円 |
| 仲六郷三丁目 | C (43点) | 約11.1m | 3.2〜3.8m | 158万円 | +167万円 | 4,907万円 |
| 大森東三丁目 | C (43点) | 約7.8m | 1.9〜3.6m | 160万円 | +153万円 | 4,953万円 |
| 東六郷一丁目 | C (43点) | 約11.1m | 2.8〜3.3m | 164万円 | +167万円 | 5,087万円 |
| 大森中三丁目 | C (43点) | 約7.8m | 2.2〜2.4m | 172万円 | +153万円 | 5,313万円 |
| 東海一丁目 | C (43点) | 約7.7m | 2.7〜4.5m | 178万円 | +152万円 | 5,492万円 |
| 萩中一丁目 | C (43点) | 約11.2m | 2.4〜2.7m | 181万円 | +167万円 | 5,597万円 |
| 羽田五丁目 | C (43点) | 約11.1m | 2.7〜5.2m | 185万円 | +167万円 | 5,717万円 |
| 西蒲田三丁目 | C (43点) | 約7.6m | 4.0〜4.2m | 255万円 | +152万円 | 7,802万円 |
| 西蒲田八丁目 | C (43点) | 約11.1m | 3.6〜4.0m | 341万円 | +167万円 | 10,397万円 |
| 西蒲田六丁目 | C (43点) | 約7.6m | 4.0〜4.0m | 434万円 | +152万円 | 13,172万円 |
| 蒲田五丁目 | C (43点) | 約11.1m | 3.2〜3.6m | 604万円 | +167万円 | 18,287万円 |
| 東海四丁目 | C (42点) | 約7.8m | 1.6〜8.9m | 128万円 | +153万円 | 3,993万円 |
| 羽田空港二丁目 | C (42点) | 約11.2m | 2.5〜7.5m | 144万円 | +167万円 | 4,487万円 |
| 大森東四丁目 | C (42点) | 約7.8m | 1.9〜2.6m | 160万円 | +153万円 | 4,953万円 |
| 東海二丁目 | C (42点) | 約11.2m | 1.9〜4.7m | 167万円 | +167万円 | 5,177万円 |
| 羽田旭町 | C (42点) | 約11.1m | 2.8〜4.9m | 181万円 | +167万円 | 5,597万円 |
| 新蒲田一丁目 | C (42点) | 約11m | 3.8〜4.7m | 192万円 | +166万円 | 5,926万円 |
| 南蒲田三丁目 | C (42点) | 約11.2m | 2.6〜2.8m | 192万円 | +167万円 | 5,927万円 |
