東京都|市区町村別 地盤・実質土地コスト診断書

東京都杉並区の地盤スコア・微地形マップ・町丁目ランキング

杉並区 平均スコア
82/100点 Aランク

東京都杉並区(全139町丁目)の平均地盤スコアは82点(Aランク)、安定した高台・微高地の平均面積比率は88.1%です。区市内で最も地盤評価が高い町丁目は「浜田山四丁目」(86点)、地盤スコアと実質土地価格のバランスに優れた注目エリアは「井草一丁目」(30坪実質総額4,758万円)です。

収録町丁目数 139 町丁目
台地・安定地盤面積比率 88.1 %
平均 基準坪単価 243 万円/坪
想定地盤改良費 平均 + 34 万円
30坪実質土地総額(平均) 7,330 万円
杉並区の「地盤が強い×30坪実質総額が安い」穴場町丁目ベスト12

高台・安定地盤でありながら区市内で坪単価が抑えられており、地盤改良費を含めた総予算で有利になる注目エリアです。

順位 町丁目名 地盤スコア 基準坪単価 想定改良費 30坪実質土地 注文住宅総額目安
1位 杉並区井草一丁目 S (85点) 158万円/坪 +18万円 4,758万円 8,398万円
2位 杉並区井草三丁目 S (85点) 159万円/坪 +18万円 4,788万円 8,458万円
3位 杉並区善福寺四丁目 A (83点) 153万円/坪 +30万円 4,620万円 8,260万円
4位 杉並区井草四丁目 A (84点) 158万円/坪 +27万円 4,767万円 8,407万円
5位 杉並区井草二丁目 A (84点) 160万円/坪 +27万円 4,827万円 8,497万円
6位 杉並区井草五丁目 A (83点) 158万円/坪 +30万円 4,770万円 8,410万円
7位 杉並区宮前四丁目 S (85点) 168万円/坪 +18万円 5,058万円 8,758万円
8位 杉並区上井草一丁目 S (85点) 173万円/坪 +18万円 5,208万円 8,938万円
9位 杉並区今川二丁目 S (86点) 178万円/坪 +17万円 5,357万円 9,117万円
10位 杉並区上井草二丁目 A (83点) 174万円/坪 +30万円 5,250万円 8,980万円
11位 杉並区下井草三丁目 A (83点) 175万円/坪 +30万円 5,280万円 9,010万円
12位 杉並区善福寺三丁目 A (83点) 176万円/坪 +30万円 5,310万円 9,070万円
東京都杉並区 3D地盤ランク境界マップ&ピンポイント標高診断

町丁目の境界内を地盤ランク別に色分け表示しています。地図上の好きな場所(検討中の物件位置)をタップすると、その区画が「坂上(高台)か坂下(谷底)か」と想定改良費を即座に判定します。

マップの色分け(地盤の安心度と改良費目安):
Sランク(緑):強固な台地(改良0円目安) Aランク(青):安定地盤(0〜80万円目安) Bランク(黄/橙):谷筋・傾斜(80〜150万円目安) Cランク(赤):軟弱・盛土注意(130万円〜)
物件ピンポイント診断 地図上の気になる区画や道路をクリック(タップ)すると、その地点の高低差ポジションを判定します
タップ地点の標高 22.5 m エリア内レンジ:5m 〜 40m
エリア内の高低差ポジション 標準的な高さ(中腹エリア) 地図をタップして坂上・坂下を判定
この地点の想定地盤改良費目安 約 34 万円前後 30坪木造住宅を建てる場合の予備予算
杉並区の町名(エリア)別 地盤スコア&1丁目〜N丁目横断比較

町名をクリックすると、その町内の「1丁目〜N丁目のうち何丁目が一番地盤が強く割安か」を比較できます。

今川 S (85点)
全4丁目 30坪実質 6,560万円
桃井 S (85点)
全4丁目 30坪実質 7,160万円
松庵 S (85点)
全3丁目 30坪実質 7,298万円
上高井戸 S (85点)
全3丁目 30坪実質 6,131万円
浜田山 A (84点)
全4丁目 30坪実質 6,889万円
梅里 A (84点)
全2丁目 30坪実質 7,118万円
高円寺北 A (84点)
全4丁目 30坪実質 7,620万円
本天沼 A (84点)
全3丁目 30坪実質 6,232万円
西荻南 A (84点)
全4丁目 30坪実質 8,622万円
井草 A (84点)
全5丁目 30坪実質 4,782万円
上井草 A (84点)
全4丁目 30坪実質 5,569万円
宮前 A (84点)
全5丁目 30坪実質 5,817万円
天沼 A (83点)
全3丁目 30坪実質 10,130万円
西荻北 A (83点)
全5丁目 30坪実質 8,646万円
清水 A (83点)
全3丁目 30坪実質 6,950万円
下井草 A (83点)
全5丁目 30坪実質 5,531万円
善福寺 A (83点)
全4丁目 30坪実質 5,686万円
方南 A (82点)
全2丁目 30坪実質 8,476万円
和泉 A (82点)
全4丁目 30坪実質 7,284万円
松ノ木 A (82点)
全3丁目 30坪実質 5,921万円
大宮 A (82点)
全2丁目 30坪実質 5,852万円
阿佐谷南 A (82点)
全3丁目 30坪実質 9,943万円
阿佐谷北 A (82点)
全6丁目 30坪実質 8,328万円
南荻窪 A (82点)
全4丁目 30坪実質 7,213万円
上荻 A (82点)
全4丁目 30坪実質 11,198万円
久我山 A (82点)
全5丁目 30坪実質 7,083万円
高井戸東 A (82点)
全4丁目 30坪実質 6,373万円
高井戸西 A (82点)
全3丁目 30坪実質 6,256万円
永福 A (81点)
全4丁目 30坪実質 8,188万円
荻窪 A (81点)
全5丁目 30坪実質 10,294万円
成田東 A (80点)
全5丁目 30坪実質 7,231万円
下高井戸 A (79点)
全5丁目 30坪実質 7,296万円
高円寺南 A (79点)
全5丁目 30坪実質 9,632万円
堀ノ内 A (78点)
全3丁目 30坪実質 6,101万円
成田西 A (78点)
全4丁目 30坪実質 6,097万円
和田 A (77点)
全3丁目 30坪実質 7,254万円
杉並区内の鉄道駅 地盤スコア・30坪実質コスト比較
駅名 駅徒歩圏スコア 駅標高 基準坪単価 想定改良費 30坪実質総額
下井草駅 A (84点) 45.2m 173万円/坪 +28万円 5,218万円
井荻駅 A (84点) 45.0m 172万円/坪 +26万円 5,186万円
高井戸駅 A (83点) 43.0m 210万円/坪 +30万円 6,330万円
久我山駅 A (83点) 46.3m 212万円/坪 +28万円 6,388万円
富士見ヶ丘駅 A (83点) 44.8m 215万円/坪 +30万円 6,480万円
八幡山駅 A (83点) 44.6m 212万円/坪 +33万円 6,393万円
荻窪駅 A (83点) 46.6m 294万円/坪 +31万円 8,851万円
西荻窪駅 A (83点) 50.4m 262万円/坪 +27万円 7,887万円
浜田山駅 A (82点) 42.7m 220万円/坪 +37万円 6,637万円
阿佐ヶ谷駅 A (82点) 42.6m 274万円/坪 +35万円 8,255万円
西永福駅 A (81点) 41.5m 229万円/坪 +43万円 6,913万円
桜上水駅 A (81点) 44.6m 229万円/坪 +46万円 6,916万円
新高円寺駅 A (81点) 41.9m 258万円/坪 +42万円 7,782万円
南阿佐ヶ谷駅 A (81点) 45.0m 267万円/坪 +43万円 8,053万円
東高円寺駅 A (81点) 37.8m 334万円/坪 +46万円 10,066万円
高円寺駅 A (81点) 40.1m 296万円/坪 +41万円 8,921万円
永福町駅 A (80点) 42.5m 242万円/坪 +45万円 7,305万円
杉並区 全139町丁目の地盤スコア・軟弱層厚・実質土地総額一覧
町丁目名 地盤スコア 支持層深さ目安 標高 (最低〜最高) 基準坪単価 改良費期待値 30坪実質総額
今川二丁目 S (86点) 約0.3m 47.3〜49.5m 178万円 +17万円 5,357万円
宮前二丁目 S (86点) 約0.3m 46.4〜48.7m 191万円 +17万円 5,747万円
高井戸西三丁目 S (86点) 約0.3m 47.7〜48.7m 191万円 +17万円 5,747万円
宮前一丁目 S (86点) 約0.3m 47.7〜49.5m 195万円 +17万円 5,867万円
高井戸東四丁目 S (86点) 約0.3m 45.5〜47.3m 197万円 +17万円 5,927万円
上高井戸三丁目 S (86点) 約0.3m 45.0〜45.1m 201万円 +17万円 6,047万円
浜田山四丁目 S (86点) 約0.3m 42.2〜45.1m 218万円 +17万円 6,557万円
桃井三丁目 S (86点) 約0.3m 46.5〜48.7m 266万円 +17万円 7,997万円
井草一丁目 S (85点) 約0.3m 44.9〜45.6m 158万円 +18万円 4,758万円
井草三丁目 S (85点) 約0.3m 45.3〜46.5m 159万円 +18万円 4,788万円
宮前四丁目 S (85点) 約0.3m 49.3〜50.3m 168万円 +18万円 5,058万円
上井草一丁目 S (85点) 約0.3m 45.0〜46.8m 173万円 +18万円 5,208万円
上高井戸二丁目 S (85点) 約0.3m 45.3〜47.4m 190万円 +18万円 5,718万円
今川一丁目 S (85点) 約0.3m 45.5〜47.1m 191万円 +18万円 5,748万円
桃井二丁目 S (85点) 約0.3m 45.6〜47.2m 191万円 +18万円 5,748万円
本天沼一丁目 S (85点) 約0.3m 44.4〜45.0m 203万円 +18万円 6,108万円
阿佐谷北六丁目 S (85点) 約0.3m 40.3〜42.5m 205万円 +18万円 6,168万円
下井草一丁目 S (85点) 約0.3m 42.8〜45.0m 209万円 +18万円 6,288万円
宮前五丁目 S (85点) 約0.3m 50.4〜51.3m 213万円 +18万円 6,408万円
本天沼二丁目 S (85点) 約0.3m 41.2〜45.2m 215万円 +18万円 6,468万円
松庵一丁目 S (85点) 約0.3m 51.4〜53.3m 225万円 +18万円 6,768万円
松庵二丁目 S (85点) 約0.3m 51.2〜52.8m 228万円 +18万円 6,858万円
梅里一丁目 S (85点) 約0.3m 39.5〜41.6m 236万円 +18万円 7,098万円
和泉三丁目 S (85点) 約0.3m 39.2〜41.0m 243万円 +18万円 7,308万円
今川三丁目 S (85点) 約0.3m 48.5〜50.3m 253万円 +18万円 7,608万円
高円寺北二丁目 S (85点) 約0.3m 40.0〜40.3m 255万円 +18万円 7,668万円
阿佐谷北五丁目 S (85点) 約0.3m 40.1〜40.9m 263万円 +18万円 7,908万円
久我山一丁目 S (85点) 約0.3m 48.9〜50.0m 268万円 +18万円 8,058万円
松庵三丁目 S (85点) 約0.3m 49.9〜52.4m 275万円 +18万円 8,268万円
桃井四丁目 S (85点) 約0.3m 49.5〜51.6m 291万円 +18万円 8,748万円
阿佐谷北四丁目 S (85点) 約0.3m 40.6〜43.6m 309万円 +18万円 9,288万円
高円寺北一丁目 S (85点) 約0.3m 39.6〜40.0m 315万円 +18万円 9,468万円
井草四丁目 A (84点) 約0.3m 45.0〜45.6m 158万円 +27万円 4,767万円
井草二丁目 A (84点) 約0.3m 45.2〜46.5m 160万円 +27万円 4,827万円
下高井戸五丁目 A (84点) 約0.3m 40.6〜45.0m 191万円 +27万円 5,757万円
上井草三丁目 A (84点) 約0.3m 45.0〜50.1m 193万円 +27万円 5,817万円
堀ノ内三丁目 A (84点) 約0.3m 37.8〜41.1m 197万円 +27万円 5,937万円
松ノ木三丁目 A (84点) 約0.3m 41.1〜42.3m 201万円 +27万円 6,057万円
成田西二丁目 A (84点) 約0.3m 40.5〜45.8m 203万円 +27万円 6,117万円
桃井一丁目 A (84点) 約0.3m 45.1〜47.2m 204万円 +27万円 6,147万円
南荻窪二丁目 A (84点) 約0.3m 47.7〜49.8m 211万円 +27万円 6,357万円
久我山四丁目 A (84点) 約0.3m 50.1〜52.1m 212万円 +27万円 6,387万円
高円寺北三丁目 A (84点) 約0.3m 39.5〜40.6m 216万円 +27万円 6,507万円
上高井戸一丁目 A (84点) 約0.3m 44.8〜46.7m 220万円 +27万円 6,627万円
和田三丁目 A (84点) 約0.3m 36.5〜39.8m 222万円 +27万円 6,687万円
浜田山三丁目 A (84点) 約0.3m 42.1〜45.8m 223万円 +27万円 6,717万円
高円寺北四丁目 A (84点) 約0.3m 40.0〜40.8m 227万円 +27万円 6,837万円
南荻窪一丁目 A (84点) 約0.3m 45.5〜48.2m 231万円 +27万円 6,957万円
浜田山二丁目 A (84点) 約0.3m 40.0〜42.2m 235万円 +27万円 7,077万円
梅里二丁目 A (84点) 約0.3m 42.7〜44.4m 237万円 +27万円 7,137万円
西荻南一丁目 A (84点) 約0.3m 49.4〜50.7m 239万円 +27万円 7,197万円
永福四丁目 A (84点) 約0.3m 42.2〜43.5m 245万円 +27万円 7,377万円
今川四丁目 A (84点) 約0.3m 49.9〜52.0m 250万円 +27万円 7,527万円
西荻南四丁目 A (84点) 約0.3m 48.2〜50.2m 262万円 +27万円 7,887万円
清水一丁目 A (84点) 約0.3m 45.0〜46.2m 273万円 +27万円 8,217万円
西荻北四丁目 A (84点) 約0.3m 50.0〜52.0m 290万円 +27万円 8,727万円
西荻南二丁目 A (84点) 約0.3m 49.7〜50.6m 295万円 +27万円 8,877万円
西荻北三丁目 A (84点) 約0.3m 45.4〜51.5m 295万円 +27万円 8,877万円
阿佐谷北二丁目 A (84点) 約0.3m 42.7〜45.1m 326万円 +27万円 9,807万円
方南二丁目 A (84点) 約0.3m 35.4〜37.0m 348万円 +27万円 10,467万円
西荻南三丁目 A (84点) 約0.3m 50.1〜50.4m 350万円 +27万円 10,527万円
天沼三丁目 A (84点) 約0.3m 45.5〜46.3m 352万円 +27万円 10,587万円
上荻一丁目 A (84点) 約0.3m 46.0〜47.3m 579万円 +27万円 17,397万円
善福寺四丁目 A (83点) 約0.3m 48.8〜54.9m 153万円 +30万円 4,620万円
井草五丁目 A (83点) 約0.3m 45.0〜49.2m 158万円 +30万円 4,770万円
上井草二丁目 A (83点) 約0.3m 45.0〜49.1m 174万円 +30万円 5,250万円
下井草三丁目 A (83点) 約0.3m 39.9〜45.3m 175万円 +30万円 5,280万円
善福寺三丁目 A (83点) 約0.3m 47.5〜52.5m 176万円 +30万円 5,310万円
松ノ木二丁目 A (83点) 約0.3m 36.0〜41.4m 199万円 +30万円 6,000万円
上井草四丁目 A (83点) 約0.3m 49.5〜51.4m 199万円 +30万円 6,000万円
本天沼三丁目 A (83点) 約0.3m 40.0〜45.1m 203万円 +30万円 6,120万円
大宮二丁目 A (83点) 約0.4m 39.7〜43.4m 207万円 +30万円 6,240万円
善福寺二丁目 A (83点) 約0.3m 46.7〜51.4m 215万円 +30万円 6,480万円
高井戸西二丁目 A (83点) 約0.3m 44.6〜47.7m 220万円 +30万円 6,630万円
久我山五丁目 A (83点) 約0.3m 45.2〜50.2m 235万円 +30万円 7,080万円
西荻北二丁目 A (83点) 約0.3m 45.8〜50.5m 249万円 +30万円 7,500万円
和泉二丁目 A (83点) 約0.3m 35.2〜44.5m 261万円 +30万円 7,860万円
永福三丁目 A (83点) 約0.3m 39.5〜44.0m 275万円 +30万円 8,280万円
成田東五丁目 A (83点) 約0.3m 41.2〜45.1m 310万円 +30万円 9,330万円
上荻二丁目 A (83点) 約0.3m 45.0〜47.6m 373万円 +30万円 11,220万円
阿佐谷南一丁目 A (83点) 約0.3m 40.4〜45.0m 380万円 +30万円 11,430万円
天沼二丁目 A (83点) 約0.3m 45.2〜45.8m 414万円 +30万円 12,450万円
荻窪五丁目 A (83点) 約0.3m 41.7〜46.5m 496万円 +30万円 14,910万円
下井草二丁目 A (82点) 約0.3m 39.9〜45.3m 175万円 +32万円 5,282万円
下井草五丁目 A (82点) 約0.3m 45.0〜45.3m 180万円 +32万円 5,432万円
成田東二丁目 A (82点) 約0.3m 39.9〜42.4m 193万円 +32万円 5,822万円
清水三丁目 A (82点) 約0.3m 45.0〜46.0m 195万円 +32万円 5,882万円
久我山三丁目 A (82点) 約0.3m 47.2〜54.3m 201万円 +32万円 6,062万円
荻窪一丁目 A (82点) 約0.3m 39.9〜45.4m 208万円 +32万円 6,272万円
善福寺一丁目 A (82点) 約0.3m 46.1〜53.1m 210万円 +32万円 6,332万円
和泉一丁目 A (82点) 約0.3m 36.0〜44.0m 214万円 +32万円 6,452万円
清水二丁目 A (82点) 約0.3m 45.0〜45.1m 224万円 +32万円 6,752万円
下高井戸四丁目 A (82点) 約0.3m 40.4〜44.8m 230万円 +32万円 6,932万円
成田東三丁目 A (82点) 約0.3m 39.9〜43.5m 241万円 +32万円 7,262万円
天沼一丁目 A (82点) 約0.3m 44.1〜45.3m 244万円 +32万円 7,352万円
永福二丁目 A (82点) 約0.3m 37.2〜44.2m 252万円 +32万円 7,592万円
阿佐谷南三丁目 A (82点) 約0.3m 44.7〜45.1m 256万円 +32万円 7,712万円
南荻窪四丁目 A (82点) 約0.3m 42.2〜47.3m 270万円 +32万円 8,132万円
下高井戸一丁目 A (82点) 約1.4m 44.2〜44.8m 298万円 +32万円 8,972万円
上荻四丁目 A (82点) 約0.3m 44.4〜50.1m 303万円 +32万円 9,122万円
西荻北五丁目 A (82点) 約0.3m 46.2〜50.3m 311万円 +32万円 9,362万円
高円寺南五丁目 A (82点) 約0.3m 35.5〜39.7m 312万円 +32万円 9,392万円
高円寺南二丁目 A (82点) 約0.3m 38.6〜41.3m 322万円 +32万円 9,692万円
荻窪四丁目 A (82点) 約0.3m 41.6〜45.8m 419万円 +32万円 12,602万円
下井草四丁目 A (81点) 約0.3m 42.3〜45.2m 178万円 +35万円 5,375万円
大宮一丁目 A (81点) 約0.4m 35.7〜40.1m 181万円 +35万円 5,465万円
高井戸東三丁目 A (81点) 約0.4m 43.2〜47.4m 211万円 +53万円 6,383万円
方南一丁目 A (81点) 約0.3m 33.9〜40.0m 215万円 +35万円 6,485万円
高井戸東二丁目 A (81点) 約0.3m 44.9〜45.4m 220万円 +35万円 6,635万円
上荻三丁目 A (81点) 約0.3m 43.6〜47.0m 234万円 +35万円 7,055万円
浜田山一丁目 A (81点) 約0.3m 38.9〜41.8m 239万円 +35万円 7,205万円
成田東四丁目 A (81点) 約0.3m 39.9〜45.0m 239万円 +35万円 7,205万円
高円寺南一丁目 A (81点) 約0.3m 34.9〜39.7m 259万円 +35万円 7,805万円
西荻北一丁目 A (81点) 約0.3m 44.1〜50.2m 291万円 +35万円 8,765万円
阿佐谷北三丁目 A (81点) 約0.3m 42.0〜44.8m 315万円 +35万円 9,485万円
成田西三丁目 A (80点) 約0.4m 39.9〜45.2m 186万円 +37万円 5,617万円
松ノ木一丁目 A (80点) 約0.5m 36.5〜40.5m 189万円 +37万円 5,707万円
宮前三丁目 A (80点) 約2.2m 48.6〜53.1m 199万円 +37万円 6,007万円
高井戸東一丁目 A (80点) 約0.3m 40.4〜45.4m 217万円 +37万円 6,547万円
荻窪二丁目 A (80点) 約0.3m 41.0〜45.0m 271万円 +37万円 8,167万円
高円寺南三丁目 A (80点) 約0.3m 37.8〜41.5m 285万円 +37万円 8,587万円
阿佐谷南二丁目 A (80点) 約0.3m 39.5〜43.0m 355万円 +37万円 10,687万円
南荻窪三丁目 A (79点) 約0.7m 43.1〜49.7m 245万円 +57万円 7,407万円
荻窪三丁目 A (79点) 約0.3m 40.6〜45.1m 316万円 +39万円 9,519万円
成田西一丁目 A (78点) 約0.5m 39.9〜41.6m 198万円 +60万円 6,000万円
堀ノ内一丁目 A (78点) 約0.6m 35.0〜40.0m 207万円 +42万円 6,252万円
高井戸西一丁目 A (78点) 約1.1m 43.4〜45.8m 211万円 +60万円 6,390万円
和田二丁目 A (78点) 約0.6m 31.8〜37.5m 216万円 +60万円 6,540万円
久我山二丁目 A (78点) 約0.6m 44.5〜50.0m 259万円 +60万円 7,830万円
和泉四丁目 A (77点) 約0.7m 33.2〜40.6m 249万円 +44万円 7,514万円
下高井戸二丁目 A (75点) 約1.8m 37.3〜44.4m 220万円 +67万円 6,667万円
永福一丁目 A (75点) 約5.4m 35.2〜45.2m 313万円 +115万円 9,505万円
成田東一丁目 A (74点) 約5.3m 39.9〜41.8m 214万円 +114万円 6,534万円
堀ノ内二丁目 A (72点) 約5.4m 35.1〜37.6m 200万円 +115万円 6,115万円
下高井戸三丁目 A (72点) 約5.3m 40.1〜44.7m 268万円 +114万円 8,154万円
高円寺南四丁目 A (72点) 約5.3m 37.7〜40.0m 419万円 +114万円 12,684万円
成田西四丁目 A (70点) 約5.4m 39.9〜40.5m 218万円 +115万円 6,655万円
和田一丁目 A (70点) 約5.4m 30.0〜37.3m 280万円 +135万円 8,535万円
阿佐谷北一丁目 B (69点) 約5.3m 39.9〜42.0m 240万円 +114万円 7,314万円
東京都杉並区 実質土地コスト・注文住宅総額&月々ローン計算機

希望の土地面積(坪数)や建物予算、頭金を動かすと、地盤改良費(町丁目・微地形に応じたベタ基礎〜柱状改良:0〜160万円目安)を含めた総額と月々返済額がリアルタイムに再計算されます。

希望の土地面積 30 坪(約 99.2 ㎡)
建物本体+付帯工事予算(注文住宅) 2,800 万円
自己資金(頭金) 0 万円
想定住宅ローン金利(35年返済) 0.85 %
実勢売出ベースの土地価格目安 8,610 万円
想定地盤改良費(Aランク期待値) + 34 万円
実質土地総額(実勢土地+改良費) 8,644 万円
注文住宅コミコミ総額目安(土地+改良費+建物)
11,444 万円
35年ローン月々返済額 月々 315,110 円
無理のない世帯年収目安 年収 1,719 万円〜
あなたの検討状況に合わせて、失敗しない次の一手を選択してください:
高台・台地活かしの間取り作成 所要時間 約3分・完全無料

東京都杉並区の土地条件に合わせた「間取り・地盤対策込み資金計画書」を無料一括請求

東京都杉並区の良好な地盤(Aランク)を活かし、30坪総額目安11,444万円以内で建てる間取りプランを比較できます。

  • 大手・地域密着ハウスメーカーから地盤改良費込みの資金計画書が届く
  • 東京都杉並区周辺の未公開土地・建築条件なし売地情報も同時リクエスト可能
  • 自宅で3分入力・完全無料(営業電話を控えたい方のメール希望欄あり)
無料で間取り・総額資金計画書を取り寄せる
NTTデータグループ運営・無料オンライン相談 オンライン面談対応・無料

東京都杉並区での土地探し+ハウスメーカー選びを専門アドバイザーに無料相談

「東京都杉並区の坂上と坂下どちらの区画を買うべきか」「改良費予備費をいくら残すべきか」を中立の立場でシミュレーション。

  • 土地の微地形・高低差リスクを踏まえた予算配分をオンライン診断
  • 建築会社の紹介・お断り代行まで完全無料サポート
家づくりの無料オンライン相談を予約する
建売・中古戸建・注文住宅すべて対応 登録無料・クレカ不要

月々返済目安 315,110円をさらに圧縮|住宅ローン最安金利診断

東京都杉並区での購入予算(約11,444万円想定)に対し、全国主要銀行から最も金利が低く団信が手厚い住宅ローンをAI判定。

  • 金利が0.2%下がるだけで35年総返済額が約180万〜260万円軽減(地盤改良費相当を回収可能)
  • 無料で複数銀行の審査通過確率と最安プランを即時比較
住宅ローン最安金利・審査確率を無料診断する
浸水・水災補償の最適化必須エリア 最短3分・完全無料

東京都杉並区のハザード特性に備える「火災保険・地震保険・水災補償」一括見積もり

想定最大浸水深0.5m・地盤増幅率を踏まえ、水災・地震特約を付けた場合の保険会社別見積もりを一括比較。

  • 国内主要損保の火災・地震保険プランを1回の入力で一括比較
  • 引き渡し前・既存住宅の見直しどちらも対応
火災・地震保険の最安プランを一括見積もり
東京都杉並区の土地・戸建オーナー向け 最大6社一括査定・完全無料

東京都杉並区の実勢30坪目安 約8,644万円|不動産売却・土地査定を一括比較

東京都杉並区は地盤評価Aランクの強固な地盤資産を有しており、注文住宅用地として高値売却が期待できます。

  • 地盤の良さ・立地条件を正当に評価する大手〜地域密着不動産会社を厳選比較
  • 相続した実家・古家付き土地の売却相場と建替コストの比較検討にも最適
東京都杉並区の土地・戸建て売却査定額を無料比較する