東京都|市区町村別 地盤・実質土地コスト診断書
東京都町田市の地盤スコア・微地形マップ・町丁目ランキング
町田市 平均スコア
76/100点 Aランク
東京都町田市(全195町丁目)の平均地盤スコアは76点(Aランク)、安定した高台・微高地の平均面積比率は75.0%です。区市内で最も地盤評価が高い町丁目は「小川五丁目」(87点)、地盤スコアと実質土地価格のバランスに優れた注目エリアは「木曽西三丁目」(30坪実質総額1,366万円)です。
収録町丁目数 195 町丁目
台地・安定地盤面積比率 75.0 %
平均 基準坪単価 66 万円/坪
想定地盤改良費 平均 + 70 万円
30坪実質土地総額(平均) 2,064 万円
町田市の「地盤が強い×30坪実質総額が安い」穴場町丁目ベスト12
高台・安定地盤でありながら区市内で坪単価が抑えられており、地盤改良費を含めた総予算で有利になる注目エリアです。
| 順位 | 町丁目名 | 地盤スコア | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質土地 | 注文住宅総額目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 町田市木曽西三丁目 | S (87点) | 45万円/坪 | +16万円 | 1,366万円 | 4,406万円 |
| 2位 | 町田市金森三丁目 | S (86点) | 46万円/坪 | +17万円 | 1,397万円 | 4,437万円 |
| 3位 | 町田市鶴間六丁目 | S (86点) | 46万円/坪 | +17万円 | 1,397万円 | 4,437万円 |
| 4位 | 町田市上小山田町 | A (75点) | 2万円/坪 | +67万円 | 127万円 | 2,927万円 |
| 5位 | 町田市金森東二丁目 | S (87点) | 52万円/坪 | +16万円 | 1,576万円 | 4,646万円 |
| 6位 | 町田市金森二丁目 | S (86点) | 48万円/坪 | +17万円 | 1,457万円 | 4,527万円 |
| 7位 | 町田市忠生三丁目 | A (84点) | 40万円/坪 | +27万円 | 1,227万円 | 4,237万円 |
| 8位 | 町田市相原町 | A (78点) | 16万円/坪 | +60万円 | 540万円 | 3,430万円 |
| 9位 | 町田市木曽西四丁目 | S (87点) | 54万円/坪 | +16万円 | 1,636万円 | 4,736万円 |
| 10位 | 町田市木曽西五丁目 | S (85点) | 50万円/坪 | +18万円 | 1,518万円 | 4,588万円 |
| 11位 | 町田市忠生一丁目 | A (82点) | 37万円/坪 | +50万円 | 1,160万円 | 4,170万円 |
| 12位 | 町田市忠生二丁目 | A (82点) | 38万円/坪 | +32万円 | 1,172万円 | 4,182万円 |
東京都町田市 3D地盤ランク境界マップ&ピンポイント標高診断
町丁目の境界内を地盤ランク別に色分け表示しています。地図上の好きな場所(検討中の物件位置)をタップすると、その区画が「坂上(高台)か坂下(谷底)か」と想定改良費を即座に判定します。
物件ピンポイント診断
地図上の気になる区画や道路をクリック(タップ)すると、その地点の高低差ポジションを判定します
タップ地点の標高 22.5 m エリア内レンジ:5m 〜 40m
エリア内の高低差ポジション 標準的な高さ(中腹エリア) 地図をタップして坂上・坂下を判定
この地点の想定地盤改良費目安 約 70 万円前後 30坪木造住宅を建てる場合の予備予算
町田市の町名(エリア)別 地盤スコア&1丁目〜N丁目横断比較
町名をクリックすると、その町内の「1丁目〜N丁目のうち何丁目が一番地盤が強く割安か」を比較できます。
中町 S (86点)
木曽西 A (84点)
南町田 A (84点)
木曽町 A (83点)
旭町 A (82点)
鶴間 A (82点)
山崎 A (82点)
金森 A (81点)
忠生 A (80点)
根岸 A (80点)
原町田 A (80点)
金森東 A (80点)
森野 A (78点)
相原町 A (77点)
小川 A (77点)
木曽東 A (77点)
真光寺町 A (77点)
根岸町 A (77点)
小野路町 A (76点)
広袴町 A (76点)
三輪町 A (76点)
西成瀬 A (76点)
上小山田町 A (75点)
高ヶ坂 A (75点)
玉川学園 A (75点)
野津田町 A (75点)
南成瀬 A (75点)
矢部町 A (75点)
小山ヶ丘 A (75点)
小山町 A (74点)
金井 A (74点)
下小山田町 A (74点)
常盤町 A (74点)
広袴 A (74点)
図師町 A (73点)
鶴川 A (73点)
成瀬が丘 A (73点)
東玉川学園 A (73点)
本町田 A (73点)
南つくし野 A (73点)
薬師台 A (73点)
真光寺 A (72点)
つくし野 A (72点)
成瀬 A (72点)
能ケ谷 A (72点)
3輪緑山 A (72点)
小山田桜台 A (71点)
金井町 A (70点)
成瀬台 A (70点)
南大谷 A (70点)
大蔵町 B (68点)
山崎町 B (68点)
町田市内の鉄道駅 地盤スコア・30坪実質コスト比較
| 駅名 | 駅徒歩圏スコア | 駅標高 | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南町田グランベリーパーク駅 | A (81点) | 75.8m | 66万円/坪 | +43万円 | 2,023万円 |
| 町田駅 | A (80点) | 85.0m | 167万円/坪 | +47万円 | 5,057万円 |
| つきみ野駅 | A (80点) | 78.5m | 67万円/坪 | +37万円 | 2,047万円 |
| すずかけ台駅 | A (78点) | 72.3m | 71万円/坪 | +60万円 | 2,190万円 |
| 相模大野駅 | A (77点) | 89.3m | 294万円/坪 | +44万円 | 8,864万円 |
| つくし野駅 | A (74点) | 68.0m | 73万円/坪 | +89万円 | 2,279万円 |
| 玉川学園前駅 | A (73点) | 76.7m | 60万円/坪 | +77万円 | 1,877万円 |
| 長津田駅 | A (73点) | 48.9m | 74万円/坪 | +87万円 | 2,307万円 |
| 鶴川駅 | A (72点) | 36.5m | 59万円/坪 | +95万円 | 1,865万円 |
町田市 全195町丁目の地盤スコア・軟弱層厚・実質土地総額一覧
| 町丁目名 | 地盤スコア | 支持層深さ目安 | 標高 (最低〜最高) | 基準坪単価 | 改良費期待値 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽西三丁目 | S (87点) | 約0.3m | 102.6〜106.7m | 45万円 | +16万円 | 1,366万円 |
| 金森東二丁目 | S (87点) | 約0.4m | 82.7〜84.5m | 52万円 | +16万円 | 1,576万円 |
| 木曽西四丁目 | S (87点) | 約0.3m | 100.5〜103.8m | 54万円 | +16万円 | 1,636万円 |
| 小川五丁目 | S (87点) | 約0.4m | 81.6〜82.8m | 63万円 | +16万円 | 1,906万円 |
| 南町田二丁目 | S (87点) | 約0.3m | 80.1〜82.5m | 64万円 | +16万円 | 1,936万円 |
| 金森三丁目 | S (86点) | 約0.5m | 79.2〜84.4m | 46万円 | +17万円 | 1,397万円 |
| 鶴間六丁目 | S (86点) | 約0.3m | 70.7〜74.7m | 46万円 | +17万円 | 1,397万円 |
| 金森二丁目 | S (86点) | 約0.5m | 80.5〜84.5m | 48万円 | +17万円 | 1,457万円 |
| 金森四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 78.5〜85.3m | 56万円 | +17万円 | 1,697万円 |
| 森野四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 97.0〜98.8m | 71万円 | +17万円 | 2,147万円 |
| 南町田五丁目 | S (86点) | 約0.3m | 77.3〜80.4m | 75万円 | +17万円 | 2,267万円 |
| 旭町一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 95.0〜96.8m | 86万円 | +17万円 | 2,597万円 |
| 中町四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 90.7〜94.8m | 99万円 | +17万円 | 2,987万円 |
| 中町三丁目 | S (86点) | 約0.5m | 89.9〜91.6m | 104万円 | +17万円 | 3,137万円 |
| 中町二丁目 | S (86点) | 約0.3m | 94.3〜95.1m | 115万円 | +17万円 | 3,467万円 |
| 中町一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 90.9〜94.1m | 204万円 | +17万円 | 6,137万円 |
| 木曽西五丁目 | S (85点) | 約0.3m | 99.2〜103.6m | 50万円 | +18万円 | 1,518万円 |
| 鶴間五丁目 | S (85点) | 約0.3m | 65.3〜76.2m | 55万円 | +18万円 | 1,668万円 |
| 成瀬五丁目 | S (85点) | 約0.2m | 39.7〜72.6m | 58万円 | +18万円 | 1,758万円 |
| 鶴間八丁目 | S (85点) | 約0.5m | 74.9〜78.5m | 63万円 | +18万円 | 1,908万円 |
| 森野三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 95.1〜97.0m | 84万円 | +18万円 | 2,538万円 |
| 忠生三丁目 | A (84点) | 約0.4m | 104.8〜110.0m | 40万円 | +27万円 | 1,227万円 |
| 木曽西二丁目 | A (84点) | 約0.6m | 95.0〜102.9m | 49万円 | +27万円 | 1,497万円 |
| 小川六丁目 | A (84点) | 約0.3m | 80.7〜81.7m | 69万円 | +27万円 | 2,097万円 |
| 小川七丁目 | A (84点) | 約0.4m | 78.7〜80.6m | 72万円 | +27万円 | 2,187万円 |
| 鶴間三丁目 | A (84点) | 約0.3m | 66.3〜75.9m | 81万円 | +27万円 | 2,457万円 |
| 木曽町 | A (83点) | 約0.3m | 89.9〜95.1m | 55万円 | +30万円 | 1,680万円 |
| 木曽町 | A (83点) | 約0.3m | 92.5〜100.0m | 57万円 | +30万円 | 1,740万円 |
| 南町田一丁目 | A (83点) | 約0.8m | 68.3〜82.9m | 58万円 | +30万円 | 1,770万円 |
| 木曽東一丁目 | A (83点) | 約0.4m | 90.4〜100.1m | 62万円 | +30万円 | 1,890万円 |
| 木曽東三丁目 | A (83点) | 約0.7m | 89.1〜100.7m | 64万円 | +30万円 | 1,950万円 |
| 南町田三丁目 | A (83点) | 約0.7m | 72.2〜81.1m | 65万円 | +30万円 | 1,980万円 |
| 原町田三丁目 | A (83点) | 約0.4m | 69.9〜90.2m | 145万円 | +30万円 | 4,380万円 |
| 原町田五丁目 | A (83点) | 約0.4m | 75.0〜90.8m | 292万円 | +30万円 | 8,790万円 |
| 忠生一丁目 | A (82点) | 約0.7m | 96.4〜106.1m | 37万円 | +50万円 | 1,160万円 |
| 忠生二丁目 | A (82点) | 約0.6m | 91.4〜104.3m | 38万円 | +32万円 | 1,172万円 |
| 根岸二丁目 | A (82点) | 約0.9m | 100.9〜105.4m | 43万円 | +32万円 | 1,322万円 |
| 山崎 | A (82点) | 約1m | 91.1〜100.1m | 47万円 | +50万円 | 1,460万円 |
| 鶴間七丁目 | A (82点) | 約0.8m | 72.6〜84.0m | 55万円 | +32万円 | 1,682万円 |
| 鶴間一丁目 | A (82点) | 約0.3m | 65.2〜79.4m | 73万円 | +32万円 | 2,222万円 |
| 旭町三丁目 | A (82点) | 約0.5m | 83.8〜95.7m | 87万円 | +32万円 | 2,642万円 |
| 金井四丁目 | A (81点) | 約0.5m | 49.0〜80.3m | 46万円 | +35万円 | 1,415万円 |
| 広袴一丁目 | A (81点) | 約0.6m | 76.0〜90.7m | 47万円 | +53万円 | 1,463万円 |
| 金森東一丁目 | A (81点) | 約0.5m | 81.2〜84.5m | 50万円 | +53万円 | 1,553万円 |
| 金森六丁目 | A (81点) | 約0.9m | 72.5〜80.0m | 54万円 | +35万円 | 1,655万円 |
| 金森一丁目 | A (81点) | 約1m | 76.9〜84.5m | 76万円 | +35万円 | 2,315万円 |
| 原町田六丁目 | A (81点) | 約0.8m | 83.1〜90.9m | 460万円 | +53万円 | 13,853万円 |
| 小山ヶ丘六丁目 | A (80点) | 約0.9m | 152.1〜171.7m | 65万円 | +55万円 | 2,005万円 |
| 南町田四丁目 | A (80点) | 約1m | 68.0〜80.2m | 70万円 | +37万円 | 2,137万円 |
| 南成瀬四丁目 | A (80点) | 約0.7m | 39.3〜56.5m | 80万円 | +37万円 | 2,437万円 |
| 森野二丁目 | A (80点) | 約1m | 81.5〜95.1m | 145万円 | +37万円 | 4,387万円 |
| 原町田四丁目 | A (80点) | 約0.6m | 85.8〜90.4m | 234万円 | +55万円 | 7,075万円 |
| 木曽西一丁目 | A (79点) | 約1.3m | 91.6〜100.0m | 54万円 | +39万円 | 1,659万円 |
| 金森東三丁目 | A (79点) | 約1.1m | 78.9〜85.5m | 60万円 | +57万円 | 1,857万円 |
| 能ケ谷二丁目 | A (79点) | 約0.5m | 39.0〜71.9m | 62万円 | +57万円 | 1,917万円 |
| 旭町二丁目 | A (79点) | 約0.7m | 80.7〜97.5m | 67万円 | +57万円 | 2,067万円 |
| 南成瀬八丁目 | A (79点) | 約1.1m | 34.5〜50.3m | 71万円 | +39万円 | 2,169万円 |
| 相原町 | A (78点) | 約0.6m | 144.5〜219.9m | 16万円 | +60万円 | 540万円 |
| 根岸一丁目 | A (78点) | 約2.8m | 96.7〜102.1m | 49万円 | +42万円 | 1,512万円 |
| 高ヶ坂七丁目 | A (78点) | 約0.8m | 53.8〜68.2m | 53万円 | +60万円 | 1,650万円 |
| 高ヶ坂六丁目 | A (78点) | 約1.4m | 49.9〜55.1m | 56万円 | +42万円 | 1,722万円 |
| 金森五丁目 | A (78点) | 約1.3m | 68.2〜75.8m | 57万円 | +42万円 | 1,752万円 |
| 西成瀬一丁目 | A (78点) | 約0.8m | 49.5〜83.2m | 59万円 | +42万円 | 1,812万円 |
| 小山ヶ丘四丁目 | A (78点) | 約1.3m | 153.2〜177.8m | 60万円 | +60万円 | 1,860万円 |
| 相原町 | A (77点) | 約0.7m | 177.4〜208.4m | 21万円 | +62万円 | 692万円 |
| 真光寺町 | A (77点) | 約1.1m | 65.2〜103.0m | 42万円 | +62万円 | 1,322万円 |
| 根岸町 | A (77点) | 約1.2m | 99.2〜112.3m | 47万円 | +44万円 | 1,454万円 |
| 鶴川五丁目 | A (77点) | 約1.6m | 64.3〜86.7m | 52万円 | +62万円 | 1,622万円 |
| 高ヶ坂五丁目 | A (77点) | 約1.5m | 51.9〜57.0m | 53万円 | +44万円 | 1,634万円 |
| 木曽東四丁目 | A (77点) | 約1.6m | 86.2〜101.1m | 56万円 | +62万円 | 1,742万円 |
| 玉川学園五丁目 | A (77点) | 約1.5m | 75.1〜103.2m | 66万円 | +62万円 | 2,042万円 |
| 南成瀬六丁目 | A (77点) | 約1.7m | 46.5〜60.1m | 75万円 | +62万円 | 2,312万円 |
| 玉川学園七丁目 | A (77点) | 約1.3m | 69.0〜98.1m | 84万円 | +62万円 | 2,582万円 |
| 玉川学園二丁目 | A (77点) | 約0.9m | 68.8〜94.6m | 85万円 | +62万円 | 2,612万円 |
| 原町田一丁目 | A (77点) | 約2.8m | 78.0〜84.4m | 294万円 | +44万円 | 8,864万円 |
| 相原町 | A (76点) | 約0.2m | 161.6〜166.1m | 28万円 | +47万円 | 887万円 |
| 西成瀬三丁目 | A (76点) | 約1.3m | 58.5〜79.0m | 47万円 | +65万円 | 1,475万円 |
| 三輪町 | A (76点) | 約1.1m | 27.0〜60.7m | 50万円 | +65万円 | 1,565万円 |
| 金井七丁目 | A (76点) | 約1.9m | 55.0〜81.0m | 52万円 | +65万円 | 1,625万円 |
| 高ヶ坂三丁目 | A (76点) | 約1.1m | 56.8〜85.9m | 54万円 | +65万円 | 1,685万円 |
| 広袴町 | A (76点) | 約1.3m | 44.7〜87.7m | 55万円 | +65万円 | 1,715万円 |
| 鶴間四丁目 | A (76点) | 約0.4m | 62.0〜72.7m | 59万円 | +65万円 | 1,835万円 |
| 本町田 | A (76点) | 約1.1m | 70.2〜102.6m | 64万円 | +65万円 | 1,985万円 |
| 小野路町 | A (76点) | 約1m | 54.3〜132.9m | 65万円 | +65万円 | 2,015万円 |
| 南成瀬二丁目 | A (76点) | 約1.3m | 46.3〜65.1m | 76万円 | +65万円 | 2,345万円 |
| 南つくし野三丁目 | A (76点) | 約1.4m | 58.7〜77.6m | 82万円 | +65万円 | 2,525万円 |
| 原町田二丁目 | A (76点) | 約1.8m | 60.9〜89.3m | 93万円 | +65万円 | 2,855万円 |
| 南成瀬一丁目 | A (76点) | 約2.4m | 55.8〜66.1m | 95万円 | +65万円 | 2,915万円 |
| 上小山田町 | A (75点) | 約1.5m | 92.9〜146.9m | 2万円 | +67万円 | 127万円 |
| 野津田町 | A (75点) | 約1.6m | 46.0〜102.9m | 33万円 | +67万円 | 1,057万円 |
| 矢部町 | A (75点) | 約2.3m | 102.8〜115.1m | 38万円 | +49万円 | 1,189万円 |
| 山崎町 | A (75点) | 約1.8m | 67.1〜118.5m | 39万円 | +67万円 | 1,237万円 |
| 薬師台二丁目 | A (75点) | 約2.2m | 68.8〜80.7m | 40万円 | +67万円 | 1,267万円 |
| 矢部町 | A (75点) | 約2.7m | 100.0〜110.4m | 44万円 | +49万円 | 1,369万円 |
| 東玉川学園三丁目 | A (75点) | 約1.9m | 59.5〜90.0m | 48万円 | +67万円 | 1,507万円 |
| 本町田 | A (75点) | 約2.4m | 81.9〜96.1m | 49万円 | +67万円 | 1,537万円 |
| 広袴三丁目 | A (75点) | 約1.5m | 52.6〜81.4m | 54万円 | +67万円 | 1,687万円 |
| 南大谷 | A (75点) | 約1.4m | 59.0〜90.1m | 54万円 | +67万円 | 1,687万円 |
| 西成瀬二丁目 | A (75点) | 約1.5m | 49.5〜76.9m | 54万円 | +67万円 | 1,687万円 |
| 玉川学園四丁目 | A (75点) | 約2m | 80.0〜97.1m | 60万円 | +67万円 | 1,867万円 |
| 成瀬四丁目 | A (75点) | 約1.4m | 44.6〜73.8m | 62万円 | +67万円 | 1,927万円 |
| 能ケ谷四丁目 | A (75点) | 約1.2m | 34.0〜64.1m | 67万円 | +67万円 | 2,077万円 |
| 小川一丁目 | A (75点) | 約1.9m | 47.8〜61.8m | 68万円 | +67万円 | 2,107万円 |
| 玉川学園六丁目 | A (75点) | 約2m | 71.3〜105.5m | 71万円 | +67万円 | 2,197万円 |
| 南つくし野四丁目 | A (75点) | 約2m | 51.5〜72.3m | 73万円 | +67万円 | 2,257万円 |
| 成瀬が丘一丁目 | A (75点) | 約3.9m | 60.6〜70.0m | 82万円 | +126万円 | 2,586万円 |
| 成瀬が丘二丁目 | A (75点) | 約2.7m | 61.5〜75.0m | 91万円 | +67万円 | 2,797万円 |
| 下小山田町 | A (74点) | 約1.4m | 76.2〜143.1m | 31万円 | +69万円 | 999万円 |
| 常盤町 | A (74点) | 約1.5m | 113.8〜140.1m | 37万円 | +69万円 | 1,179万円 |
| 本町田 | A (74点) | 約2m | 75.0〜99.4m | 38万円 | +69万円 | 1,209万円 |
| 小山町 | A (74点) | 約2.1m | 119.3〜132.3m | 43万円 | +69万円 | 1,359万円 |
| 金井五丁目 | A (74点) | 約2m | 54.1〜70.5m | 46万円 | +69万円 | 1,449万円 |
| 成瀬台一丁目 | A (74点) | 約2.3m | 55.8〜70.8m | 48万円 | +69万円 | 1,509万円 |
| 東玉川学園二丁目 | A (74点) | 約2.2m | 59.4〜74.4m | 49万円 | +69万円 | 1,539万円 |
| 小山ヶ丘二丁目 | A (74点) | 約2.4m | 146.3〜167.6m | 49万円 | +69万円 | 1,539万円 |
| 本町田 | A (74点) | 約3.8m | 83.3〜94.5m | 48万円 | +126万円 | 1,566万円 |
| 三輪緑山一丁目 | A (74点) | 約2.4m | 40.6〜50.4m | 50万円 | +69万円 | 1,569万円 |
| 金井二丁目 | A (74点) | 約2.1m | 59.6〜73.1m | 52万円 | +69万円 | 1,629万円 |
| 高ヶ坂四丁目 | A (74点) | 約2.7m | 54.8〜72.2m | 55万円 | +51万円 | 1,701万円 |
| 能ケ谷六丁目 | A (74点) | 約2.5m | 40.4〜75.7m | 57万円 | +69万円 | 1,779万円 |
| 能ケ谷五丁目 | A (74点) | 約2.4m | 44.2〜65.5m | 58万円 | +69万円 | 1,809万円 |
| 高ヶ坂一丁目 | A (74点) | 約1.8m | 71.4〜90.0m | 63万円 | +69万円 | 1,959万円 |
| 南成瀬五丁目 | A (74点) | 約2.8m | 38.5〜49.8m | 80万円 | +69万円 | 2,469万円 |
| 南成瀬三丁目 | A (74点) | 約2.7m | 46.2〜58.9m | 82万円 | +69万円 | 2,529万円 |
| 森野一丁目 | A (74点) | 約3.1m | 80.6〜90.8m | 367万円 | +102万円 | 11,112万円 |
| 図師町 | A (73点) | 約1.6m | 57.6〜120.2m | 34万円 | +72万円 | 1,092万円 |
| 山崎町 | A (73点) | 約3.2m | 89.5〜106.7m | 40万円 | +123万円 | 1,323万円 |
| 鶴川四丁目 | A (73点) | 約2.9m | 66.7〜87.7m | 44万円 | +72万円 | 1,392万円 |
| 金井三丁目 | A (73点) | 約3.3m | 57.0〜79.9m | 45万円 | +123万円 | 1,473万円 |
| 金井一丁目 | A (73点) | 約2.8m | 59.9〜86.3m | 48万円 | +72万円 | 1,512万円 |
| 成瀬一丁目 | A (73点) | 約2.5m | 45.0〜70.8m | 48万円 | +72万円 | 1,512万円 |
| 真光寺二丁目 | A (73点) | 約2.4m | 55.3〜96.0m | 49万円 | +72万円 | 1,542万円 |
| 三輪緑山二丁目 | A (73点) | 約4m | 56.2〜72.4m | 49万円 | +127万円 | 1,597万円 |
| 小山町 | A (73点) | 約1m | 111.1〜142.1m | 52万円 | +72万円 | 1,632万円 |
| 広袴二丁目 | A (73点) | 約3m | 55.1〜80.2m | 52万円 | +122万円 | 1,682万円 |
| 鶴川二丁目 | A (73点) | 約3.8m | 55.7〜71.6m | 54万円 | +126万円 | 1,746万円 |
| 東玉川学園四丁目 | A (73点) | 約2.6m | 59.9〜88.0m | 57万円 | +72万円 | 1,782万円 |
| 成瀬三丁目 | A (73点) | 約3.4m | 57.4〜80.6m | 56万円 | +124万円 | 1,804万円 |
| 玉川学園八丁目 | A (73点) | 約2.2m | 71.3〜91.4m | 58万円 | +72万円 | 1,812万円 |
| 金森東四丁目 | A (73点) | 約2.5m | 69.4〜83.3m | 58万円 | +72万円 | 1,812万円 |
| 成瀬六丁目 | A (73点) | 約3.4m | 36.0〜41.7m | 58万円 | +104万円 | 1,844万円 |
| 鶴川一丁目 | A (73点) | 約3.1m | 42.6〜69.0m | 59万円 | +122万円 | 1,892万円 |
| 小山ヶ丘五丁目 | A (73点) | 約3.2m | 142.8〜164.6m | 62万円 | +123万円 | 1,983万円 |
| 玉川学園三丁目 | A (73点) | 約2.4m | 77.2〜101.0m | 68万円 | +72万円 | 2,112万円 |
| つくし野一丁目 | A (73点) | 約2.1m | 45.9〜70.0m | 75万円 | +72万円 | 2,322万円 |
| つくし野二丁目 | A (73点) | 約2.2m | 47.8〜70.3m | 79万円 | +72万円 | 2,442万円 |
| 小山田桜台二丁目 | A (72点) | 約2.7m | 111.0〜134.0m | 31万円 | +74万円 | 1,004万円 |
| 小山ヶ丘一丁目 | A (72点) | 約3.5m | 129.3〜153.9m | 33万円 | +124万円 | 1,114万円 |
| 山崎町 | A (72点) | 約2.3m | 66.3〜104.7m | 35万円 | +74万円 | 1,124万円 |
| 忠生四丁目 | A (72点) | 約2.7m | 108.2〜115.5m | 41万円 | +74万円 | 1,304万円 |
| 薬師台三丁目 | A (72点) | 約3.5m | 60.1〜79.1m | 41万円 | +124万円 | 1,354万円 |
| 小山ヶ丘三丁目 | A (72点) | 約3.8m | 136.0〜152.9m | 50万円 | +126万円 | 1,626万円 |
| 三輪緑山三丁目 | A (72点) | 約4.3m | 52.3〜70.0m | 52万円 | +129万円 | 1,689万円 |
| 鶴川六丁目 | A (72点) | 約3.5m | 54.4〜74.6m | 55万円 | +124万円 | 1,774万円 |
| 能ケ谷七丁目 | A (72点) | 約2.6m | 47.5〜81.6m | 59万円 | +74万円 | 1,844万円 |
| 鶴間二丁目 | A (72点) | 約2.3m | 65.3〜65.8m | 68万円 | +56万円 | 2,096万円 |
| 森野六丁目 | A (72点) | 約3m | 84.5〜97.3m | 70万円 | +102万円 | 2,202万円 |
| 玉川学園一丁目 | A (72点) | 約1.9m | 68.5〜98.2m | 76万円 | +74万円 | 2,354万円 |
| つくし野三丁目 | A (72点) | 約2.6m | 53.0〜79.9m | 79万円 | +74万円 | 2,444万円 |
| 小川二丁目 | A (72点) | 約4m | 61.9〜80.6m | 78万円 | +127万円 | 2,467万円 |
| 森野五丁目 | A (72点) | 約3m | 82.9〜95.7m | 79万円 | +102万円 | 2,472万円 |
| 薬師台一丁目 | A (71点) | 約4.1m | 63.8〜79.9m | 42万円 | +128万円 | 1,388万円 |
| 鶴川三丁目 | A (71点) | 約5m | 63.7〜74.8m | 44万円 | +132万円 | 1,452万円 |
| 真光寺三丁目 | A (71点) | 約4.1m | 58.9〜78.1m | 47万円 | +128万円 | 1,538万円 |
| 金井八丁目 | A (71点) | 約2.8m | 41.9〜70.2m | 48万円 | +120万円 | 1,560万円 |
| 真光寺一丁目 | A (71点) | 約3.1m | 60.1〜88.8m | 48万円 | +122万円 | 1,562万円 |
| 金井六丁目 | A (71点) | 約4.2m | 49.0〜75.4m | 48万円 | +128万円 | 1,568万円 |
| 成瀬二丁目 | A (71点) | 約4.1m | 49.1〜70.6m | 51万円 | +128万円 | 1,658万円 |
| 三輪緑山四丁目 | A (71点) | 約3.7m | 39.3〜62.8m | 59万円 | +125万円 | 1,895万円 |
| 南つくし野二丁目 | A (71点) | 約3.2m | 63.9〜79.2m | 71万円 | +123万円 | 2,253万円 |
| 南つくし野一丁目 | A (71点) | 約4.3m | 68.3〜80.5m | 71万円 | +129万円 | 2,259万円 |
| 小山田桜台一丁目 | A (70点) | 約3.7m | 103.4〜132.9m | 35万円 | +125万円 | 1,175万円 |
| 金井町 | A (70点) | 約5.1m | 77.7〜87.2m | 46万円 | +133万円 | 1,513万円 |
| 金井町 | A (70点) | 約3.7m | 45.7〜72.1m | 47万円 | +125万円 | 1,535万円 |
| 東玉川学園一丁目 | A (70点) | 約3.2m | 62.3〜89.6m | 51万円 | +123万円 | 1,653万円 |
| 成瀬台四丁目 | A (70点) | 約4m | 70.9〜77.1m | 53万円 | +127万円 | 1,717万円 |
| 成瀬台二丁目 | A (70点) | 約4.7m | 59.6〜71.4m | 54万円 | +131万円 | 1,751万円 |
| 高ヶ坂二丁目 | A (70点) | 約2.7m | 58.1〜85.4m | 70万円 | +120万円 | 2,220万円 |
| つくし野四丁目 | A (70点) | 約4.6m | 59.4〜71.9m | 73万円 | +130万円 | 2,320万円 |
| 成瀬が丘三丁目 | A (70点) | 約3.5m | 67.6〜80.5m | 83万円 | +124万円 | 2,614万円 |
| 小川三丁目 | B (69点) | 約5.1m | 63.1〜82.5m | 64万円 | +133万円 | 2,053万円 |
| 大蔵町 | B (68点) | 約3.5m | 40.5〜62.3m | 46万円 | +124万円 | 1,504万円 |
| 成瀬台三丁目 | B (68点) | 約4.4m | 66.9〜72.7m | 54万円 | +129万円 | 1,749万円 |
| 金森七丁目 | B (68点) | 約3.6m | 73.4〜80.9m | 55万円 | +105万円 | 1,755万円 |
| 小川四丁目 | B (68点) | 約4.6m | 50.0〜80.7m | 64万円 | +130万円 | 2,050万円 |
| 本町田 | B (67点) | 約2.3m | 65.2〜68.3m | 55万円 | +98万円 | 1,748万円 |
| 南成瀬七丁目 | B (67点) | 約3.5m | 36.7〜46.1m | 69万円 | +104万円 | 2,174万円 |
| 能ケ谷一丁目 | B (67点) | 約2.2m | 34.8〜38.9m | 85万円 | +97万円 | 2,647万円 |
| 能ケ谷三丁目 | B (65点) | 約2.4m | 31.9〜40.0m | 61万円 | +98万円 | 1,928万円 |
| 南大谷 | B (65点) | 約2.6m | 63.8〜66.8m | 61万円 | +99万円 | 1,929万円 |
| 広袴四丁目 | B (65点) | 約6.7m | 50.3〜67.3m | 62万円 | +170万円 | 2,030万円 |
| 木曽東二丁目 | B (65点) | 約2.3m | 88.0〜89.7m | 86万円 | +98万円 | 2,678万円 |
| 成瀬七丁目 | B (62点) | 約4.3m | 39.8〜45.7m | 72万円 | +109万円 | 2,269万円 |
| 成瀬八丁目 | B (60点) | 約4.4m | 45.5〜49.9m | 64万円 | +109万円 | 2,029万円 |
| 山崎町 | C (54点) | 約5.9m | 54.4〜66.2m | 34万円 | +137万円 | 1,157万円 |
東京都町田市 実質土地コスト・注文住宅総額&月々ローン計算機
希望の土地面積(坪数)や建物予算、頭金を動かすと、地盤改良費(町丁目・微地形に応じたベタ基礎〜柱状改良:0〜160万円目安)を含めた総額と月々返済額がリアルタイムに再計算されます。
希望の土地面積 30 坪(約 99.2 ㎡)
