東京都|市区町村別 地盤・実質土地コスト診断書
東京都練馬区の地盤スコア・微地形マップ・町丁目ランキング
練馬区 平均スコア
83/100点 Aランク
東京都練馬区(全202町丁目)の平均地盤スコアは83点(Aランク)、安定した高台・微高地の平均面積比率は89.1%です。区市内で最も地盤評価が高い町丁目は「豊玉上一丁目」(87点)、地盤スコアと実質土地価格のバランスに優れた注目エリアは「大泉町二丁目」(30坪実質総額2,568万円)です。
収録町丁目数 202 町丁目
台地・安定地盤面積比率 89.1 %
平均 基準坪単価 162 万円/坪
想定地盤改良費 平均 + 32 万円
30坪実質土地総額(平均) 4,900 万円
練馬区の「地盤が強い×30坪実質総額が安い」穴場町丁目ベスト12
高台・安定地盤でありながら区市内で坪単価が抑えられており、地盤改良費を含めた総予算で有利になる注目エリアです。
| 順位 | 町丁目名 | 地盤スコア | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質土地 | 注文住宅総額目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 練馬区大泉町二丁目 | S (85点) | 85万円/坪 | +18万円 | 2,568万円 | 5,818万円 |
| 2位 | 練馬区大泉学園町九丁目 | S (86点) | 90万円/坪 | +17万円 | 2,717万円 | 5,997万円 |
| 3位 | 練馬区大泉学園町六丁目 | S (85点) | 87万円/坪 | +18万円 | 2,628万円 | 5,908万円 |
| 4位 | 練馬区西大泉四丁目 | A (84点) | 86万円/坪 | +27万円 | 2,607万円 | 5,857万円 |
| 5位 | 練馬区大泉学園町四丁目 | S (85点) | 93万円/坪 | +18万円 | 2,808万円 | 6,118万円 |
| 6位 | 練馬区大泉学園町五丁目 | S (85点) | 93万円/坪 | +18万円 | 2,808万円 | 6,118万円 |
| 7位 | 練馬区土支田三丁目 | S (86点) | 98万円/坪 | +17万円 | 2,957万円 | 6,297万円 |
| 8位 | 練馬区西大泉六丁目 | S (85点) | 95万円/坪 | +18万円 | 2,868万円 | 6,178万円 |
| 9位 | 練馬区大泉学園町八丁目 | A (84点) | 91万円/坪 | +27万円 | 2,757万円 | 6,037万円 |
| 10位 | 練馬区大泉学園町七丁目 | A (84点) | 93万円/坪 | +27万円 | 2,817万円 | 6,127万円 |
| 11位 | 練馬区西大泉五丁目 | S (85点) | 98万円/坪 | +18万円 | 2,958万円 | 6,298万円 |
| 12位 | 練馬区土支田二丁目 | S (87点) | 109万円/坪 | +16万円 | 3,286万円 | 6,686万円 |
東京都練馬区 3D地盤ランク境界マップ&ピンポイント標高診断
町丁目の境界内を地盤ランク別に色分け表示しています。地図上の好きな場所(検討中の物件位置)をタップすると、その区画が「坂上(高台)か坂下(谷底)か」と想定改良費を即座に判定します。
物件ピンポイント診断
地図上の気になる区画や道路をクリック(タップ)すると、その地点の高低差ポジションを判定します
タップ地点の標高 22.5 m エリア内レンジ:5m 〜 40m
エリア内の高低差ポジション 標準的な高さ(中腹エリア) 地図をタップして坂上・坂下を判定
この地点の想定地盤改良費目安 約 32 万円前後 30坪木造住宅を建てる場合の予備予算
練馬区の町名(エリア)別 地盤スコア&1丁目〜N丁目横断比較
町名をクリックすると、その町内の「1丁目〜N丁目のうち何丁目が一番地盤が強く割安か」を比較できます。
豊玉上 S (87点)
中村北 S (86点)
谷原 S (86点)
立野町 S (86点)
栄町 S (85点)
豊玉北 S (85点)
光が丘 S (85点)
土支田 S (85点)
3原台 S (85点)
大泉学園町 S (85点)
旭丘 A (84点)
小竹町 A (84点)
平和台 A (84点)
早宮 A (84点)
春日町 A (84点)
石神井台 A (84点)
上石神井南町 A (84点)
関町北 A (84点)
関町南 A (84点)
西大泉 A (84点)
南大泉 A (84点)
中村 A (83点)
中村南 A (83点)
桜台 A (83点)
貫井 A (83点)
高松 A (83点)
田柄 A (83点)
富士見台 A (83点)
石神井町 A (83点)
上石神井 A (83点)
関町東 A (83点)
東大泉 A (83点)
練馬 A (82点)
北町 A (82点)
南田中 A (82点)
下石神井 A (82点)
西大泉町 A (82点)
向山 A (81点)
旭町 A (81点)
大泉町 A (81点)
氷川台 A (80点)
羽沢 A (79点)
豊玉中 A (79点)
高野台 A (79点)
錦 A (78点)
豊玉南 A (75点)
練馬区内の鉄道駅 地盤スコア・30坪実質コスト比較
| 駅名 | 駅徒歩圏スコア | 駅標高 | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵関駅 | A (84点) | 49.2m | 144万円/坪 | +28万円 | 4,348万円 |
| 大泉学園駅 | A (84点) | 47.2m | 137万円/坪 | +26万円 | 4,136万円 |
| 上井草駅 | A (83点) | 49.1m | 177万円/坪 | +27万円 | 5,337万円 |
| 上石神井駅 | A (83点) | 51.7m | 164万円/坪 | +29万円 | 4,949万円 |
| 練馬駅 | A (83点) | 40.1m | 207万円/坪 | +35万円 | 6,245万円 |
| 石神井公園駅 | A (83点) | 45.3m | 162万円/坪 | +33万円 | 4,893万円 |
| 江古田駅 | A (83点) | 35.1m | 218万円/坪 | +31万円 | 6,571万円 |
| 中村橋駅 | A (83点) | 40.4m | 182万円/坪 | +33万円 | 5,493万円 |
| 桜台駅 | A (83点) | 36.3m | 216万円/坪 | +30万円 | 6,510万円 |
| 練馬高野台駅 | A (82点) | 40.0m | 158万円/坪 | +41万円 | 4,781万円 |
練馬区 全202町丁目の地盤スコア・軟弱層厚・実質土地総額一覧
| 町丁目名 | 地盤スコア | 支持層深さ目安 | 標高 (最低〜最高) | 基準坪単価 | 改良費期待値 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土支田二丁目 | S (87点) | 約0.3m | 37.4〜40.4m | 109万円 | +16万円 | 3,286万円 |
| 高松六丁目 | S (87点) | 約0.3m | 39.4〜43.0m | 141万円 | +16万円 | 4,246万円 |
| 光が丘三丁目 | S (87点) | 約0.3m | 38.6〜39.7m | 149万円 | +16万円 | 4,486万円 |
| 光が丘六丁目 | S (87点) | 約0.3m | 39.7〜40.9m | 161万円 | +16万円 | 4,846万円 |
| 光が丘七丁目 | S (87点) | 約0.3m | 39.6〜41.0m | 165万円 | +16万円 | 4,966万円 |
| 高松五丁目 | S (87点) | 約0.3m | 40.4〜41.7m | 186万円 | +16万円 | 5,596万円 |
| 豊玉上一丁目 | S (87点) | 約0.3m | 35.5〜35.8m | 221万円 | +16万円 | 6,646万円 |
| 豊玉上二丁目 | S (87点) | 約0.3m | 35.9〜38.8m | 237万円 | +16万円 | 7,126万円 |
| 大泉学園町九丁目 | S (86点) | 約0.3m | 39.9〜40.5m | 90万円 | +17万円 | 2,717万円 |
| 土支田三丁目 | S (86点) | 約0.3m | 39.2〜40.9m | 98万円 | +17万円 | 2,957万円 |
| 大泉学園町三丁目 | S (86点) | 約0.3m | 45.3〜50.0m | 105万円 | +17万円 | 3,167万円 |
| 谷原四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 41.7〜43.9m | 113万円 | +17万円 | 3,407万円 |
| 三原台二丁目 | S (86点) | 約0.3m | 41.0〜45.0m | 115万円 | +17万円 | 3,467万円 |
| 土支田一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 37.7〜39.6m | 126万円 | +17万円 | 3,797万円 |
| 関町北五丁目 | S (86点) | 約0.3m | 52.1〜53.8m | 129万円 | +17万円 | 3,887万円 |
| 谷原五丁目 | S (86点) | 約0.3m | 43.5〜44.4m | 132万円 | +17万円 | 3,977万円 |
| 立野町 | S (86点) | 約0.3m | 51.7〜55.1m | 146万円 | +17万円 | 4,397万円 |
| 高野台五丁目 | S (86点) | 約0.3m | 43.2〜45.0m | 147万円 | +17万円 | 4,427万円 |
| 谷原一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 39.4〜42.3m | 147万円 | +17万円 | 4,427万円 |
| 石神井台三丁目 | S (86点) | 約0.3m | 46.6〜48.5m | 150万円 | +17万円 | 4,517万円 |
| 田柄五丁目 | S (86点) | 約0.3m | 36.0〜40.0m | 151万円 | +17万円 | 4,547万円 |
| 早宮四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 35.6〜36.9m | 160万円 | +17万円 | 4,817万円 |
| 北町四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 29.7〜33.8m | 165万円 | +17万円 | 4,967万円 |
| 平和台三丁目 | S (86点) | 約0.3m | 33.6〜35.2m | 167万円 | +17万円 | 5,027万円 |
| 中村南一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 38.9〜39.9m | 169万円 | +17万円 | 5,087万円 |
| 光が丘一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 35.4〜35.8m | 169万円 | +17万円 | 5,087万円 |
| 中村南三丁目 | S (86点) | 約0.3m | 40.5〜41.8m | 171万円 | +17万円 | 5,147万円 |
| 中村北二丁目 | S (86点) | 約0.3m | 40.3〜40.8m | 179万円 | +17万円 | 5,387万円 |
| 光が丘四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 35.9〜39.9m | 184万円 | +17万円 | 5,537万円 |
| 向山一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 40.1〜40.6m | 184万円 | +17万円 | 5,537万円 |
| 関町南四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 55.1〜56.3m | 189万円 | +17万円 | 5,687万円 |
| 東大泉一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 46.0〜47.6m | 191万円 | +17万円 | 5,747万円 |
| 平和台四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 33.9〜35.2m | 192万円 | +17万円 | 5,777万円 |
| 早宮二丁目 | S (86点) | 約0.3m | 35.0〜36.7m | 196万円 | +17万円 | 5,897万円 |
| 東大泉五丁目 | S (86点) | 約0.3m | 47.7〜49.5m | 197万円 | +17万円 | 5,927万円 |
| 中村北一丁目 | S (86点) | 約0.3m | 40.0〜40.3m | 213万円 | +17万円 | 6,407万円 |
| 豊玉北六丁目 | S (86点) | 約0.3m | 40.1〜40.3m | 239万円 | +17万円 | 7,187万円 |
| 豊玉北三丁目 | S (86点) | 約0.3m | 35.2〜36.9m | 251万円 | +17万円 | 7,547万円 |
| 北町六丁目 | S (86点) | 約0.3m | 34.7〜35.8m | 262万円 | +17万円 | 7,877万円 |
| 中村北四丁目 | S (86点) | 約0.3m | 40.4〜41.3m | 277万円 | +17万円 | 8,327万円 |
| 大泉町二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 34.1〜40.9m | 85万円 | +18万円 | 2,568万円 |
| 大泉学園町六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 42.2〜45.3m | 87万円 | +18万円 | 2,628万円 |
| 大泉学園町四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 43.9〜45.8m | 93万円 | +18万円 | 2,808万円 |
| 大泉学園町五丁目 | S (85点) | 約0.3m | 42.2〜46.0m | 93万円 | +18万円 | 2,808万円 |
| 西大泉六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 47.2〜51.2m | 95万円 | +18万円 | 2,868万円 |
| 西大泉五丁目 | S (85点) | 約0.3m | 48.6〜51.5m | 98万円 | +18万円 | 2,958万円 |
| 西大泉三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.6〜50.0m | 108万円 | +18万円 | 3,258万円 |
| 石神井台六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 49.8〜50.7m | 110万円 | +18万円 | 3,318万円 |
| 東大泉七丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.3〜50.8m | 110万円 | +18万円 | 3,318万円 |
| 谷原六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 41.1〜43.3m | 112万円 | +18万円 | 3,378万円 |
| 南大泉一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 50.0〜53.0m | 113万円 | +18万円 | 3,408万円 |
| 南大泉六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 45.9〜50.6m | 113万円 | +18万円 | 3,408万円 |
| 東大泉六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 46.5〜50.2m | 114万円 | +18万円 | 3,438万円 |
| 南大泉二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 51.2〜53.7m | 114万円 | +18万円 | 3,438万円 |
| 石神井台八丁目 | S (85点) | 約0.3m | 49.4〜51.1m | 118万円 | +18万円 | 3,558万円 |
| 南大泉四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.8〜51.2m | 118万円 | +18万円 | 3,558万円 |
| 谷原二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 42.5〜43.9m | 124万円 | +18万円 | 3,738万円 |
| 大泉学園町二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 41.3〜49.8m | 125万円 | +18万円 | 3,768万円 |
| 三原台一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 43.2〜45.1m | 131万円 | +18万円 | 3,948万円 |
| 三原台三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.4〜45.8m | 132万円 | +18万円 | 3,978万円 |
| 谷原三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 42.5〜43.8m | 138万円 | +18万円 | 4,158万円 |
| 高野台四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 40.1〜44.0m | 140万円 | +18万円 | 4,218万円 |
| 春日町六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 39.4〜40.1m | 147万円 | +18万円 | 4,428万円 |
| 春日町四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 36.7〜39.2m | 148万円 | +18万円 | 4,458万円 |
| 富士見台一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.3〜45.0m | 150万円 | +18万円 | 4,518万円 |
| 高松四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 39.9〜40.4m | 151万円 | +18万円 | 4,548万円 |
| 春日町二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 35.0〜37.0m | 154万円 | +18万円 | 4,638万円 |
| 関町北四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 48.7〜53.8m | 162万円 | +18万円 | 4,878万円 |
| 石神井町八丁目 | S (85点) | 約0.3m | 45.2〜47.5m | 166万円 | +18万円 | 4,998万円 |
| 石神井町四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.5〜45.7m | 171万円 | +18万円 | 5,148万円 |
| 向山二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 39.9〜40.5m | 172万円 | +18万円 | 5,178万円 |
| 氷川台四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 32.7〜36.7m | 183万円 | +18万円 | 5,508万円 |
| 石神井町七丁目 | S (85点) | 約0.3m | 45.3〜47.8m | 188万円 | +18万円 | 5,658万円 |
| 石神井町二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.3〜45.6m | 189万円 | +18万円 | 5,688万円 |
| 石神井町六丁目 | S (85点) | 約0.3m | 44.6〜46.0m | 198万円 | +18万円 | 5,958万円 |
| 桜台四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 35.5〜38.5m | 204万円 | +18万円 | 6,138万円 |
| 桜台五丁目 | S (85点) | 約0.3m | 35.1〜38.6m | 205万円 | +18万円 | 6,168万円 |
| 中村一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 40.1〜40.5m | 208万円 | +18万円 | 6,258万円 |
| 桜台一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 35.1〜36.3m | 211万円 | +18万円 | 6,348万円 |
| 中村三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 41.2〜41.8m | 218万円 | +18万円 | 6,558万円 |
| 小竹町二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 31.0〜35.1m | 222万円 | +18万円 | 6,678万円 |
| 練馬三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 39.5〜40.4m | 222万円 | +18万円 | 6,678万円 |
| 旭丘一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 34.9〜35.5m | 226万円 | +18万円 | 6,798万円 |
| 羽沢一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 34.9〜35.8m | 229万円 | +18万円 | 6,888万円 |
| 中村北三丁目 | S (85点) | 約0.3m | 40.6〜41.0m | 247万円 | +18万円 | 7,428万円 |
| 豊玉中四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 38.7〜40.3m | 248万円 | +18万円 | 7,458万円 |
| 豊玉北五丁目 | S (85点) | 約0.3m | 38.7〜40.1m | 256万円 | +18万円 | 7,698万円 |
| 豊玉北四丁目 | S (85点) | 約0.3m | 37.0〜39.8m | 260万円 | +18万円 | 7,818万円 |
| 栄町 | S (85点) | 約0.3m | 34.9〜35.7m | 281万円 | +18万円 | 8,448万円 |
| 練馬一丁目 | S (85点) | 約0.3m | 38.6〜40.1m | 314万円 | +18万円 | 9,438万円 |
| 西大泉四丁目 | A (84点) | 約0.3m | 40.0〜50.0m | 86万円 | +27万円 | 2,607万円 |
| 大泉学園町八丁目 | A (84点) | 約0.3m | 40.2〜45.5m | 91万円 | +27万円 | 2,757万円 |
| 大泉学園町七丁目 | A (84点) | 約0.3m | 39.9〜45.6m | 93万円 | +27万円 | 2,817万円 |
| 大泉学園町一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 42.2〜46.5m | 111万円 | +27万円 | 3,357万円 |
| 大泉町五丁目 | A (84点) | 約0.3m | 36.1〜45.0m | 116万円 | +27万円 | 3,507万円 |
| 南大泉五丁目 | A (84点) | 約0.3m | 44.1〜51.5m | 118万円 | +27万円 | 3,567万円 |
| 石神井台五丁目 | A (84点) | 約0.3m | 50.1〜50.4m | 127万円 | +27万円 | 3,837万円 |
| 旭町一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 38.6〜40.0m | 128万円 | +27万円 | 3,867万円 |
| 南田中四丁目 | A (84点) | 約0.3m | 44.4〜45.1m | 136万円 | +27万円 | 4,107万円 |
| 東大泉二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 34.3〜46.4m | 137万円 | +27万円 | 4,137万円 |
| 下石神井一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 44.9〜45.6m | 143万円 | +27万円 | 4,317万円 |
| 上石神井一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 51.5〜53.8m | 145万円 | +27万円 | 4,377万円 |
| 南田中一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 45.2〜45.8m | 147万円 | +27万円 | 4,437万円 |
| 南田中二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 44.6〜45.3m | 151万円 | +27万円 | 4,557万円 |
| 下石神井二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 44.9〜46.2m | 154万円 | +27万円 | 4,647万円 |
| 関町東一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 51.9〜54.9m | 155万円 | +27万円 | 4,677万円 |
| 関町南三丁目 | A (84点) | 約0.3m | 54.0〜55.2m | 157万円 | +27万円 | 4,737万円 |
| 錦二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 28.5〜30.7m | 158万円 | +27万円 | 4,767万円 |
| 春日町三丁目 | A (84点) | 約0.3m | 35.0〜37.9m | 158万円 | +27万円 | 4,767万円 |
| 上石神井二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 48.7〜51.6m | 158万円 | +27万円 | 4,767万円 |
| 平和台一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 27.7〜33.0m | 162万円 | +27万円 | 4,887万円 |
| 関町南一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 51.3〜54.2m | 166万円 | +27万円 | 5,007万円 |
| 上石神井南町 | A (84点) | 約0.3m | 49.9〜51.6m | 170万円 | +27万円 | 5,127万円 |
| 石神井町一丁目 | A (84点) | 約0.4m | 41.8〜45.3m | 172万円 | +27万円 | 5,187万円 |
| 下石神井五丁目 | A (84点) | 約0.3m | 46.3〜49.0m | 172万円 | +27万円 | 5,187万円 |
| 下石神井四丁目 | A (84点) | 約0.3m | 45.8〜49.7m | 173万円 | +27万円 | 5,217万円 |
| 貫井一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 36.9〜40.4m | 176万円 | +27万円 | 5,307万円 |
| 桜台二丁目 | A (84点) | 約0.4m | 34.9〜35.2m | 177万円 | +27万円 | 5,337万円 |
| 氷川台一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 28.4〜30.3m | 177万円 | +27万円 | 5,337万円 |
| 春日町一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 33.6〜36.9m | 195万円 | +27万円 | 5,877万円 |
| 豊玉北一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 35.2〜36.0m | 199万円 | +27万円 | 5,997万円 |
| 関町北一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 51.9〜54.7m | 199万円 | +27万円 | 5,997万円 |
| 関町北二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 49.1〜55.1m | 200万円 | +27万円 | 6,027万円 |
| 小竹町一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 29.9〜35.1m | 207万円 | +27万円 | 6,237万円 |
| 西大泉二丁目 | A (83点) | 約0.3m | 43.0〜49.9m | 95万円 | +30万円 | 2,880万円 |
| 大泉町四丁目 | A (83点) | 約0.3m | 32.2〜42.9m | 98万円 | +30万円 | 2,970万円 |
| 石神井台二丁目 | A (83点) | 約0.3m | 44.9〜50.0m | 134万円 | +30万円 | 4,050万円 |
| 上石神井四丁目 | A (83点) | 約0.3m | 47.4〜54.9m | 142万円 | +30万円 | 4,290万円 |
| 田柄三丁目 | A (83点) | 約0.3m | 34.9〜37.9m | 146万円 | +30万円 | 4,410万円 |
| 富士見台二丁目 | A (83点) | 約0.3m | 42.1〜43.9m | 148万円 | +30万円 | 4,470万円 |
| 田柄一丁目 | A (83点) | 約0.3m | 34.3〜37.3m | 150万円 | +30万円 | 4,530万円 |
| 光が丘五丁目 | A (83点) | 約0.3m | 36.5〜38.8m | 150万円 | +30万円 | 4,530万円 |
| 貫井三丁目 | A (83点) | 約0.3m | 38.5〜42.3m | 154万円 | +30万円 | 4,650万円 |
| 高野台三丁目 | A (83点) | 約0.3m | 43.2〜45.2m | 154万円 | +30万円 | 4,650万円 |
| 石神井台一丁目 | A (83点) | 約0.4m | 44.1〜47.3m | 154万円 | +30万円 | 4,650万円 |
| 北町七丁目 | A (83点) | 約0.3m | 33.5〜35.0m | 155万円 | +30万円 | 4,680万円 |
| 春日町五丁目 | A (83点) | 約0.3m | 34.4〜39.9m | 156万円 | +30万円 | 4,710万円 |
| 高松一丁目 | A (83点) | 約0.3m | 35.5〜40.1m | 158万円 | +30万円 | 4,770万円 |
| 貫井四丁目 | A (83点) | 約0.3m | 37.3〜41.3m | 165万円 | +30万円 | 4,980万円 |
| 田柄二丁目 | A (83点) | 約0.3m | 34.6〜35.2m | 174万円 | +30万円 | 5,250万円 |
| 東大泉三丁目 | A (83点) | 約0.3m | 36.5〜47.6m | 176万円 | +30万円 | 5,310万円 |
| 石神井台七丁目 | A (83点) | 約0.3m | 47.9〜52.5m | 177万円 | +30万円 | 5,340万円 |
| 貫井二丁目 | A (83点) | 約0.3m | 35.1〜40.9m | 186万円 | +30万円 | 5,610万円 |
| 豊玉北二丁目 | A (83点) | 約0.3m | 35.0〜36.0m | 193万円 | +30万円 | 5,820万円 |
| 旭丘二丁目 | A (83点) | 約0.3m | 32.0〜35.0m | 219万円 | +30万円 | 6,600万円 |
| 石神井町三丁目 | A (83点) | 約0.3m | 43.8〜45.9m | 230万円 | +30万円 | 6,930万円 |
| 西大泉町 | A (82点) | 約2.2m | 45.5〜46.0m | 95万円 | +32万円 | 2,882万円 |
| 西大泉一丁目 | A (82点) | 約0.3m | 42.9〜49.4m | 119万円 | +32万円 | 3,602万円 |
| 石神井台四丁目 | A (82点) | 約0.3m | 45.1〜50.3m | 134万円 | +32万円 | 4,052万円 |
| 関町北三丁目 | A (82点) | 約0.3m | 49.4〜55.9m | 148万円 | +32万円 | 4,472万円 |
| 田柄四丁目 | A (82点) | 約0.3m | 34.9〜35.9m | 151万円 | +32万円 | 4,562万円 |
| 富士見台四丁目 | A (82点) | 約0.3m | 38.9〜46.8m | 157万円 | +32万円 | 4,742万円 |
| 早宮三丁目 | A (82点) | 約0.3m | 32.1〜36.5m | 170万円 | +32万円 | 5,132万円 |
| 北町三丁目 | A (82点) | 約0.7m | 29.9〜35.2m | 171万円 | +32万円 | 5,162万円 |
| 北町五丁目 | A (82点) | 約0.3m | 30.5〜35.0m | 182万円 | +32万円 | 5,492万円 |
| 旭町二丁目 | A (82点) | 約0.3m | 24.7〜38.8m | 184万円 | +32万円 | 5,552万円 |
| 早宮一丁目 | A (82点) | 約0.3m | 31.3〜35.4m | 186万円 | +32万円 | 5,612万円 |
| 関町東二丁目 | A (82点) | 約0.3m | 48.0〜54.9m | 187万円 | +32万円 | 5,642万円 |
| 豊玉中二丁目 | A (82点) | 約0.3m | 36.5〜38.1m | 218万円 | +32万円 | 6,572万円 |
| 土支田四丁目 | A (81点) | 約0.3m | 26.9〜36.6m | 100万円 | +35万円 | 3,035万円 |
| 大泉町六丁目 | A (81点) | 約0.3m | 35.1〜40.3m | 122万円 | +35万円 | 3,695万円 |
| 北町一丁目 | A (81点) | 約0.7m | 28.3〜30.6m | 149万円 | +35万円 | 4,505万円 |
| 光が丘二丁目 | A (81点) | 約0.3m | 35.2〜36.8m | 152万円 | +35万円 | 4,595万円 |
| 富士見台三丁目 | A (81点) | 約0.3m | 39.9〜44.1m | 156万円 | +35万円 | 4,715万円 |
| 平和台二丁目 | A (81点) | 約2.2m | 31.0〜33.3m | 164万円 | +35万円 | 4,955万円 |
| 氷川台二丁目 | A (81点) | 約0.3m | 26.9〜31.5m | 166万円 | +35万円 | 5,015万円 |
| 羽沢二丁目 | A (81点) | 約0.6m | 29.4〜35.2m | 176万円 | +53万円 | 5,333万円 |
| 貫井五丁目 | A (81点) | 約0.3m | 35.1〜40.8m | 191万円 | +35万円 | 5,765万円 |
| 関町南二丁目 | A (80点) | 約2.2m | 51.3〜53.6m | 96万円 | +37万円 | 2,917万円 |
| 南大泉三丁目 | A (80点) | 約2.2m | 49.7〜50.5m | 119万円 | +37万円 | 3,607万円 |
| 上石神井三丁目 | A (80点) | 約0.4m | 43.6〜50.2m | 150万円 | +37万円 | 4,537万円 |
| 南田中三丁目 | A (80点) | 約0.3m | 40.9〜44.1m | 154万円 | +37万円 | 4,657万円 |
| 向山三丁目 | A (80点) | 約0.8m | 34.1〜40.3m | 164万円 | +55万円 | 4,975万円 |
| 南田中五丁目 | A (80点) | 約0.4m | 41.9〜45.0m | 166万円 | +37万円 | 5,017万円 |
| 桜台六丁目 | A (80点) | 約0.3m | 29.2〜37.5m | 167万円 | +37万円 | 5,047万円 |
| 練馬四丁目 | A (80点) | 約0.5m | 31.5〜40.2m | 175万円 | +55万円 | 5,305万円 |
| 豊玉南一丁目 | A (80点) | 約0.3m | 35.1〜36.1m | 188万円 | +37万円 | 5,677万円 |
| 北町二丁目 | A (79点) | 約0.8m | 29.4〜35.0m | 164万円 | +39万円 | 4,959万円 |
| 練馬二丁目 | A (79点) | 約0.6m | 30.8〜40.0m | 190万円 | +57万円 | 5,757万円 |
| 豊玉中三丁目 | A (79点) | 約2.2m | 37.8〜40.2m | 229万円 | +39万円 | 6,909万円 |
| 大泉町一丁目 | A (78点) | 約0.5m | 27.5〜42.0m | 80万円 | +60万円 | 2,460万円 |
| 高松三丁目 | A (78点) | 約5.3m | 36.0〜40.3m | 156万円 | +114万円 | 4,794万円 |
| 下石神井三丁目 | A (78点) | 約2.3m | 43.6〜45.0m | 160万円 | +42万円 | 4,842万円 |
| 高松二丁目 | A (78点) | 約5.3m | 35.9〜40.1m | 158万円 | +114万円 | 4,854万円 |
| 中村南二丁目 | A (78点) | 約5.3m | 39.4〜39.9m | 173万円 | +114万円 | 5,304万円 |
| 中村二丁目 | A (78点) | 約5.3m | 40.2〜41.2m | 177万円 | +114万円 | 5,424万円 |
| 桜台三丁目 | A (78点) | 約0.5m | 28.1〜35.0m | 204万円 | +60万円 | 6,180万円 |
| 大泉町三丁目 | A (77点) | 約0.5m | 30.0〜45.1m | 89万円 | +62万円 | 2,732万円 |
| 下石神井六丁目 | A (77点) | 約2.3m | 43.0〜46.7m | 150万円 | +44万円 | 4,544万円 |
| 北町八丁目 | A (76点) | 約5.3m | 32.4〜35.2m | 184万円 | +114万円 | 5,634万円 |
| 旭町三丁目 | A (76点) | 約0.9m | 14.5〜30.8m | 193万円 | +47万円 | 5,837万円 |
| 東大泉四丁目 | A (75点) | 約5.3m | 40.1〜48.4m | 154万円 | +114万円 | 4,734万円 |
| 石神井町五丁目 | A (74点) | 約5.4m | 41.2〜49.7m | 178万円 | +115万円 | 5,455万円 |
| 豊玉南三丁目 | A (74点) | 約2.6m | 37.0〜40.1m | 232万円 | +51万円 | 7,011万円 |
| 錦一丁目 | A (73点) | 約5.3m | 26.5〜30.6m | 157万円 | +114万円 | 4,824万円 |
