東京都|市区町村別 地盤・実質土地コスト診断書
東京都八王子市の地盤スコア・微地形マップ・町丁目ランキング
八王子市 平均スコア
77/100点 Aランク
東京都八王子市(全210町丁目)の平均地盤スコアは77点(Aランク)、安定した高台・微高地の平均面積比率は73.6%です。区市内で最も地盤評価が高い町丁目は「八日町」(89点)、地盤スコアと実質土地価格のバランスに優れた注目エリアは「下恩方町」(30坪実質総額387万円)です。
収録町丁目数 210 町丁目
台地・安定地盤面積比率 73.6 %
平均 基準坪単価 58 万円/坪
想定地盤改良費 平均 + 65 万円
30坪実質土地総額(平均) 1,802 万円
八王子市の「地盤が強い×30坪実質総額が安い」穴場町丁目ベスト12
高台・安定地盤でありながら区市内で坪単価が抑えられており、地盤改良費を含めた総予算で有利になる注目エリアです。
| 順位 | 町丁目名 | 地盤スコア | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質土地 | 注文住宅総額目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 八王子市下恩方町 | A (84点) | 12万円/坪 | +27万円 | 387万円 | 3,247万円 |
| 2位 | 八王子市美山町 | A (83点) | 10万円/坪 | +30万円 | 330万円 | 3,190万円 |
| 3位 | 八王子市裏高尾町 | A (84点) | 17万円/坪 | +27万円 | 537万円 | 3,427万円 |
| 4位 | 八王子市上恩方町 | A (83点) | 13万円/坪 | +30万円 | 420万円 | 3,280万円 |
| 5位 | 八王子市高尾町 | S (86点) | 26万円/坪 | +17万円 | 797万円 | 3,747万円 |
| 6位 | 八王子市小津町 | A (82点) | 11万円/坪 | +32万円 | 362万円 | 3,222万円 |
| 7位 | 八王子市南浅川町 | A (84点) | 20万円/坪 | +27万円 | 627万円 | 3,547万円 |
| 8位 | 八王子市諏訪町 | S (85点) | 26万円/坪 | +18万円 | 798万円 | 3,748万円 |
| 9位 | 八王子市四谷町 | A (84点) | 27万円/坪 | +27万円 | 837万円 | 3,787万円 |
| 10位 | 八王子市加住町二丁目 | A (83点) | 23万円/坪 | +30万円 | 720万円 | 3,640万円 |
| 11位 | 八王子市中野上町三丁目 | S (86点) | 36万円/坪 | +17万円 | 1,097万円 | 4,077万円 |
| 12位 | 八王子市川口町 | A (82点) | 20万円/坪 | +32万円 | 632万円 | 3,552万円 |
東京都八王子市 3D地盤ランク境界マップ&ピンポイント標高診断
町丁目の境界内を地盤ランク別に色分け表示しています。地図上の好きな場所(検討中の物件位置)をタップすると、その区画が「坂上(高台)か坂下(谷底)か」と想定改良費を即座に判定します。
物件ピンポイント診断
地図上の気になる区画や道路をクリック(タップ)すると、その地点の高低差ポジションを判定します
タップ地点の標高 22.5 m エリア内レンジ:5m 〜 40m
エリア内の高低差ポジション 標準的な高さ(中腹エリア) 地図をタップして坂上・坂下を判定
この地点の想定地盤改良費目安 約 65 万円前後 30坪木造住宅を建てる場合の予備予算
八王子市の町名(エリア)別 地盤スコア&1丁目〜N丁目横断比較
町名をクリックすると、その町内の「1丁目〜N丁目のうち何丁目が一番地盤が強く割安か」を比較できます。
八日町 S (89点)
横山町 S (88点)
八幡町 S (88点)
本町 S (88点)
東町 S (88点)
南町 S (88点)
天神町 S (88点)
南新町 S (88点)
八木町 S (87点)
追分町 S (87点)
大横町 S (87点)
旭町 S (87点)
三崎町 S (87点)
中町 S (87点)
寺町 S (87点)
小門町 S (87点)
本郷町 S (86点)
台町 S (86点)
高尾町 S (86点)
高倉町 S (86点)
上野町 S (85点)
西浅川町 S (85点)
廿里町 S (85点)
諏訪町 S (85点)
平岡町 A (84点)
新町 A (84点)
富士見町 A (84点)
東浅川町 A (84点)
南浅川町 A (84点)
裏高尾町 A (84点)
散田町 A (84点)
四谷町 A (84点)
下恩方町 A (84点)
中野町 A (83点)
初沢町 A (83点)
上恩方町 A (83点)
美山町 A (83点)
大谷町 A (83点)
上壱分方町 A (82点)
弐分方町 A (82点)
小津町 A (82点)
小比企町 A (82点)
緑町 A (81点)
大楽寺町 A (81点)
尾崎町 A (81点)
加住町 A (81点)
子安町 A (80点)
万町 A (80点)
狭間町 A (80点)
横川町 A (80点)
川町 A (80点)
川口町 A (80点)
上川町 A (80点)
梅坪町 A (80点)
高月町 A (80点)
日吉町 A (79点)
長房町 A (79点)
大船町 A (79点)
元8王子町 A (79点)
宮下町 A (79点)
千人町 A (78点)
暁町 A (78点)
寺田町 A (78点)
滝山町 A (78点)
戸吹町 A (78点)
宇津貫町 A (78点)
丸山町 A (78点)
中山 A (77点)
椚田町 A (77点)
谷野町 A (77点)
石川町 A (77点)
上柚木 A (76点)
鑓水 A (76点)
山田町 A (76点)
館町 A (76点)
犬目町 A (76点)
打越町 A (76点)
元本郷町 A (75点)
元横山町 A (75点)
中野山王 A (75点)
松木 A (75点)
並木町 A (75点)
叶谷町 A (75点)
丹木町 A (75点)
小宮町 A (75点)
みつい台 A (75点)
みなみ野 A (75点)
越野 A (74点)
別所 A (74点)
南陽台 A (74点)
東中野 A (74点)
めじろ台 A (74点)
泉町 A (74点)
西寺方町 A (74点)
片倉町 A (74点)
久保山町 A (74点)
7国 A (74点)
中野上町 A (73点)
大和田町 A (73点)
下柚木 A (73点)
南大沢 A (73点)
松が谷 A (73点)
絹ケ丘 A (73点)
北野台 A (73点)
城山手 A (73点)
堀之内 A (72点)
大塚 A (72点)
鹿島 A (72点)
楢原町 A (72点)
宇津木町 A (72点)
平町 A (71点)
長沼町 A (70点)
左入町 B (69点)
明神町 B (68点)
北野町 B (67点)
西片倉 B (66点)
清川町 B (64点)
兵衛 B (64点)
田町 B (60点)
八王子市内の鉄道駅 地盤スコア・30坪実質コスト比較
| 駅名 | 駅徒歩圏スコア | 駅標高 | 基準坪単価 | 想定改良費 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅 | A (81点) | 136.3m | 66万円/坪 | +43万円 | 2,023万円 |
| 高尾駅 | A (81点) | 170.4m | 37万円/坪 | +42万円 | 1,152万円 |
| 八王子駅 | A (80点) | 112.2m | 140万円/坪 | +44万円 | 4,244万円 |
| 京王八王子駅 | A (78点) | 106.1m | 134万円/坪 | +54万円 | 4,074万円 |
| 北野駅 | A (74点) | 96.5m | 68万円/坪 | +77万円 | 2,117万円 |
| 長沼駅 | A (73点) | 90.6m | 40万円/坪 | +87万円 | 1,287万円 |
| 平山城址公園駅 | A (72点) | 84.9m | 42万円/坪 | +95万円 | 1,355万円 |
八王子市 全210町丁目の地盤スコア・軟弱層厚・実質土地総額一覧
| 町丁目名 | 地盤スコア | 支持層深さ目安 | 標高 (最低〜最高) | 基準坪単価 | 改良費期待値 | 30坪実質総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八日町 | S (89点) | 約0.3m | 115.1〜118.1m | 88万円 | +13万円 | 2,653万円 |
| 台町三丁目 | S (88点) | 約0.3m | 130.1〜137.7m | 74万円 | +14万円 | 2,234万円 |
| 台町四丁目 | S (88点) | 約0.3m | 126.5〜136.1m | 79万円 | +14万円 | 2,384万円 |
| 本町 | S (88点) | 約0.3m | 113.6〜116.8m | 84万円 | +14万円 | 2,534万円 |
| 天神町 | S (88点) | 約0.3m | 116.2〜118.6m | 87万円 | +14万円 | 2,624万円 |
| 南新町 | S (88点) | 約0.3m | 116.6〜118.3m | 87万円 | +14万円 | 2,624万円 |
| 八幡町 | S (88点) | 約0.3m | 119.4〜122.4m | 92万円 | +14万円 | 2,774万円 |
| 南町 | S (88点) | 約0.3m | 113.3〜115.5m | 128万円 | +14万円 | 3,854万円 |
| 横山町 | S (88点) | 約0.3m | 109.9〜113.3m | 175万円 | +14万円 | 5,264万円 |
| 東町 | S (88点) | 約0.3m | 108.2〜110.3m | 296万円 | +14万円 | 8,894万円 |
| 大横町 | S (87点) | 約0.4m | 112.5〜119.0m | 69万円 | +16万円 | 2,086万円 |
| 散田町一丁目 | S (87点) | 約0.3m | 137.9〜147.9m | 70万円 | +16万円 | 2,116万円 |
| 追分町 | S (87点) | 約0.3m | 125.2〜129.9m | 74万円 | +16万円 | 2,236万円 |
| 千人町一丁目 | S (87点) | 約0.4m | 129.4〜132.8m | 77万円 | +16万円 | 2,326万円 |
| 八木町 | S (87点) | 約0.3m | 122.2〜125.6m | 79万円 | +16万円 | 2,386万円 |
| 小門町 | S (87点) | 約0.3m | 120.3〜125.5m | 88万円 | +16万円 | 2,656万円 |
| 元横山町二丁目 | S (87点) | 約0.4m | 110.1〜114.2m | 146万円 | +16万円 | 4,396万円 |
| 寺町 | S (87点) | 約0.3m | 113.3〜118.0m | 183万円 | +16万円 | 5,506万円 |
| 中町 | S (87点) | 約0.3m | 111.0〜112.6m | 189万円 | +16万円 | 5,686万円 |
| 三崎町 | S (87点) | 約0.3m | 111.2〜113.2m | 196万円 | +16万円 | 5,896万円 |
| 旭町 | S (87点) | 約0.4m | 109.0〜113.3m | 439万円 | +16万円 | 13,186万円 |
| 高尾町 | S (86点) | 約0.2m | 200.7〜531.7m | 26万円 | +17万円 | 797万円 |
| 中野上町三丁目 | S (86点) | 約0.6m | 119.5〜127.1m | 36万円 | +17万円 | 1,097万円 |
| 高倉町 | S (86点) | 約0.3m | 111.6〜115.2m | 60万円 | +17万円 | 1,817万円 |
| 本郷町 | S (86点) | 約0.3m | 119.5〜121.0m | 86万円 | +17万円 | 2,597万円 |
| 諏訪町 | S (85点) | 約0.6m | 141.5〜151.2m | 26万円 | +18万円 | 798万円 |
| 西浅川町 | S (85点) | 約0.2m | 177.6〜280.7m | 36万円 | +18万円 | 1,098万円 |
| 廿里町 | S (85点) | 約0.2m | 165.1〜243.1m | 36万円 | +18万円 | 1,098万円 |
| 暁町三丁目 | S (85点) | 約0.2m | 137.2〜172.5m | 48万円 | +18万円 | 1,458万円 |
| 台町二丁目 | S (85点) | 約0.3m | 136.2〜160.0m | 64万円 | +18万円 | 1,938万円 |
| 上野町 | S (85点) | 約0.3m | 118.1〜134.1m | 75万円 | +18万円 | 2,268万円 |
| 下恩方町 | A (84点) | 約0.2m | 185.6〜345.4m | 12万円 | +27万円 | 387万円 |
| 裏高尾町 | A (84点) | 約0.2m | 257.3〜556.1m | 17万円 | +27万円 | 537万円 |
| 南浅川町 | A (84点) | 約0.2m | 283.5〜516.3m | 20万円 | +27万円 | 627万円 |
| 四谷町 | A (84点) | 約0.7m | 140.0〜146.6m | 27万円 | +27万円 | 837万円 |
| 東浅川町 | A (84点) | 約0.5m | 158.6〜179.2m | 42万円 | +27万円 | 1,287万円 |
| 富士見町 | A (84点) | 約0.3m | 123.6〜140.1m | 44万円 | +27万円 | 1,347万円 |
| 散田町二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 153.4〜170.0m | 54万円 | +27万円 | 1,647万円 |
| 散田町五丁目 | A (84点) | 約0.4m | 146.6〜158.8m | 56万円 | +27万円 | 1,707万円 |
| 大和田町二丁目 | A (84点) | 約0.3m | 112.0〜118.7m | 57万円 | +27万円 | 1,737万円 |
| 平岡町 | A (84点) | 約0.6m | 116.0〜120.1m | 64万円 | +27万円 | 1,947万円 |
| 台町一丁目 | A (84点) | 約0.3m | 132.8〜149.7m | 66万円 | +27万円 | 2,007万円 |
| 子安町三丁目 | A (84点) | 約0.8m | 113.6〜138.5m | 162万円 | +27万円 | 4,887万円 |
| 新町 | A (84点) | 約0.7m | 107.6〜110.1m | 223万円 | +27万円 | 6,717万円 |
| 美山町 | A (83点) | 約0.2m | 189.4〜430.4m | 10万円 | +30万円 | 330万円 |
| 上恩方町 | A (83点) | 約0.2m | 222.5〜584.3m | 13万円 | +30万円 | 420万円 |
| 加住町二丁目 | A (83点) | 約0.5m | 129.6〜198.9m | 23万円 | +30万円 | 720万円 |
| 中野町 | A (83点) | 約0.5m | 127.2〜145.2m | 31万円 | +30万円 | 960万円 |
| 初沢町 | A (83点) | 約0.2m | 189.7〜297.1m | 36万円 | +48万円 | 1,128万円 |
| 大谷町 | A (83点) | 約0.7m | 106.7〜146.2m | 37万円 | +30万円 | 1,140万円 |
| 東浅川町 | A (83点) | 約0.6m | 148.8〜169.2m | 51万円 | +30万円 | 1,560万円 |
| 大和田町四丁目 | A (83点) | 約0.5m | 104.6〜121.9m | 61万円 | +30万円 | 1,860万円 |
| 元本郷町一丁目 | A (83点) | 約0.8m | 118.0〜123.5m | 65万円 | +30万円 | 1,980万円 |
| 散田町四丁目 | A (83点) | 約0.4m | 142.2〜158.3m | 67万円 | +30万円 | 2,040万円 |
| 散田町三丁目 | A (83点) | 約0.5m | 138.2〜147.6m | 75万円 | +30万円 | 2,280万円 |
| 小津町 | A (82点) | 約0.2m | 251.8〜473.5m | 11万円 | +32万円 | 362万円 |
| 川口町 | A (82点) | 約0.3m | 152.7〜215.9m | 20万円 | +32万円 | 632万円 |
| 弐分方町 | A (82点) | 約0.7m | 146.9〜168.3m | 21万円 | +32万円 | 662万円 |
| 上壱分方町 | A (82点) | 約0.8m | 149.7〜158.3m | 23万円 | +32万円 | 722万円 |
| 元八王子町三丁目 | A (82点) | 約0.2m | 188.6〜364.3m | 31万円 | +50万円 | 980万円 |
| 中野上町五丁目 | A (82点) | 約1m | 124.8〜132.4m | 35万円 | +32万円 | 1,082万円 |
| 小比企町 | A (82点) | 約0.7m | 115.7〜150.3m | 46万円 | +32万円 | 1,412万円 |
| 中野山王一丁目 | A (82点) | 約1.2m | 113.7〜117.7m | 49万円 | +32万円 | 1,502万円 |
| 明神町三丁目 | A (82点) | 約1.2m | 104.4〜108.4m | 126万円 | +32万円 | 3,812万円 |
| 上柚木 | A (81点) | 約0.4m | 107.3〜146.6m | 25万円 | +35万円 | 785万円 |
| 大楽寺町 | A (81点) | 約0.7m | 140.3〜150.0m | 27万円 | +35万円 | 845万円 |
| 横川町 | A (81点) | 約0.9m | 127.4〜170.4m | 31万円 | +35万円 | 965万円 |
| 尾崎町 | A (81点) | 約0.8m | 108.2〜142.7m | 37万円 | +35万円 | 1,145万円 |
| 緑町 | A (81点) | 約0.9m | 123.3〜151.1m | 52万円 | +35万円 | 1,595万円 |
| 子安町二丁目 | A (81点) | 約0.6m | 107.7〜135.6m | 125万円 | +35万円 | 3,785万円 |
| 子安町四丁目 | A (81点) | 約1.1m | 110.9〜117.4m | 303万円 | +35万円 | 9,125万円 |
| 上川町 | A (80点) | 約0.2m | 182.9〜353.1m | 15万円 | +55万円 | 505万円 |
| 梅坪町 | A (80点) | 約0.7m | 113.2〜168.1m | 25万円 | +37万円 | 787万円 |
| 川町 | A (80点) | 約0.7m | 159.1〜223.3m | 25万円 | +55万円 | 805万円 |
| 元八王子町二丁目 | A (80点) | 約1.1m | 159.9〜200.1m | 25万円 | +55万円 | 805万円 |
| 丹木町二丁目 | A (80点) | 約0.6m | 122.0〜148.6m | 26万円 | +37万円 | 817万円 |
| 滝山町一丁目 | A (80点) | 約0.6m | 110.8〜144.6m | 28万円 | +37万円 | 877万円 |
| 高月町 | A (80点) | 約0.6m | 94.7〜178.5m | 38万円 | +37万円 | 1,177万円 |
| 横川町 | A (80点) | 約1.1m | 135.8〜140.1m | 40万円 | +37万円 | 1,237万円 |
| 狭間町 | A (80点) | 約1.2m | 182.5〜239.9m | 44万円 | +55万円 | 1,375万円 |
| 暁町二丁目 | A (80点) | 約0.8m | 114.7〜166.9m | 49万円 | +55万円 | 1,525万円 |
| 万町 | A (80点) | 約0.8m | 117.5〜130.5m | 141万円 | +37万円 | 4,267万円 |
| 宮下町 | A (79点) | 約0.7m | 133.7〜200.2m | 20万円 | +57万円 | 657万円 |
| 加住町一丁目 | A (79点) | 約0.6m | 128.6〜169.8m | 22万円 | +57万円 | 717万円 |
| 長房町 | A (79点) | 約1m | 144.6〜170.4m | 27万円 | +57万円 | 867万円 |
| 長房町 | A (79点) | 約1m | 140.0〜181.4m | 30万円 | +57万円 | 957万円 |
| 大船町 | A (79点) | 約0.7m | 137.4〜189.4m | 30万円 | +57万円 | 957万円 |
| 七国五丁目 | A (79点) | 約2.2m | 160.4〜166.8m | 37万円 | +57万円 | 1,167万円 |
| 鑓水 | A (79点) | 約0.5m | 136.4〜206.1m | 43万円 | +57万円 | 1,347万円 |
| 日吉町 | A (79点) | 約1.4m | 128.7〜131.6m | 69万円 | +39万円 | 2,109万円 |
| 戸吹町 | A (78点) | 約1.1m | 157.2〜244.5m | 14万円 | +60万円 | 480万円 |
| 下柚木 | A (78点) | 約0.7m | 111.0〜166.5m | 26万円 | +60万円 | 840万円 |
| 丸山町 | A (78点) | 約1.3m | 109.4〜142.0m | 30万円 | +60万円 | 960万円 |
| 寺田町 | A (78点) | 約1.2m | 132.8〜193.2m | 35万円 | +60万円 | 1,110万円 |
| 椚田町 | A (78点) | 約1.7m | 155.0〜156.4m | 54万円 | +60万円 | 1,680万円 |
| 宇津貫町 | A (78点) | 約0.8m | 138.5〜170.2m | 55万円 | +60万円 | 1,710万円 |
| 川口町 | A (77点) | 約1m | 148.0〜166.6m | 27万円 | +44万円 | 854万円 |
| 谷野町 | A (77点) | 約1.1m | 130.3〜173.6m | 30万円 | +62万円 | 962万円 |
| 石川町 | A (77点) | 約1.1m | 88.3〜117.6m | 33万円 | +62万円 | 1,052万円 |
| 館町 | A (77点) | 約1.1m | 158.7〜246.4m | 35万円 | +62万円 | 1,112万円 |
| 中山 | A (77点) | 約0.9m | 115.2〜160.1m | 38万円 | +62万円 | 1,202万円 |
| みなみ野五丁目 | A (77点) | 約2.3m | 149.1〜163.2m | 47万円 | +62万円 | 1,472万円 |
| 堀之内 | A (77点) | 約1.1m | 84.5〜165.1m | 51万円 | +62万円 | 1,592万円 |
| 石川町 | A (77点) | 約2.2m | 107.2〜117.1m | 55万円 | +62万円 | 1,712万円 |
| 千人町二丁目 | A (77点) | 約1.6m | 130.8〜134.9m | 74万円 | +44万円 | 2,264万円 |
| 犬目町 | A (76点) | 約2.8m | 135.1〜202.6m | 26万円 | +47万円 | 827万円 |
| 元八王子町一丁目 | A (76点) | 約1.6m | 147.4〜176.2m | 29万円 | +65万円 | 935万円 |
| みつい台一丁目 | A (76点) | 約2m | 140.0〜152.1m | 32万円 | +65万円 | 1,025万円 |
| 館町 | A (76点) | 約2m | 166.3〜177.6m | 37万円 | +65万円 | 1,175万円 |
| 久保山町二丁目 | A (76点) | 約1.9m | 120.5〜138.9m | 37万円 | +65万円 | 1,175万円 |
| 片倉町 | A (76点) | 約1.8m | 106.9〜178.6m | 47万円 | +65万円 | 1,475万円 |
| 椚田町 | A (76点) | 約1.7m | 135.8〜176.6m | 48万円 | +65万円 | 1,505万円 |
| 西片倉三丁目 | A (76点) | 約3.7m | 135.5〜144.7m | 49万円 | +125万円 | 1,595万円 |
| 山田町 | A (76点) | 約1.6m | 137.8〜162.9m | 53万円 | +65万円 | 1,655万円 |
| みなみ野六丁目 | A (76点) | 約4.4m | 148.7〜159.7m | 52万円 | +129万円 | 1,689万円 |
| 打越町 | A (76点) | 約1.2m | 97.8〜107.2m | 56万円 | +47万円 | 1,727万円 |
| 打越町 | A (76点) | 約1.4m | 95.0〜147.1m | 59万円 | +65万円 | 1,835万円 |
| 元本郷町二丁目 | A (76点) | 約3.1m | 120.2〜124.8m | 58万円 | +102万円 | 1,842万円 |
| 別所二丁目 | A (76点) | 約1.9m | 114.2〜161.9m | 65万円 | +65万円 | 2,015万円 |
| みなみ野三丁目 | A (76点) | 約3.6m | 129.7〜160.2m | 64万円 | +125万円 | 2,045万円 |
| 千人町三丁目 | A (76点) | 約1.6m | 132.1〜137.1m | 68万円 | +47万円 | 2,087万円 |
| 丹木町三丁目 | A (75点) | 約3m | 123.5〜139.3m | 23万円 | +102万円 | 792万円 |
| 滝山町二丁目 | A (75点) | 約2.8m | 114.7〜159.1m | 25万円 | +49万円 | 799万円 |
| 城山手二丁目 | A (75点) | 約2.3m | 168.6〜185.5m | 31万円 | +67万円 | 997万円 |
| 七国三丁目 | A (75点) | 約2.4m | 156.1〜185.4m | 31万円 | +67万円 | 997万円 |
| 南陽台三丁目 | A (75点) | 約2.4m | 135.4〜173.4m | 33万円 | +67万円 | 1,057万円 |
| 中野山王二丁目 | A (75点) | 約2.8m | 115.7〜159.9m | 36万円 | +67万円 | 1,147万円 |
| 北野台三丁目 | A (75点) | 約2.5m | 165.1〜169.3m | 37万円 | +67万円 | 1,177万円 |
| 小宮町 | A (75点) | 約1m | 79.9〜113.4m | 37万円 | +67万円 | 1,177万円 |
| 北野台四丁目 | A (75点) | 約2.3m | 160.6〜165.3m | 38万円 | +67万円 | 1,207万円 |
| 叶谷町 | A (75点) | 約3.2m | 131.0〜139.6m | 38万円 | +103万円 | 1,243万円 |
| 絹ケ丘三丁目 | A (75点) | 約2m | 161.6〜187.5m | 40万円 | +67万円 | 1,267万円 |
| 南大沢一丁目 | A (75点) | 約2m | 99.7〜140.0m | 44万円 | +67万円 | 1,387万円 |
| 元本郷町三丁目 | A (75点) | 約3.2m | 121.6〜127.0m | 60万円 | +103万円 | 1,903万円 |
| 並木町 | A (75点) | 約1.8m | 138.8〜145.9m | 62万円 | +49万円 | 1,909万円 |
| みなみ野二丁目 | A (75点) | 約2.8m | 122.4〜135.8m | 65万円 | +67万円 | 2,017万円 |
| 松木 | A (75点) | 約1.1m | 89.9〜112.2m | 67万円 | +67万円 | 2,077万円 |
| 子安町一丁目 | A (75点) | 約1.8m | 104.8〜109.9m | 122万円 | +49万円 | 3,709万円 |
| 西寺方町 | A (74点) | 約2.5m | 164.9〜234.7m | 22万円 | +69万円 | 729万円 |
| 楢原町 | A (74点) | 約3.2m | 133.9〜142.0m | 27万円 | +103万円 | 913万円 |
| みつい台二丁目 | A (74点) | 約2.5m | 154.0〜168.7m | 32万円 | +69万円 | 1,029万円 |
| 南陽台一丁目 | A (74点) | 約2.5m | 137.5〜166.0m | 33万円 | +69万円 | 1,059万円 |
| 泉町 | A (74点) | 約3.1m | 125.3〜137.3m | 32万円 | +102万円 | 1,062万円 |
| 絹ケ丘一丁目 | A (74点) | 約2.4m | 113.3〜157.9m | 38万円 | +69万円 | 1,209万円 |
| 七国一丁目 | A (74点) | 約2.2m | 127.4〜171.8m | 45万円 | +69万円 | 1,419万円 |
| めじろ台三丁目 | A (74点) | 約2.7m | 162.2〜178.2m | 49万円 | +69万円 | 1,539万円 |
| 大塚 | A (74点) | 約1.5m | 69.7〜107.6m | 50万円 | +69万円 | 1,569万円 |
| めじろ台四丁目 | A (74点) | 約2.9m | 163.8〜175.8m | 51万円 | +69万円 | 1,599万円 |
| 東中野 | A (74点) | 約2.1m | 71.8〜133.9m | 52万円 | +69万円 | 1,629万円 |
| みなみ野一丁目 | A (74点) | 約2.9m | 127.1〜150.3m | 56万円 | +69万円 | 1,749万円 |
| 越野 | A (74点) | 約1.4m | 93.7〜126.6m | 59万円 | +69万円 | 1,839万円 |
| 鑓水二丁目 | A (74点) | 約3.2m | 133.6〜174.6m | 62万円 | +123万円 | 1,983万円 |
| 七国四丁目 | A (73点) | 約3.7m | 156.8〜177.8m | 30万円 | +125万円 | 1,025万円 |
| 上柚木二丁目 | A (73点) | 約2.7m | 121.0〜138.6m | 34万円 | +72万円 | 1,092万円 |
| 下柚木三丁目 | A (73点) | 約3.6m | 110.2〜139.5m | 33万円 | +125万円 | 1,115万円 |
| 上柚木三丁目 | A (73点) | 約3.7m | 137.2〜149.2m | 34万円 | +125万円 | 1,145万円 |
| 久保山町一丁目 | A (73点) | 約3.6m | 106.6〜130.1m | 38万円 | +125万円 | 1,265万円 |
| 北野台五丁目 | A (73点) | 約4.2m | 143.7〜160.3m | 43万円 | +128万円 | 1,418万円 |
| 南大沢五丁目 | A (73点) | 約3.7m | 142.5〜151.4m | 46万円 | +125万円 | 1,505万円 |
| 南大沢三丁目 | A (73点) | 約2.8m | 139.6〜161.8m | 50万円 | +72万円 | 1,572万円 |
| 兵衛二丁目 | A (73点) | 約3.4m | 126.0〜172.1m | 51万円 | +124万円 | 1,654万円 |
| めじろ台二丁目 | A (73点) | 約4.1m | 146.7〜162.5m | 51万円 | +128万円 | 1,658万円 |
| 七国六丁目 | A (73点) | 約4.1m | 139.5〜163.1m | 51万円 | +128万円 | 1,658万円 |
| 大和田町一丁目 | A (73点) | 約2.8m | 95.5〜115.5m | 54万円 | +54万円 | 1,674万円 |
| めじろ台一丁目 | A (73点) | 約3.4m | 155.4〜170.7m | 56万円 | +124万円 | 1,804万円 |
| みなみ野四丁目 | A (73点) | 約3.9m | 131.4〜163.3m | 61万円 | +126万円 | 1,956万円 |
| 千人町四丁目 | A (73点) | 約1.9m | 134.8〜140.3m | 65万円 | +54万円 | 2,004万円 |
| 松が谷 | A (73点) | 約3.1m | 91.0〜120.0m | 68万円 | +122万円 | 2,162万円 |
| 元横山町三丁目 | A (73点) | 約3.3m | 111.0〜115.4m | 70万円 | +103万円 | 2,203万円 |
| 南陽台二丁目 | A (72点) | 約3.9m | 131.2〜146.0m | 30万円 | +126万円 | 1,026万円 |
| 宇津木町 | A (72点) | 約3.2m | 102.4〜140.3m | 36万円 | +123万円 | 1,203万円 |
| 北野台一丁目 | A (72点) | 約2.9m | 139.9〜164.8m | 40万円 | +74万円 | 1,274万円 |
| 南大沢四丁目 | A (72点) | 約3.6m | 129.6〜170.4m | 55万円 | +125万円 | 1,775万円 |
| 鹿島 | A (72点) | 約3.4m | 68.2〜121.2m | 58万円 | +124万円 | 1,864万円 |
| 堀之内三丁目 | A (72点) | 約1.4m | 79.6〜98.8m | 60万円 | +74万円 | 1,874万円 |
| 別所一丁目 | A (72点) | 約4m | 105.8〜141.0m | 65万円 | +127万円 | 2,077万円 |
| 大和田町七丁目 | A (72点) | 約3.1m | 104.6〜140.4m | 99万円 | +102万円 | 3,072万円 |
| 丹木町一丁目 | A (71点) | 約3.7m | 118.4〜158.9m | 25万円 | +125万円 | 875万円 |
| 楢原町 | A (71点) | 約3.2m | 131.0〜149.2m | 26万円 | +103万円 | 883万円 |
| 城山手一丁目 | A (71点) | 約3.8m | 160.3〜175.0m | 35万円 | +126万円 | 1,176万円 |
| 北野台二丁目 | A (71点) | 約4.8m | 161.0〜164.8m | 36万円 | +131万円 | 1,211万円 |
| 平町 | A (71点) | 約3.2m | 82.6〜99.4m | 38万円 | +103万円 | 1,243万円 |
| 絹ケ丘二丁目 | A (71点) | 約3.6m | 128.8〜164.5m | 41万円 | +125万円 | 1,355万円 |
| 七国二丁目 | A (71点) | 約4.9m | 141.3〜155.0m | 42万円 | +132万円 | 1,392万円 |
| 西片倉二丁目 | A (71点) | 約3.7m | 115.1〜132.0m | 49万円 | +125万円 | 1,595万円 |
| 片倉町 | A (71点) | 約2.9m | 106.0〜133.3m | 57万円 | +121万円 | 1,831万円 |
| 長沼町 | A (70点) | 約3.3m | 84.6〜168.1m | 52万円 | +123万円 | 1,683万円 |
| 暁町一丁目 | A (70点) | 約3.1m | 108.2〜124.2m | 55万円 | +102万円 | 1,752万円 |
| 南大沢二丁目 | A (70点) | 約3m | 119.6〜132.4m | 69万円 | +122万円 | 2,192万円 |
| 左入町 | B (69点) | 約3.3m | 108.7〜129.6m | 30万円 | +123万円 | 1,023万円 |
| 下柚木二丁目 | B (69点) | 約1.7m | 95.8〜120.0m | 34万円 | +114万円 | 1,134万円 |
| 大塚 | B (69点) | 約2.3m | 68.9〜114.3m | 52万円 | +118万円 | 1,678万円 |
| 中野上町四丁目 | B (68点) | 約3.8m | 119.6〜128.5m | 48万円 | +106万円 | 1,546万円 |
| 中野山王三丁目 | B (67点) | 約3.9m | 118.7〜124.6m | 34万円 | +106万円 | 1,126万円 |
