東京都|市区町村別 地盤・実質土地コスト診断書

東京都足立区の地盤スコア・微地形マップ・町丁目ランキング

足立区 平均スコア
43/100点 Cランク

東京都足立区(全268町丁目)の平均地盤スコアは43点(Cランク)、安定した高台・微高地の平均面積比率は26.0%です。区市内で最も地盤評価が高い町丁目は「西保木間三丁目」(57点)、地盤スコアと実質土地価格のバランスに優れた注目エリアは「西保木間三丁目」(30坪実質総額2,887万円)です。

収録町丁目数 268 町丁目
台地・安定地盤面積比率 26.0 %
平均 基準坪単価 135 万円/坪
想定地盤改良費 平均 + 196 万円
30坪実質土地総額(平均) 4,256 万円
足立区の「地盤が強い×30坪実質総額が安い」穴場町丁目ベスト12

高台・安定地盤でありながら区市内で坪単価が抑えられており、地盤改良費を含めた総予算で有利になる注目エリアです。

順位 町丁目名 地盤スコア 基準坪単価 想定改良費 30坪実質土地 注文住宅総額目安
1位 足立区西保木間三丁目 B (57点) 90万円/坪 +187万円 2,887万円 6,167万円
2位 足立区堀之内一丁目 C (51点) 67万円/坪 +188万円 2,198万円 5,358万円
3位 足立区入谷一丁目 B (55点) 85万円/坪 +188万円 2,738万円 5,988万円
4位 足立区江北二丁目 C (52点) 78万円/坪 +188万円 2,528万円 5,748万円
5位 足立区鹿浜七丁目 B (55点) 93万円/坪 +187万円 2,977万円 6,287万円
6位 足立区保木間五丁目 C (51点) 78万円/坪 +188万円 2,528万円 5,748万円
7位 足立区江北三丁目 C (51点) 79万円/坪 +207万円 2,577万円 5,797万円
8位 足立区入谷二丁目 C (52点) 85万円/坪 +189万円 2,739万円 5,989万円
9位 足立区舎人二丁目 B (55点) 98万円/坪 +188万円 3,128万円 6,468万円
10位 足立区東伊興四丁目 C (53点) 91万円/坪 +188万円 2,918万円 6,198万円
11位 足立区保木間四丁目 B (55点) 100万円/坪 +187万円 3,187万円 6,527万円
12位 足立区興野一丁目 B (56点) 106万円/坪 +187万円 3,367万円 6,737万円
東京都足立区 3D地盤ランク境界マップ&ピンポイント標高診断

町丁目の境界内を地盤ランク別に色分け表示しています。地図上の好きな場所(検討中の物件位置)をタップすると、その区画が「坂上(高台)か坂下(谷底)か」と想定改良費を即座に判定します。

マップの色分け(地盤の安心度と改良費目安):
Sランク(緑):強固な台地(改良0円目安) Aランク(青):安定地盤(0〜80万円目安) Bランク(黄/橙):谷筋・傾斜(80〜150万円目安) Cランク(赤):軟弱・盛土注意(130万円〜)
物件ピンポイント診断 地図上の気になる区画や道路をクリック(タップ)すると、その地点の高低差ポジションを判定します
タップ地点の標高 22.5 m エリア内レンジ:5m 〜 40m
エリア内の高低差ポジション 標準的な高さ(中腹エリア) 地図をタップして坂上・坂下を判定
この地点の想定地盤改良費目安 約 196 万円前後 30坪木造住宅を建てる場合の予備予算
足立区の町名(エリア)別 地盤スコア&1丁目〜N丁目横断比較

町名をクリックすると、その町内の「1丁目〜N丁目のうち何丁目が一番地盤が強く割安か」を比較できます。

興野 C (54点)
全2丁目 30坪実質 3,337万円
西保木間 C (52点)
全4丁目 30坪実質 3,264万円
本木 C (52点)
全2丁目 30坪実質 3,596万円
本木東町 C (52点)
全1丁目 30坪実質 3,247万円
本木北町 C (51点)
全1丁目 30坪実質 3,248万円
伊興 C (49点)
全5丁目 30坪実質 3,297万円
入谷町,舎人町 C (49点)
全1丁目 30坪実質 2,881万円
関原 C (49点)
全3丁目 30坪実質 3,987万円
本木南町 C (49点)
全1丁目 30坪実質 3,248万円
島根 C (48点)
全4丁目 30坪実質 3,679万円
舎人 C (48点)
全6丁目 30坪実質 3,146万円
扇 C (47点)
全3丁目 30坪実質 3,286万円
栗原 C (47点)
全4丁目 30坪実質 4,172万円
鹿浜 C (47点)
全8丁目 30坪実質 2,663万円
本木西町 C (47点)
全1丁目 30坪実質 3,369万円
谷在家 C (47点)
全3丁目 30坪実質 3,220万円
古千谷本町 C (47点)
全4丁目 30坪実質 3,070万円
足立 C (46点)
全4丁目 30坪実質 3,774万円
入谷 C (46点)
全9丁目 30坪実質 2,368万円
江北 C (46点)
全7丁目 30坪実質 3,109万円
古千谷 C (46点)
全2丁目 30坪実質 3,071万円
竹の塚 C (46点)
全7丁目 30坪実質 4,378万円
西新井本町 C (46点)
全5丁目 30坪実質 3,883万円
平野 C (46点)
全3丁目 30坪実質 3,691万円
堀之内 C (46点)
全2丁目 30坪実質 2,299万円
伊興本町 C (46点)
全2丁目 30坪実質 2,800万円
神明 C (45点)
全3丁目 30坪実質 2,530万円
西新井栄町 C (45点)
全3丁目 30坪実質 5,748万円
西新井 C (45点)
全7丁目 30坪実質 3,709万円
花畑 C (45点)
全8丁目 30坪実質 2,834万円
東伊興 C (45点)
全4丁目 30坪実質 3,040万円
保木間 C (45点)
全5丁目 30坪実質 3,106万円
6月 C (45点)
全3丁目 30坪実質 3,961万円
加賀 C (44点)
全2丁目 30坪実質 2,771万円
皿沼 C (43点)
全3丁目 30坪実質 2,891万円
千住大川町 C (43点)
全1丁目 30坪実質 6,700万円
千住元町 C (43点)
全1丁目 30坪実質 4,800万円
西伊興町 C (43点)
全1丁目 30坪実質 3,252万円
西伊興 C (43点)
全4丁目 30坪実質 3,124万円
舎人公園 C (43点)
全1丁目 30坪実質 2,742万円
小台 C (42点)
全2丁目 30坪実質 4,452万円
新田 C (42点)
全3丁目 30坪実質 3,298万円
辰沼 C (42点)
全2丁目 30坪実質 2,772万円
椿 C (42点)
全2丁目 30坪実質 2,670万円
西竹の塚 C (42点)
全2丁目 30坪実質 4,137万円
1ツ家 C (42点)
全4丁目 30坪実質 3,701万円
千住龍田町 C (41点)
全1丁目 30坪実質 6,732万円
中川 C (41点)
全5丁目 30坪実質 4,952万円
西綾瀬 C (41点)
全4丁目 30坪実質 4,609万円
南花畑 C (41点)
全5丁目 30坪実質 4,140万円
綾瀬 C (40点)
全7丁目 30坪実質 6,252万円
加平 C (40点)
全3丁目 30坪実質 4,610万円
千住橋戸町 C (40点)
全1丁目 30坪実質 7,873万円
千住柳町 C (40点)
全1丁目 30坪実質 6,071万円
東保木間 C (40点)
全2丁目 30坪実質 3,372万円
東六月町 C (40点)
全1丁目 30坪実質 3,552万円
保塚町 C (40点)
全1丁目 30坪実質 3,492万円
宮城 C (40点)
全2丁目 30坪実質 4,336万円
6木 C (40点)
全4丁目 30坪実質 2,709万円
梅田 C (39点)
全8丁目 30坪実質 4,381万円
梅島 C (39点)
全3丁目 30坪実質 4,300万円
6町 C (39点)
全4丁目 30坪実質 5,067万円
北加平町 C (38点)
全1丁目 30坪実質 3,222万円
佐野 C (38点)
全2丁目 30坪実質 2,790万円
千住桜木 C (38点)
全2丁目 30坪実質 5,737万円
西加平 C (38点)
全2丁目 30坪実質 4,042万円
青井 C (37点)
全6丁目 30坪実質 3,863万円
大谷田 C (37点)
全5丁目 30坪実質 3,007万円
千住関屋町 C (37点)
全1丁目 30坪実質 9,703万円
中央本町 C (37点)
全5丁目 30坪実質 4,112万円
東和 C (37点)
全5丁目 30坪実質 4,180万円
谷中 C (37点)
全5丁目 30坪実質 4,297万円
弘道 C (36点)
全2丁目 30坪実質 4,138万円
神明南 C (36点)
全2丁目 30坪実質 2,863万円
千住旭町 C (36点)
全1丁目 30坪実質 19,003万円
千住東 C (36点)
全2丁目 30坪実質 12,628万円
千住河原町 C (36点)
全1丁目 30坪実質 7,693万円
千住寿町 C (36点)
全1丁目 30坪実質 8,803万円
千住宮元町 C (36点)
全1丁目 30坪実質 6,643万円
千住緑町 C (36点)
全3丁目 30坪実質 5,673万円
千住中居町 C (36点)
全1丁目 30坪実質 7,933万円
東綾瀬 C (36点)
全3丁目 30坪実質 5,262万円
日ノ出町 C (36点)
全1丁目 30坪実質 10,573万円
柳原 C (36点)
全2丁目 30坪実質 6,598万円
千住曙町 C (35点)
全1丁目 30坪実質 5,083万円
千住仲町 C (35点)
全1丁目 30坪実質 11,863万円
千住 C (33点)
全5丁目 30坪実質 14,893万円
足立区内の鉄道駅 地盤スコア・30坪実質コスト比較
駅名 駅徒歩圏スコア 駅標高 基準坪単価 想定改良費 30坪実質総額
綾瀬駅 C (39点) 0.0m 158万円/坪 +201万円 4,941万円
北綾瀬駅 C (38点) 0.2m 131万円/坪 +207万円 4,137万円
北千住駅 C (37点) 1.2m 301万円/坪 +194万円 9,224万円
足立区 全268町丁目の地盤スコア・軟弱層厚・実質土地総額一覧
町丁目名 地盤スコア 支持層深さ目安 標高 (最低〜最高) 基準坪単価 改良費期待値 30坪実質総額
西保木間三丁目 B (57点) 約14.8m 2.8〜3.0m 90万円 +187万円 2,887万円
興野一丁目 B (56点) 約14.8m 1.7〜1.9m 106万円 +187万円 3,367万円
入谷一丁目 B (55点) 約15.2m 3.0〜3.4m 85万円 +188万円 2,738万円
鹿浜七丁目 B (55点) 約14.9m 2.3〜2.4m 93万円 +187万円 2,977万円
舎人二丁目 B (55点) 約15m 3.8〜4.2m 98万円 +188万円 3,128万円
保木間四丁目 B (55点) 約14.8m 2.9〜3.0m 100万円 +187万円 3,187万円
西保木間二丁目 B (55点) 約15m 2.9〜2.9m 102万円 +188万円 3,248万円
本木二丁目 B (55点) 約22.4m 1.6〜1.8m 114万円 +206万円 3,626万円
竹の塚二丁目 C (54点) 約15m 2.6〜2.8m 146万円 +188万円 4,568万円
東伊興四丁目 C (53点) 約15.1m 3.5〜3.7m 91万円 +188万円 2,918万円
江北二丁目 C (52点) 約15.3m 1.7〜2.3m 78万円 +188万円 2,528万円
入谷二丁目 C (52点) 約15.6m 3.6〜4.4m 85万円 +189万円 2,739万円
伊興四丁目 C (52点) 約15.3m 2.9〜3.1m 94万円 +188万円 3,008万円
古千谷本町二丁目 C (52点) 約15.4m 3.0〜3.4m 98万円 +188万円 3,128万円
本木東町 C (52点) 約14.8m 1.5〜1.8m 102万円 +187万円 3,247万円
興野二丁目 C (52点) 約14.8m 1.5〜2.0m 104万円 +187万円 3,307万円
西保木間一丁目 C (52点) 約15.2m 2.9〜3.0m 113万円 +188万円 3,578万円
足立一丁目 C (52点) 約15m 0.0〜0.8m 118万円 +188万円 3,728万円
堀之内一丁目 C (51点) 約15.4m 2.7〜3.2m 67万円 +188万円 2,198万円
保木間五丁目 C (51点) 約15.4m 2.9〜3.0m 78万円 +188万円 2,528万円
江北三丁目 C (51点) 約22.9m 2.0〜2.4m 79万円 +207万円 2,577万円
伊興五丁目 C (51点) 約15.6m 3.0〜3.3m 90万円 +189万円 2,889万円
花畑一丁目 C (51点) 約15.5m 2.6〜2.9m 97万円 +189万円 3,099万円
本木北町 C (51点) 約15m 1.4〜1.6m 102万円 +188万円 3,248万円
関原二丁目 C (51点) 約22.5m 0.9〜1.7m 107万円 +206万円 3,416万円
関原一丁目 C (51点) 約22.4m 1.5〜1.9m 117万円 +206万円 3,716万円
島根一丁目 C (51点) 約22.9m 1.8〜2.3m 118万円 +207万円 3,747万円
竹の塚五丁目 C (51点) 約15.4m 2.8〜3.1m 133万円 +188万円 4,178万円
西新井本町一丁目 C (51点) 約22.9m 1.7〜2.4m 134万円 +207万円 4,227万円
花畑三丁目 C (50点) 約15.5m 2.8〜3.1m 92万円 +189万円 2,949万円
伊興二丁目 C (50点) 約15.4m 2.7〜2.9m 103万円 +188万円 3,278万円
西新井本町四丁目 C (50点) 約15.6m 1.9〜2.1m 109万円 +189万円 3,459万円
江北五丁目 C (50点) 約23.3m 1.7〜2.5m 109万円 +208万円 3,478万円
島根四丁目 C (50点) 約15.7m 2.0〜2.5m 116万円 +189万円 3,669万円
栗原四丁目 C (50点) 約15.6m 2.1〜2.8m 124万円 +189万円 3,909万円
西新井六丁目 C (50点) 約15.5m 2.3〜2.8m 126万円 +189万円 3,969万円
鹿浜三丁目 C (49点) 約23.1m 2.0〜2.6m 79万円 +208万円 2,578万円
神明三丁目 C (49点) 約15.5m 0.6〜1.6m 80万円 +189万円 2,589万円
入谷町,舎人町 C (49点) 約7.3m 3.0〜3.0m 91万円 +151万円 2,881万円
鹿浜八丁目 C (49点) 約15.6m 2.4〜2.5m 92万円 +189万円 2,949万円
舎人一丁目 C (49点) 約16m 3.3〜3.9m 94万円 +190万円 3,010万円
古千谷二丁目 C (49点) 約16.1m 3.0〜3.0m 96万円 +190万円 3,070万円
古千谷本町一丁目 C (49点) 約15.9m 3.0〜3.0m 98万円 +190万円 3,130万円
本木南町 C (49点) 約15.2m 1.4〜1.9m 102万円 +188万円 3,248万円
谷在家一丁目 C (49点) 約15.5m 2.7〜2.9m 103万円 +189万円 3,279万円
西新井一丁目 C (49点) 約15.8m 1.6〜2.5m 125万円 +190万円 3,940万円
鹿浜六丁目 C (48点) 約15.9m 2.3〜2.5m 85万円 +190万円 2,740万円
鹿浜四丁目 C (48点) 約23.3m 2.0〜2.1m 85万円 +208万円 2,758万円
扇二丁目 C (48点) 約15.5m 1.1〜2.0m 100万円 +189万円 3,189万円
江北六丁目 C (48点) 約15.8m 2.3〜2.7m 103万円 +190万円 3,280万円
舎人五丁目 C (48点) 約16m 4.0〜4.4m 103万円 +190万円 3,280万円
舎人四丁目 C (48点) 約16.3m 4.3〜4.6m 105万円 +191万円 3,341万円
本木一丁目 C (48点) 約22.7m 1.3〜1.9m 112万円 +207万円 3,567万円
平野二丁目 C (48点) 約15.8m 2.4〜2.6m 115万円 +190万円 3,640万円
六月三丁目 C (48点) 約15.9m 2.3〜2.5m 118万円 +190万円 3,730万円
平野一丁目 C (48点) 約15.9m 1.6〜2.4m 123万円 +190万円 3,880万円
栗原二丁目 C (48点) 約15.9m 2.0〜2.2m 126万円 +190万円 3,970万円
西新井栄町二丁目 C (48点) 約22.9m 1.0〜1.4m 217万円 +207万円 6,717万円
鹿浜一丁目 C (47点) 約23.5m 2.5〜3.4m 75万円 +209万円 2,459万円
神明一丁目 C (47点) 約15.6m 0.2〜0.7m 78万円 +189万円 2,529万円
花畑六丁目 C (47点) 約16m 2.2〜2.9m 82万円 +190万円 2,650万円
入谷四丁目 C (47点) 約16.3m 3.5〜3.9m 82万円 +191万円 2,651万円
鹿浜五丁目 C (47点) 約16.2m 2.0〜2.4m 83万円 +190万円 2,680万円
伊興本町二丁目 C (47点) 約15.9m 3.3〜3.5m 84万円 +190万円 2,710万円
谷在家二丁目 C (47点) 約16m 2.4〜2.9m 100万円 +190万円 3,190万円
扇三丁目 C (47点) 約23.4m 1.6〜1.9m 104万円 +208万円 3,328万円
本木西町 C (47点) 約15.5m 1.2〜2.1m 106万円 +189万円 3,369万円
伊興三丁目 C (47点) 約15.9m 2.7〜2.9m 113万円 +190万円 3,580万円
島根二丁目 C (47点) 約16m 2.1〜2.5m 120万円 +190万円 3,790万円
竹の塚七丁目 C (47点) 約16m 3.1〜3.4m 124万円 +190万円 3,910万円
入谷三丁目 C (46点) 約16.8m 4.2〜4.7m 81万円 +192万円 2,622万円
椿二丁目 C (46点) 約23.3m 2.0〜2.1m 85万円 +208万円 2,758万円
東伊興一丁目 C (46点) 約16.1m 3.3〜3.8m 88万円 +190万円 2,830万円
伊興本町一丁目 C (46点) 約16.3m 3.0〜3.2m 90万円 +191万円 2,891万円
舎人六丁目 C (46点) 約16.8m 4.4〜4.7m 93万円 +192万円 2,982万円
足立二丁目 C (46点) 約15.7m 0.0〜0.7m 99万円 +189万円 3,159万円
扇一丁目 C (46点) 約15.8m 1.0〜1.8m 105万円 +190万円 3,340万円
島根三丁目 C (46点) 約23.6m 1.7〜2.4m 110万円 +209万円 3,509万円
梅田四丁目 C (46点) 約23.1m 0.9〜2.0m 112万円 +208万円 3,568万円
伊興一丁目 C (46点) 約16.2m 2.6〜2.8m 118万円 +190万円 3,730万円
西新井二丁目 C (46点) 約16.1m 2.3〜2.5m 120万円 +190万円 3,790万円
中川三丁目 C (46点) 約23m 0.0〜0.1m 129万円 +208万円 4,078万円
関原三丁目 C (46点) 約23.2m 0.9〜1.4m 154万円 +208万円 4,828万円
入谷五丁目 C (45点) 約16.6m 2.9〜3.4m 68万円 +192万円 2,232万円
六木三丁目 C (45点) 約16.1m 0.0〜1.6m 84万円 +190万円 2,710万円
皿沼一丁目 C (45点) 約16.2m 2.5〜2.7m 86万円 +190万円 2,770万円
谷在家三丁目 C (45点) 約16m 2.5〜2.9m 100万円 +190万円 3,190万円
西伊興一丁目 C (45点) 約16.2m 2.7〜2.8m 105万円 +190万円 3,340万円
西新井三丁目 C (45点) 約16.3m 2.5〜2.6m 108万円 +191万円 3,431万円
中川二丁目 C (45点) 約23.1m 0.0〜0.1m 134万円 +208万円 4,228万円
栗原一丁目 C (45点) 約15.8m 1.5〜2.0m 157万円 +190万円 4,900万円
花畑七丁目 C (44点) 約16.3m 2.6〜3.0m 81万円 +191万円 2,621万円
加賀二丁目 C (44点) 約16.3m 2.5〜2.7m 85万円 +191万円 2,741万円
加賀一丁目 C (44点) 約16.3m 2.4〜2.5m 87万円 +191万円 2,801万円
花畑二丁目 C (44点) 約15.9m 1.5〜2.7m 90万円 +190万円 2,890万円
古千谷本町三丁目 C (44点) 約16.5m 3.4〜4.1m 97万円 +191万円 3,101万円
舎人三丁目 C (44点) 約16.8m 4.1〜4.4m 98万円 +192万円 3,132万円
西新井四丁目 C (44点) 約16.4m 2.6〜2.8m 108万円 +191万円 3,431万円
新田二丁目 C (44点) 約16.6m 2.5〜2.9m 109万円 +192万円 3,462万円
西新井栄町三丁目 C (44点) 約23.3m 1.1〜1.5m 116万円 +208万円 3,688万円
一ツ家四丁目 C (44点) 約16m 0.9〜1.4m 117万円 +190万円 3,700万円
西新井本町三丁目 C (44点) 約23.8m 1.9〜2.4m 120万円 +210万円 3,810万円
栗原三丁目 C (44点) 約16m 1.4〜2.4m 124万円 +190万円 3,910万円
梅島二丁目 C (44点) 約23.4m 0.6〜1.9m 127万円 +208万円 4,018万円
六月二丁目 C (44点) 約16.4m 2.3〜2.6m 128万円 +191万円 4,031万円
足立四丁目 C (44点) 約16.1m -0.1〜0.0m 151万円 +190万円 4,720万円
入谷六丁目 C (43点) 約17m 2.7〜3.1m 68万円 +192万円 2,232万円
舎人公園 C (43点) 約16.9m 2.9〜3.0m 85万円 +192万円 2,742万円
皿沼三丁目 C (43点) 約16.5m 2.6〜2.8m 89万円 +191万円 2,861万円
花畑四丁目 C (43点) 約16.5m 2.9〜3.1m 90万円 +191万円 2,891万円
西伊興四丁目 C (43点) 約16.9m 3.0〜3.2m 92万円 +192万円 2,952万円
古千谷一丁目 C (43点) 約17m 2.9〜3.0m 96万円 +192万円 3,072万円
江北七丁目 C (43点) 約23.9m 2.0〜2.3m 98万円 +210万円 3,150万円
西伊興町 C (43点) 約17m 2.8〜2.8m 102万円 +192万円 3,252万円
西保木間四丁目 C (43点) 約16.8m 3.2〜3.6m 105万円 +192万円 3,342万円
西新井本町二丁目 C (43点) 約24m 1.7〜2.5m 116万円 +210万円 3,690万円
西新井五丁目 C (43点) 約16.4m 2.5〜2.8m 119万円 +191万円 3,761万円
六月一丁目 C (43点) 約16.5m 2.6〜2.7m 131万円 +191万円 4,121万円
西新井本町五丁目 C (43点) 約23.4m 1.4〜1.9m 134万円 +208万円 4,228万円
竹の塚一丁目 C (43点) 約16.6m 2.0〜2.6m 144万円 +192万円 4,512万円
千住元町 C (43点) 約23.9m 1.8〜3.2m 153万円 +210万円 4,800万円
梅田二丁目 C (43点) 約16.3m 0.0〜0.6m 154万円 +191万円 4,811万円
六町一丁目 C (43点) 約16.1m 0.5〜0.9m 161万円 +190万円 5,020万円
小台一丁目 C (43点) 約17.1m 1.7〜5.2m 176万円 +193万円 5,473万円
西綾瀬四丁目 C (43点) 約16.3m -0.1〜0.0m 182万円 +191万円 5,651万円
千住大川町 C (43点) 約16.2m 0.3〜2.1m 217万円 +190万円 6,700万円
入谷九丁目 C (42点) 約16.9m 3.6〜4.6m 57万円 +192万円 1,902万円
入谷八丁目 C (42点) 約16.9m 3.5〜4.0m 60万円 +192万円 1,992万円
辰沼二丁目 C (42点) 約16.3m 1.3〜1.9m 79万円 +191万円 2,561万円
佐野一丁目 C (42点) 約23.6m 0.0〜0.6m 85万円 +209万円 2,759万円
花畑五丁目 C (42点) 約16.8m 3.0〜3.3m 89万円 +192万円 2,862万円
古千谷本町四丁目 C (42点) 約16.8m 3.2〜4.0m 91万円 +192万円 2,922万円
西伊興三丁目 C (42点) 約16.9m 3.0〜3.0m 96万円 +192万円 3,072万円
西伊興二丁目 C (42点) 約16.8m 2.8〜2.9m 98万円 +192万円 3,132万円
南花畑五丁目 C (42点) 約16.7m 2.6〜2.9m 100万円 +192万円 3,192万円
江北一丁目 C (42点) 約23.7m 1.1〜1.9m 106万円 +209万円 3,389万円
小台二丁目 C (42点) 約16.6m 1.8〜4.9m 108万円 +192万円 3,432万円
足立三丁目 C (42点) 約16.3m -0.1〜0.0m 110万円 +191万円 3,491万円
平野三丁目 C (42点) 約16.7m 2.3〜2.6m 112万円 +192万円 3,552万円
一ツ家三丁目 C (42点) 約16.3m 1.1〜1.9m 116万円 +191万円 3,671万円
竹の塚六丁目 C (42点) 約16.6m 2.7〜3.0m 135万円 +192万円 4,242万円
西竹の塚二丁目 C (42点) 約16.7m 2.8〜3.1m 136万円 +192万円 4,272万円
西綾瀬三丁目 C (42点) 約16.3m -0.1〜0.0m 140万円 +191万円 4,391万円
竹の塚三丁目 C (42点) 約16.7m 2.7〜2.8m 147万円 +192万円 4,602万円
加平三丁目 C (42点) 約23.7m 0.3〜1.0m 147万円 +209万円 4,619万円
宮城二丁目 C (42点) 約10.9m 1.9〜3.0m 177万円 +166万円 5,476万円
西新井栄町一丁目 C (42点) 約23.6m 1.0〜1.3m 221万円 +209万円 6,839万円
綾瀬二丁目 C (42点) 約16.1m 0.0〜0.0m 232万円 +190万円 7,150万円
入谷七丁目 C (41点) 約17m 2.6〜3.5m 67万円 +192万円 2,202万円
堀之内二丁目 C (41点) 約23.9m 2.2〜2.7m 73万円 +210万円 2,400万円
六木二丁目 C (41点) 約24.1m 0.0〜0.4m 83万円 +210万円 2,700万円
花畑八丁目 C (41点) 約17m 2.6〜2.8m 84万円 +192万円 2,712万円
東伊興二丁目 C (41点) 約16.9m 3.6〜4.0m 92万円 +192万円 2,952万円
辰沼一丁目 C (41点) 約17.1m 1.6〜1.9m 93万円 +193万円 2,983万円
皿沼二丁目 C (41点) 約16.8m 2.5〜2.7m 95万円 +192万円 3,042万円
大谷田一丁目 C (41点) 約23.9m 0.0〜0.4m 97万円 +210万円 3,120万円
新田三丁目 C (41点) 約16.6m 3.0〜4.4m 102万円 +192万円 3,252万円
保木間三丁目 C (41点) 約16.7m 3.0〜3.0m 102万円 +192万円 3,252万円
東伊興三丁目 C (41点) 約16.9m 3.2〜3.6m 109万円 +192万円 3,462万円
南花畑四丁目 C (41点) 約16.4m 1.2〜2.7m 117万円 +191万円 3,701万円
南花畑三丁目 C (41点) 約16.4m 0.8〜2.5m 120万円 +191万円 3,791万円
梅田五丁目 C (41点) 約23.8m 0.5〜0.9m 126万円 +210万円 3,990万円
西竹の塚一丁目 C (41点) 約16.9m 2.5〜2.8m 127万円 +192万円 4,002万円
加平二丁目 C (41点) 約23.9m 0.3〜1.0m 137万円 +210万円 4,320万円
西綾瀬一丁目 C (41点) 約16.3m -0.2〜0.0m 147万円 +191万円 4,601万円
竹の塚四丁目 C (41点) 約16.8m 2.9〜2.9m 148万円 +192万円 4,632万円
梅田一丁目 C (41点) 約16.5m 0.4〜1.3m 153万円 +191万円 4,781万円
千住龍田町 C (41点) 約16.9m 2.7〜4.5m 218万円 +192万円 6,732万円
綾瀬四丁目 C (41点) 約16.4m -0.1〜0.0m 227万円 +191万円 7,001万円
綾瀬一丁目 C (41点) 約16.2m 0.0〜0.0m 233万円 +190万円 7,180万円
大谷田二丁目 C (40点) 約23.9m 0.0〜1.0m 88万円 +210万円 2,850万円
新田一丁目 C (40点) 約23.9m 2.1〜3.9m 99万円 +210万円 3,180万円
東保木間二丁目 C (40点) 約17m 2.5〜2.8m 100万円 +192万円 3,192万円
保木間一丁目 C (40点) 約17m 2.5〜2.8m 101万円 +192万円 3,222万円
保木間二丁目 C (40点) 約17m 2.8〜2.9m 105万円 +192万円 3,342万円
保塚町 C (40点) 約17m 2.1〜2.4m 110万円 +192万円 3,492万円
東保木間一丁目 C (40点) 約17m 2.2〜2.6m 112万円 +192万円 3,552万円
東六月町 C (40点) 約17m 2.5〜2.7m 112万円 +192万円 3,552万円
西新井七丁目 C (40点) 約16.9m 2.5〜2.9m 115万円 +192万円 3,642万円
一ツ家二丁目 C (40点) 約17.1m 1.7〜2.4m 116万円 +193万円 3,673万円
一ツ家一丁目 C (40点) 約16.5m 1.2〜2.5m 119万円 +191万円 3,761万円
青井二丁目 C (40点) 約16.7m 0.0〜0.1m 131万円 +192万円 4,122万円
綾瀬七丁目 C (40点) 約24m 0.0〜0.0m 135万円 +210万円 4,260万円
東和二丁目 C (40点) 約16.6m -0.5〜-0.1m 146万円 +192万円 4,572万円
南花畑二丁目 C (40点) 約17.1m 1.6〜2.5m 151万円 +193万円 4,723万円
南花畑一丁目 C (40点) 約16.7m 0.1〜1.2m 170万円 +192万円 5,292万円
千住桜木一丁目 C (40点) 約24.4m 2.7〜5.6m 179万円 +211万円 5,581万円
千住柳町 C (40点) 約16.5m 1.2〜2.7m 196万円 +191万円 6,071万円
六町四丁目 C (40点) 約16.6m 0.2〜1.0m 202万円 +192万円 6,252万円
中川四丁目 C (40点) 約16.6m -0.1〜0.1m 204万円 +192万円 6,312万円
千住橋戸町 C (40点) 約17.1m 1.8〜2.8m 256万円 +193万円 7,873万円
神明二丁目 C (39点) 約16.8m 0.9〜1.4m 76万円 +192万円 2,472万円
椿一丁目 C (39点) 約24.4m 2.0〜2.2m 79万円 +211万円 2,581万円
宮城一丁目 C (39点) 約11m 1.4〜4.6m 101万円 +166万円 3,196万円
江北四丁目 C (39点) 約24.1m 1.1〜2.0m 105万円 +210万円 3,360万円
谷中五丁目 C (39点) 約24.7m 1.6〜1.9m 112万円 +212万円 3,572万円
中央本町五丁目 C (39点) 約24.1m 1.0〜1.6m 123万円 +210万円 3,900万円
青井六丁目 C (39点) 約24.2m 0.4〜1.0m 124万円 +210万円 3,930万円
綾瀬六丁目 C (39点) 約24.1m 0.0〜0.0m 125万円 +210万円 3,960万円
梅島三丁目 C (39点) 約24.2m 0.5〜2.1m 145万円 +210万円 4,560万円
中川一丁目 C (39点) 約23.9m 0.0〜0.1m 145万円 +210万円 4,560万円
北加平町 C (38点) 約16.9m 0.2〜1.3m 101万円 +192万円 3,222万円
青井五丁目 C (38点) 約24.3m 0.0〜0.6m 118万円 +211万円 3,751万円
西加平二丁目 C (38点) 約17.1m 0.7〜1.1m 127万円 +193万円 4,003万円
中央本町一丁目 C (38点) 約16.9m 0.0〜0.7m 133万円 +192万円 4,182万円
六町二丁目 C (38点) 約16.8m 1.1〜1.8m 133万円 +192万円 4,182万円
梅田八丁目 C (38点) 約24.3m 0.4〜0.9m 151万円 +211万円 4,741万円
谷中一丁目 C (38点) 約24.4m -0.3〜0.0m 171万円 +211万円 5,341万円
東綾瀬一丁目 C (38点) 約24.3m -0.2〜0.0m 174万円 +211万円 5,431万円
六木一丁目 C (37点) 約17.2m 0.5〜1.4m 86万円 +193万円 2,773万円
西綾瀬二丁目 C (37点) 約17m -0.1〜0.0m 120万円 +192万円 3,792万円
中央本町四丁目 C (37点) 約24.5m 0.1〜0.9m 120万円 +211万円 3,811万円
東和五丁目 C (37点) 約24.5m -0.2〜0.3m 123万円 +211万円 3,901万円
谷中三丁目 C (37点) 約24.4m 0.8〜1.9m 125万円 +211万円 3,961万円
弘道一丁目 C (37点) 約17.1m 0.0〜0.0m 128万円 +193万円 4,033万円
